API 5DPمشخصاتلولهمتهنوعجراحیلولهباپیچدرلولههایپایان。آناستکهمورداستفادهبرایاتصالزمیندکلدستگاههاومتهسنگزنیتجهیزاتدرپایینحفاریچاه。تابعاصلیازلولهمتهاستبرایانتقالگلحفاریبهبیتمته。آنافزایشمییابد,کاهشمییابدوتبدیلهمراهبابیت。قدرتآنرابایدتحملفشار,گشتاور,لرزشودیگرنیروهایناشیازمتهسوراخ。دراکتشافنفتوگازوپالایشروش,API 5DPلولهمتهرامیتوانمورداستفادهبرایچندینبار。JSTتامینانواعمتهخطوطلولهبهراحتیدردسترسدراندازههایمختلفووزنبرایبرآوردنحفاریالزاماتکسبوکاردربازارنفتوگاز。
مشخصاتلولهمته
| متهقطرلوله(اینچ) | ضخامتونوع | لولههایفولادیدرجه | لولهضخامتدیوار | اتصالابزارمشترکباقطر(毫米) | موضوع | وزن(کیلوگرم) |
| 1.6“ | 欧盟 | DZ50 | 6.5 | Φ57 | 1:16 | 5.7 |
| R780 | 6.5 | |||||
| 2“ | 欧盟,IU | DZ50 | 6.5 | Φ65,Φ68 | 1:16 | 7 |
| N80 R780 | 6.5 | |||||
| 2 3/8“ | 欧盟,IU | E75باR780 | 7 | Φ75,Φ78 | NC26 | 9.4 |
| E75باG105 | 7.11 | |||||
| 2 7/8“ | 欧盟,IU | N80 R780 | 9 | Φ95,Φ105 | NC31 | 14.2 |
| E75باG105 | 9.11 | |||||
| 3 1/2“ | 欧盟,IU | N80 R780 | 9.5 / 10 | Φ121,Φ127 | NC38 | 18.6 |
| E75باG105 | 9.3 | 19 |
خواصمکانیکی:
| لولههایبدن | مقطعتحصیلی | قدرتعملکرد | استحکامکششی | کشیدگی | سختی | اندازهکامل夏比冲击试验(J) | ||||||
| حداقل | حداکثر | حداقل | حداقل | |||||||||
| PSI | 兆帕 | PSI | 兆帕 | PSI | 兆帕 | HBW | HRC | متوسط | تنها | |||
| E75 | 75000 | 517 | 105000 | 724 | 100000 | 689 | 625000A0.2 / U0.9 | - | - | 80 | 65 | |
| X95 | 95000 | 655 | 125000 | 862 | 105000 | 724 | - | - | 80 | 65 | ||
| G105 | 105000 | 724 | 135000 | 931 | 115000 | 793 | - | - | 80 | 65 | ||
| S135 | 135000 | 931 | 165000 | 1138 | 145000 | 1000 | - | - | 80 | 65 | ||
| جوشمنطقه | ابزارمشترک | 120000 | 827.4 | - | - | 140000 | 965.3 | = 13% | = 285 | - | 80 | 65 |
| E75 | 75000 | 517 | - | - | 100000 | 689 | - | ?37 | 40 | 27 | ||
| X95 | 88000 | 609 | - | - | 103000 | 712 | - | ?37 | 40 | 27 | ||
| G105 | 95000 | 655 | - | - | 105000 | 724 | - | ?37 | 40 | 27 | ||
| S135 | 105000 | 724 | - | - | 115000 | ?37 | 40 | 27 | ||||
API 5DP的力学性能钻杆/ X95级
| مقطعتحصیلی | قدرتعملکرد | استحکامکششی | کشیدگی | سختی | اندازهکامل夏比冲击试验(J) | ||||||
| حداقل | حداکثر | حداقل | حداقل | ||||||||
| PSI | 兆帕 | PSI | 兆帕 | PSI | 兆帕 | HBW | HRC | متوسط | تنها | ||
| X95(لوله) | 95000 | 655 | 125000 | 862 | 105000 | 724 | 625000A0.2 / U0.9 | - | - | 80 | 65 |
برنامههایکاربردیازAPI 5DPجراحیلولهمته