ASTM A179لولههابایدساختهشدهتوسطفرآیندبدوندرزوبایدسردکشیده。گرماومحصولتجزیهوتحلیلانجامشودبایددرجاییجراحیموادبایدمطابقبانیازترکیباتشیمیاییکربن,منگنز,فسفر,وگوگرد。فولادوموادنیزبایدتحتآزمایشسختی,تستمسطح,شعلهورآزمون,فلنجآزمون,وتستهیدرواستاتیک。
ASTM A179لولهمشخصات
درجهحرارتبالابدوندرزلولهASTM A179 Gr。B / C API 5 l Gr。B, ASTMA53Gr B。
مبدلهایحرارتیلولهبدوندرزASTM A179
درجهحرارتلولههایبدوندرزASTM澳大利亚Gr。3/6
دمایپایینلولهبدوندرزASTM A334 Gr。6
عملکردبالابدوندرزلولهAPI 5 l Gr。×/ X46 / X52 / X56 / X60 X65 / X70 /X80صفحه1/2-page
عملکردبالابدوندرزلولهISO 3183 Gr.L245 L290, L320, L360, L390, L415, L450 L485
جوی&کمدماEFWلولهASTM A671 Gr。CC60 / CC65 / CC70
فشاربالا&متوسطدماEFWلولهASTM A672 Gr。B60 / B65 / B70 / C55 / C60 / C70。C65 /
عملکردبالا一并/دیدملولهAPI 5 l Gr。42 / X46 / X52 / X 56 X / X 60/65/70 / X 80 PSL-1 / PSL-2
عملکردبالا一并/دیدملولهISO 3183 Gr.L245 L290, L320, L360, L390, L415, L450 L485
اندازهASTM A179:
| OD(毫米) | ضخامتدیوار(毫米) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3. | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 7 | 7.5 8 | 8.5 9 | -10 - 9.5 | 11 | 12 | |
| Φ25 -Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34 -Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48 -Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68 -Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| F133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| F140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| F168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
برنامههایکاربردی:
برایمبدلهایحرارتیلولهای,خازن,ومشابهانتقالحرارتدستگاه。