ASTM A179管这是一个艰难的过程,也是一个艰难的过程。对产品进行分析时,应考虑到产品的种类、种类、磷和施维弗。我们应该为自己的利益付出代价。、Abflachung试验、Abfackeln试验、侧面试验和Druckprufung试验。
ASTM A179 ROHREN SPEZIFIKATIONEN
Hohe Temperatur nahtlose Rohr ASTM A179 Gr. B/C, API 5L Gr. B, ASTMA53Gr B。
Warmetauscher nahtlose Rohre ASTM A179
Niedrige温度nahtlose Rohr ASTM A333 Gr. 3/6
Niedrige temperature nahtlose Rohre ASTM A334 Gr. 6
高产nahtlose Rohr API 5L Gr×/ X46 / X52 / X56 / X60 X65 / X70 /X80PSL-1 / PSL-2
高产量nahtlose Rohr ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485
大气和Niedrige Temp EFW Rohre ASTM A671 Gr. CC60/CC65/CC70
hohem Druck &中温EFW Rohre ASTM A672 Gr. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70
高产ERW/ Sage Rohr API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/ x65 / x70 /X80 psi -1/ psi -2
高产ERW/ Sage Rohr ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485
ASTM A179:
| OD(毫米) | Wandstarke(毫米) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3. | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 7 | 7.5 8 | 8.5 9 | -10 - 9.5 | 11 | 12 | |
| Φ25 -Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34 -Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48 -Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68 -Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Anwendungen:
我们可以用它来取暖,用它来移动。