ASTM A179Buizen我住在一间房子里。我住在一间房子里。我住在一间房子里。我们的产品分析了所有的材料,所有的材料,所有的材料,所有的材料,所有的材料。德斯特伦材料的外观硬度试验、afvlakking van De试验、affakkelen试验、flens试验、en水压试验。
ASTM A179特殊规格
美国标准ASTM A179 Gr. B/C, API 5L Gr. B, ASTMA53GR B。
美国ASTM A179标准
Lage temperatuur naadloze buis ASTM A333 Gr. 3/6
这是美国ASTM A334标准6度
Hoge opbrengst naadloze管道API 5L Gr。×/ X46 / X52 / X56 / X60 X65 / X70 /X80PSL-1 / PSL-2
Hoge opbrengst naadloze管道ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485
大气温度EFW pijpen ASTM A671 Gr. CC60/CC65/CC70
A672 Gr. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70
Hoge opbrengst ERW/SAW管道API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X 65/70 X/X80 PSL-1/PSL-2
ERW/SAW管道ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485
ASTM A179:
| OD(毫米) | Wanddikte(毫米) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3. | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 7 | 7.5 8 | 8.5 9 | -10 - 9.5 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
toepassingen:
我们需要的是暖风机,压缩机,以及所有的暖风机。