| 一并价格表 | ||||||
| هیچ | 商品 | اندازه | قیمت(美元/吨) | |||
| OD(毫米) | WT(毫米) | طول | ||||
| 毫米 | 毫米 | متر | ||||
| 1 | 一并API 5 l GRب | 48.3 | 4.0 - -6.0 | 6 | 669.00美元 | |
| 2 | 一并API 5 l GRب | 73.0 | 4.0 - -7.0 | 6 | 680.00美元 | |
| 3. | 一并API 5 l GRب | 114.3 | 4.0 - -6.0 | 6.0 | 664.00美元 | |
| 4 | 一并API 5 l GRب | 168.0 | 4.0 - -7.0 | 6.0 | 672.00美元 | |
| 5 | 一并API 5 l GRب | 219.0 | 5.0 - -10.98 | 6.0 | 667.00美元 | |
| 6 | 一并API 5 l GRب | 219.0 | 11.0 - -11.98 | 6.0 | 683.00美元 | |
| 7 | 一并API 5 l GRب | 245.0 | 5.0 - -10.98 | 6.0 | 672.00美元 | |
| 8 | 一并API 5 l GRب | 273.0 | 5.0 - -11.98 | 6.0 | 672.00美元 | |
| 9 | 一并API 5 l GRب | 273.0 | 12.0 - -13.98 | 6.0 | 646.00美元 | |
| 10 | 一并API 5 l GRب | 299.0 | 5.5 - -11.98 | 6.0 | 705.00美元 | |
| 11 | 一并API 5 l GRب | 325.0 | 5.5 - -11.98 | 6.0 | 686.00美元 | |
| 12 | 一并API 5 l GRب | 355.0 | 5.5 - -11.98 | 6.0 | 700.00美元 | |
| 13 | 一并API 5 l GRب | 377.0 | 5.75 - -11.98 | 6.0 | 700.00美元 | |
| 14 | 一并API 5 l GRب | 406.0 | 5.75 - -11.98 | 6.0 | 707.00美元 | |
| 15 | 一并API 5 l GRب | 406.0 | 12.1 - -13.98 | 12.0 | 715.00美元 | |
| 16 | 一并API 5 l GRب | 426.0 | 5.75 - -11.98 | 12.0 | 707.00美元 | |
| 17 | 一并API 5 l GRب | 457.0 | 5.75 - -11.98 | 12.0 | 729.00美元 | |
| 18 | 一并API 5 l GRب | 478.0 | 5.75 - -11.98 | 12.0 | 729.00美元 | |
| 19 | 一并API 5 l GRب | 508.0 | 5.75 - -6.5 | 12 | 722.00美元 | |
| 20. | 一并API 5 l GRب | 529.0 | 6.75 - -11.75 | 12 | 722.00美元 | |
| 21 | 一并API 5 l GRب | 610.0 | 6.75 - -11.75 | 12 | 750.00美元 | |
بااحترام,
کریستی
نمایندهفروش|碳排放管部门