索尔达多ERW吐蕃德阿塞罗德拉博尔萨去中国

ASTM-A53-管
ASTM A53 GR.B TUBOS德阿塞罗股票CON EL costoMÁS巴霍阙EL梅尔卡多
四月17,2018
无缝管合金20UNS08020 SCH40/80孟加拉国石化公司
四月17,2018
0

索尔达多ERW吐蕃德阿塞罗德拉博尔萨去中国

你有没有为任何购买计划 ERWTubería德阿塞罗 手头上现在
下面是我们的ERW钢管报价单供参考。你可以把它用于裁判和任何疑问,POR青睐没有帅哥EN contactarn乐动app下载安装os。
ERW价格表
没有 商品 玉野 PRECIO(美元/吨
外径(mm) WT(MM) LONGITUD
MM MM MEDIDOR德
1 ERW API 5L GR.B 48.3 4.0-6.0 6 $ 669.00
2 ERW API 5L GR.B 73.0 4.0-7.0 6 $ 680.00
3 ERW API 5L GR.B 114.3 4.0-6.0 6 $ 664.00
4 ERW API 5L GR.B 168.0 4.0-7.0 6 $ 672.00
ERW API 5L GR.B 219.0 5.0-10.98 6 $ 667.00
6 ERW API 5L GR.B 219.0 11.0-11.98 6 $ 683.00
7 ERW API 5L GR.B 245.0 5.0-10.98 6 $ 672.00
8 ERW API 5L GR.B 273.0 5.0-11.98 6 $ 672.00
9 ERW API 5L GR.B 273.0 12.0-13.98 6 $ 646.00
10 ERW API 5L GR.B 299.0 5.5-11.98 6 $ 705.00
11 ERW API 5L GR.B 325.0 5.5-11.98 6 $ 686.00
12 ERW API 5L GR.B 355.0 5.5-11.98 6 $ 700.00
13 ERW API 5L GR.B 377.0 5.75-11.98 6 $ 700.00
14 ERW API 5L GR.B 406.0 5.75-11.98 6 $ 707.00
15 ERW API 5L GR.B 406.0 12.1-13.98 12.0 $ 715.00
16 ERW API 5L GR.B 426.0 5.75-11.98 12.0 $ 707.00
17 ERW API 5L GR.B 457.0 5.75-11.98 12.0 $ 729.00
18 ERW API 5L GR.B 478.0 5.75-11.98 12.0 $ 729.00
19 ERW API 5L GR.B 508.0 5.75-6.5 12 $ 722.00
20 ERW API 5L GR.B 529.0 6.75-11.75 12 $ 722.00
21 ERW API 5L GR.B 610.0 6.75-11.75 12 $ 750.00

Atentamente,

克里斯蒂

Representante德班塔斯|碳管司

洛杉矶住客评论estáncerrados。