| 一并รายการราคา | ||||||
| 没有 | 商品 | ขนาด | (เราคาหรียญสหรัฐ/ตัน) | |||
| OD(เอ็มเอ็ม) | WT(เอ็มเอ็ม) | ความยาว | ||||
| เอ็มเอ็ม | เอ็มเอ็ม | มิเตอร์ | ||||
| 1 | ERW API 5L GR B | 48.3 | 4.0 - -6.0 | 6 | 669.00美元 | |
| 2 | ERW API 5L GR B | 73.0 | 4.0 - -7.0 | 6 | 680.00美元 | |
| 3. | ERW API 5L GR B | 114.3 | 4.0 - -6.0 | 6.0 | 664.00美元 | |
| 4 | ERW API 5L GR B | 168.0 | 4.0 - -7.0 | 6.0 | 672.00美元 | |
| 5 | ERW API 5L GR B | 219.0 | 5.0 - -10.98 | 6.0 | 667.00美元 | |
| 6 | ERW API 5L GR B | 219.0 | 11.0 - -11.98 | 6.0 | 683.00美元 | |
| 7 | ERW API 5L GR B | 245.0 | 5.0 - -10.98 | 6.0 | 672.00美元 | |
| 8 | ERW API 5L GR B | 273.0 | 5.0 - -11.98 | 6.0 | 672.00美元 | |
| 9 | ERW API 5L GR B | 273.0 | 12.0 - -13.98 | 6.0 | 646.00美元 | |
| 10 | ERW API 5L GR B | 299.0 | 5.5 - -11.98 | 6.0 | 705.00美元 | |
| 11 | ERW API 5L GR B | 325.0 | 5.5 - -11.98 | 6.0 | 686.00美元 | |
| 12 | ERW API 5L GR B | 355.0 | 5.5 - -11.98 | 6.0 | 700.00美元 | |
| 13 | ERW API 5L GR B | 377.0 | 5.75 - -11.98 | 6.0 | 700.00美元 | |
| 14 | ERW API 5L GR B | 406.0 | 5.75 - -11.98 | 6.0 | 707.00美元 | |
| 15 | ERW API 5L GR B | 406.0 | 12.1 - -13.98 | 12.0 | 715.00美元 | |
| 16 | ERW API 5L GR B | 426.0 | 5.75 - -11.98 | 12.0 | 707.00美元 | |
| 17 | ERW API 5L GR B | 457.0 | 5.75 - -11.98 | 12.0 | 729.00美元 | |
| 18 | ERW API 5L GR B | 478.0 | 5.75 - -11.98 | 12.0 | 729.00美元 | |
| 19 | ERW API 5L GR B | 508.0 | 5.75 - -6.5 | 12 | 722.00美元 | |
| 20. | ERW API 5L GR B | 529.0 | 6.75 - -11.75 | 12 | 722.00美元 | |
| 21 | ERW API 5L GR B | 610.0 | 6.75 - -11.75 | 12 | 750.00美元 | |
ด้วยความเคารพ,
คริสตี้
ตัวแทนฝ่ายขาย|碳排放管部门