| 一并价格表 | ||||||
| KHONG有限公司 | 商品 | KICH THƯỚC | GIA (美元/吨) | |||
| TỪ(毫米) | WT(毫米) | 气ỀU戴 | ||||
| 毫米 | 毫米 | 见过 | ||||
| 1 | Erw API 5l gr.b | 48.3 | 4.0 - -6.0 | 6 | 669.00美元 | |
| 2 | Erw API 5l gr.b | 73.0 | 4.0 - -7.0 | 6 | 680.00美元 | |
| 3. | Erw API 5l gr.b | 114.3 | 4.0 - -6.0 | 6.0 | 664.00美元 | |
| 4 | Erw API 5l gr.b | 168.0 | 4.0 - -7.0 | 6.0 | 672.00美元 | |
| 5 | Erw API 5l gr.b | 219.0 | 5.0 - -10.98 | 6.0 | 667.00美元 | |
| 6 | Erw API 5l gr.b | 219.0 | 11.0 - -11.98 | 6.0 | 683.00美元 | |
| 7 | Erw API 5l gr.b | 245.0 | 5.0 - -10.98 | 6.0 | 672.00美元 | |
| 8 | Erw API 5l gr.b | 273.0 | 5.0 - -11.98 | 6.0 | 672.00美元 | |
| 9 | Erw API 5l gr.b | 273.0 | 12.0 - -13.98 | 6.0 | 646.00美元 | |
| 10 | Erw API 5l gr.b | 299.0 | 5.5 - -11.98 | 6.0 | 705.00美元 | |
| 11 | Erw API 5l gr.b | 325.0 | 5.5 - -11.98 | 6.0 | 686.00美元 | |
| 12 | Erw API 5l gr.b | 355.0 | 5.5 - -11.98 | 6.0 | 700.00美元 | |
| 13 | Erw API 5l gr.b | 377.0 | 5.75 - -11.98 | 6.0 | 700.00美元 | |
| 14 | Erw API 5l gr.b | 406.0 | 5.75 - -11.98 | 6.0 | 707.00美元 | |
| 15 | Erw API 5l gr.b | 406.0 | 12.1 - -13.98 | 12.0 | 715.00美元 | |
| 16 | Erw API 5l gr.b | 426.0 | 5.75 - -11.98 | 12.0 | 707.00美元 | |
| 17 | Erw API 5l gr.b | 457.0 | 5.75 - -11.98 | 12.0 | 729.00美元 | |
| 18 | Erw API 5l gr.b | 478.0 | 5.75 - -11.98 | 12.0 | 729.00美元 | |
| 19 | Erw API 5l gr.b | 508.0 | 5.75 - -6.5 | 12 | 722.00美元 | |
| 20. | Erw API 5l gr.b | 529.0 | 6.75 - -11.75 | 12 | 722.00美元 | |
| 21 | Erw API 5l gr.b | 610.0 | 6.75 - -11.75 | 12 | 750.00美元 | |
Tran trọng,
小茉莉
Đại diện bán hàng |碳排放管部门