该SSAWفولادلولهساختهشدهاستبااستفادهازگرمنوارفولادینوردکهدرسطحدمایاتاقمارپیچچسباندهشود。اتوماتیکجوشکاریقوسالکتریکیغوطهورترینروشمعمولمورداستفادهدرتولیدلولهاسپیرال,ودرپایانمواردباآمدنجوشهایمشترکدرداخلوخارج。
باتولیدسالانهقابلیت250000انبوه,مامیتوانیماینلولهباقطردربین219میلیمترو3000وچگالیآنبین4میلیمترو25میلیمتر,باتوجهبهتقاضایمشتری。مامیتوانیم3PEپایانSSAWفولادلوله,رزینهایاپوکسیپایان,ورنگسیاهوسفیددرپایانبرایخطوطلولهاسپیرال。ماضدزنگپوششاستباکیفیتعالی。همهماSSAWفولادلولهتولیدشدهمطابقباASTMA53,ASTMA252,API5C,GB / T9711.1,GBیا/ T9711.2استانداردهای。مااسپیرالجوشدادهشدهلولههایفولادیاستایدهآلبرایحملونقلگازطبیعی,آب,گاززغالسنگ,گرمایشبخار,وغیره。آنرانیزمیتوانداستفادهشوددرستونبندییااسکلتفلزیدرزمینهساختوساز。
| مشخصاتفنی | محدوده |
| ازقطر | 219毫米-3520毫米 |
| ضخامتدیوار | 3 mm-25mm |
| طول | 3.0米-18M |
Classfication
| Classfication | استاندارد | 主要产品 |
| لولههایفولادیبرایمایعخدمات | GB / T 14291 | لولههایجوشدادهشدهبرایمعدنمایع服务 |
| GB / T 3091 | جوشلولهکمفشارسیالخدمات | |
| SY / T 5037 | 螺旋مستغرققوسجوشلولههایفولادیبرایخطوطلولهکمفشارسیالخدمات | |
| ASTM A53 | سیاهوداغباحرارتگالوانیزهجوشدادهشدهولولههایفولادیبدوندرز | |
| BS EN10217-2 | فولادجوشدادهشدهtybفشاراهداف——شرایطفنیتحویل-第二部分:جوشبرقیغیر——آلیاژوآلیاژفولادلولهبامشخصدمایبالاخواص | |
| BS EN10217-5 | فولادجوشدادهشدهtybفشاراهداف——شرایطفنیتحویل- part5:زیرپودریجوشدادهشدهغیرآلیاژیوآلیاژیلولههایفولادیبامشخصدمایبالاخواص | |
| لولههایفولادیبرایساختارعادی | GB / T 13793 | طولیمقاومتالکتریکیجوشدادهشدهلولههایفولادی |
| SY / T 5040 | 螺旋مستغرققوسجوشلولههایفولادیشمع | |
| ASTM A252, | جوشوبدوندرزلولههایفولادیشمع | |
| BS EN10219-1 | سردتشکیلجوشمقاطعساختمانیتوخالیغیرآلیاژوفولادهایدانهریز - 第1部分:ویژگیهایdelivertشرایط | |
| BS EN10219-2 | سردتشکیلجوشمقاطعساختمانیتوخالیغیرآلیاژوفولادهایدانهریز-第二部分:تحملdimmsionsومقطعیخواص | |
| خطلوله | GB / T 9711.1 | لولههایفولادیبرایخطلولهسیستمحملونقلنفتوگازصنایع(کلاسلولههایفولادی) |
| GB / T 9711.2 | لولههایفولادیبرایخطلولهسیستمحملونقلنفتوگازصنایع(کلاس乙لولههایفولادی) | |
| API 5L PSL1 / 2 | خطلوله | |
| پوشش | API 5سیتی/ ISO 11960 PSL1 | لولههایفولادیبرایاستفادهبهعنوانپوششیالولههایچاهنفتوگازصنایع |
آنالیزشیمیاییوخواصمکانیکی
| استاندارد | مقطعتحصیلی | ترکیبشیمیایی(حداکثر)% | خواصمکانیکی(حداقل) | |||||
| C | و | منگنز | پ | 小号 | 抗拉强度(مگاپاسکال) | قدرتعملکرد(مگاپاسکال) | ||
| API 5سیتی | H40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | آ | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| ب | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X 56 X | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| 65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| 70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | ب | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X 56 X | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| 65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| 70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X 80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB / T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB / T3091 / SY / T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | آ | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| ب | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252, | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
تحملبهخارجازقطروضخامتدیوار
| استاندارد | تحمللولهامتیاز | تحمللولههایپایان | تحملضخامتدیوار | |||
| ازقطر | 公差 | ازقطر | 公差 | |||
| GB / T3091 | از≤48.3میلیمتر | ≤±0.5 | از≤48.3میلیمتر | - | ≤±10% | |
| 48.3 <از≤273.1متر | ≤±1.0% | 48.3 <از≤273.1متر<跨度=””> | - | |||
| 273.1 <از≤508متر | ≤±0.75% | 273.1 <از≤508متر<跨度=””> | -0.8〜+ 2.4 | |||
| OD > 508毫米 | ≤±1.0% | OD > 508毫米 | -0.8 ~ + 3.2 | |||
| GB / T9711.1 | از≤48.3میلیمتر | -0.79〜+ 0.41 | - | - | از≤73 | -12.5%〜+ 20% |
| 60.3 <از≤457毫米 | ≤±0.75% | از≤273.1متر | -0.4〜+ 1.59 | 88.9≤از≤457 | -12.5%〜+ 15% | |
| 508年<از≤941毫米 | ≤±1.0% | از≥323.9 | -0.79〜+ 2.38 | از≥508 | -10.0%〜+ 17.5% | |
| OD>941毫米 | ≤±1.0% | - | - | - | - | |
| GB / T9711.2 | 60 <از≤610毫米 | ±0.75%d〜为±3mm | 60 <از≤610毫米 | ±0.5%d〜±1.6毫米 | 4毫米<重量<25毫米 | ±12.5%T〜±15.0%T |
| 610 <از≤1430毫米 | ±0.5%d〜±4毫米 | 610 <از≤1430毫米 | ±0.5%d〜±1.6毫米 | WT≥25mm | -3.00mm〜+ 3.75میلیمتر | |
| OD>1430毫米 | - | OD>1430毫米 | - | - | -10.0%〜+ 17.5% | |
| SY / T5037 | OD < 508毫米 | ≤±0.75% | OD < 508毫米 | ≤±0.75% | OD < 508毫米 | ≤±12.5% |
| از≥508متر | ≤±1.00% | از≥508متر | ≤±0.50% | از≥508متر | ≤±10.0% | |
| API 5L PSL1 / PSL2 | OD <60.3 | -0.8mm〜+0.4毫米 | OD≤168.3 | -0.4毫米~ + 1.6毫米 | WT≤5.0 | ≤±0.5 |
| 60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6毫米 |
5.0 <重量<15.0 |
≤±0.1T的 |
| |
168.3 | ≤±0.75% |
610 | ≤±1.6毫米 |
T≥15.0 |
≤±1.5 |
| |
610 | ≤±4.0毫米 |
OD> 1422 |
- |
- |
- |
| |
| OD> 1422 | - | - | - | - | - | |
| API 5سیتی | OD <114.3 | ≤±0.79毫米 | OD <114.3 | ≤±0.79毫米 | ≤-12.5% | |
| OD≥114.3 | -0.5% ~ 1.0% | OD≥114.3 | -0.5% ~ 1.0% | ≤-12.5% | ||
| ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
| ASTM A252, | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
1دیدگاه
[…]SSAWفولادلوله[…]