该SSAW钢管是利用热轧带钢在室温下螺旋结合而成。自动埋弧焊是螺旋管生产中应用最广泛的一种工艺,其末端件有内、外焊接接头。
25万堆每年的生产能力,我们可以提供这样的管直径在219毫米和3000毫米为4mm和25毫米之间的密度之间,可根据客户的需求。我们可以使3PE光洁度SSAW钢管,环氧树脂光洁度和黑色涂装螺旋管线。我们的防锈覆盖是伟大的品质。我们所有的螺旋埋弧焊钢管均按照ASTMA53,ASTMA252,API5C,GB / T9711.1,或GB / T9711.2标准制造。我们的螺旋焊接钢管是理想的天然气,水,煤气,加热蒸汽的交通,等等。它同样可以在打桩或钢结构建筑领域中使用。
| 产品规格 | 范围 |
| 出直径 | 219毫米-3520毫米 |
| 室壁厚度 | 3 mm-25mm |
| 长度 | 3.0米-18M |
Classfication
| Classfication | 标准 | 主要产品 |
| 钢管液保养 | GB / T 14291 | 矿用流体服务队焊管 |
| GB / T 3091 | 用于低压流体服务焊管 | |
| SY / T 5037 | 螺旋埋弧焊钢管管线用于低压流体服务 | |
| ASTM A53 | 黑色热镀锌焊接而成无缝钢管 | |
| BS EN10217-2 | 压力用焊接钢材。交货技术条件。第2部分:电焊非合金和合金钢管规定高温性能 | |
| BS EN10217-5 | 焊接钢tybes压力用途 - 递送技术条件 - PART5:埋弧焊非合金,并用规定高温性能的合金钢管 | |
| 普通结构用钢管 | GB / T 13793 | 纵向电阻焊钢管 |
| SY / T 5040 | 螺旋埋弧焊钢管桩 | |
| ASTM A252 | 焊接和无缝钢管桩 | |
| BS EN10219-1 | 冷成形焊接非合金和细晶粒钢的结构空心型材 - 第1部分:技术条件delivert | |
| BS EN10219-2 | 冷成形焊接非合金和细晶粒钢的结构空心型材 - 第2部分:公差dimmsions和截面特性 | |
| 线管 | GB / T 9711.1 | 石油天然气工业管道输送系统用钢管(A类钢管) |
| GB / T 9711.2 | 钢管石油和天然气工业的管道运输系统(B类钢管) | |
| API 5L PSL1 / 2 | 线管 | |
| 套管 | API 5CT / ISO 11960 PSL1 | 石油和天然气工业井的套管或油管用钢管 |
化学分析和力学性能
| 标准 | 年级 | 化学成分(最大值)% | 力学性能(分钟) | |||||
| C | 硅 | 锰 | P | 小号 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | ||
| API 5 ct | H40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | 一个 | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| 乙 | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | 乙 | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB / T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB / T3091 / SY / T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | 一个 | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| 乙 | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
外径和壁厚公差
| 标准 | 管体公差 | 管端的宽容 | 壁厚公差 | |||
| 出直径 | 宽容 | 出直径 | 宽容 | |||
| GB / T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0.5 | OD≤48.3mm | - | ≤±10% | |
48.3 | ≤±1.0% |
48.3 < od≤273.1毫米< span = " " > |
- |
| |||
273.1 | ≤±0.75% |
273.1 < od≤508毫米< span = " " > |
-0.8 ~ + 2.4 |
| |||
| OD > 508毫米 | ≤±1.0% | OD > 508毫米 | -0.8 ~ + 3.2 | |||
| GB / T9711.1 | OD≤48.3mm | -0.79〜+ 0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5%〜+ 20% |
| 60.3 < od≤457毫米 | ≤±0.75% | OD≤273.1mm | -0.4 ~ + 1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%〜+ 15% | |
| 508年< od≤941毫米 | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79〜+ 2.38 | OD≥508 | -10.0% ~ 17.5% | |
| OD>941毫米 | ≤±1.0% | - | - | - | - | |
| GB / T9711.2 | 60 < od≤610毫米 | ±0.75%d〜为±3mm | 60 < od≤610毫米 | ±0.5% d ~±1.6毫米 | 4毫米<重量<25毫米 | ±12.5%T〜±15.0%T |
610 | ±0.5%d〜±4毫米 |
610 | ±0.5% d ~±1.6毫米 |
WT≥25mm |
-3.00mm〜+3.75毫米 |
| |
| OD>1430毫米 | - | OD>1430毫米 | - | - | -10.0% ~ 17.5% | |
| SY / T5037 | OD < 508毫米 | ≤±0.75% | OD < 508毫米 | ≤±0.75% | OD < 508毫米 | ≤±12.5% |
| OD≥508mm | ≤±1.00% | OD≥508mm | ≤±0.50% | OD≥508mm | ≤±10.0% | |
| API 5L PSL1 / PSL2 | OD <60.3 | -0.8毫米~ + 0.4毫米 | OD≤168.3 | -0.4mm〜+1.6毫米 | WT≤5.0 | ≤±0.5 |
| 60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6毫米 |
5.0 <重量<15.0 |
≤±0.1T |
| |
168.3 | ≤±0.75% |
610 | ≤±1.6毫米 |
T≥15.0 |
≤±1.5 |
| |
610 | ≤±4.0毫米 |
OD > 1422 |
- |
- |
- |
| |
| OD > 1422 | - | - | - | - | - | |
| API 5 ct | OD < 114.3 | ≤±0.79毫米 | OD < 114.3 | ≤±0.79毫米 | ≤-12.5% | |
| OD≥114.3 | -0.5% ~ 1.0% | OD≥114.3 | -0.5% ~ 1.0% | ≤-12.5% | ||
| ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
| ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
1条评论
[...] SSAW钢管[...]