| کاربرد: | توزیعاحتراقرسانههاباتعیینفشار(قبلاDIN 17172) | |||||||||||||||||||||
| روشتولید: | ——بدوندرز:S ——درز:HFWجوشبافرکانسبالا دیدمپودرجوشکاری گاوترکیبجوش فیوژنجوشازنوارپیوستناسپیراللولههایقابلقبولپسازتوافق |
|||||||||||||||||||||
| درجه:بادرزوبدوندرز: |
|
|||||||||||||||||||||
| درجه:بدوندرز: |
|
|||||||||||||||||||||
| درجه:بدوندرز: |
|
|||||||||||||||||||||
| قطربیرونی: | 1.626Ø33岁7تابهمیلیمتر(بدوندرزبه660میلیمتر) | |||||||||||||||||||||
| ضخامتدیوار: | تابه40میلیمتر | |||||||||||||||||||||
| نوعلولهوتولیددرحالاجرا: | دیدنEN 10208 - 2جدول2 | |||||||||||||||||||||
| قطرو椭圆度تحمل: | دیدنEN 10208 - 2جدول9 | |||||||||||||||||||||
| ضخامتدیوارتحمل: | دیدنEN 10208 - 2جدول10 | |||||||||||||||||||||
| حداکثر。ارزشفیوژنجوشexcedance: | دیدنEN 10208 - 2جدول15 | |||||||||||||||||||||
| فشار: | 0, 2%همراهتمامطول,محلی< 4毫米/米 | |||||||||||||||||||||
| پوششپلیاتیلن: | EN 10285یاEN 10287در3لایهاکستروژنقالبگیرییارویهجوشکاریبهروش |
شیمیاییCompisition EN 10208 - 2گرمنوردلولههایفولادیبدوندرز
| شماره。 | مقطعتحصیلی | مقطعتحصیلی | عملکرد نقطه |
کششی قدرت |
نهایی طولی |
تاثیرقدرت | کربن |
| کشیدگی | درخم | معادل | |||||
| EN10208-2نوردگرملولهبدوندرز | |||||||
| 1.0457 | L 245年注 | StE 240.7 | 245 - 440 | 415 | 22 | 40 | 0, 42 |
| 1.0484 | L 290年注 | StE 290.7 | 290 - 440 | 415 | 21 | 40 | 0, 42 |
| 1.0582 | L 360年注 | StE 360.7 | 360 - 510 | 460 | 20. | 40 | 0,45 |
| 1.8972 | L 415年注 | StE 415.7 | 415 - 565 | 520 | 18 | 40 | w / uzg |
| 1.8948 | L 360 QB | 360 - 510 | 460 | 20. | 40 | 0, 42 | |
| 1.8947 | L 415 QB | 415 - 565 | 520 | 18 | 40 | 0, 43 | |
| 1.8952 | L 450 QB | 450 - 570 | 535 | 18 | 40 | 0,45 | |
| 1.8955 | L 485 QB | 485 - 605 | 570 | 18 | 46 | 0,45 | |
| 1.8957 | L 555 QB | 555 - 675 | 625 | 18 | 61 | w / uzg | |
| 1.0418 | L 245 MB | - - - - - - | 245 - 440 | 415 | 22 | 40 | 0,4 |
| 1.0429 | L 290 MB | StE290.7 TM | 290 - 440 | 415 | 21 | 40 | 0,4 |
| 1.0578 | L 360 MB | StE360.7 TM | 360 - 510 | 460 | 20. | 40 | 0, 41 |
| 1.8973 | L 415 MB | StE415.7 TM | 415 - 565 | 520 | 18 | 40 | 0, 42 |
| 1.8975 | L 450 MB | StE445.7 TM | 450 - 570 | 535 | 18 | 40 | 0, 43 |
| 1.8977 | L 485 MB | StE480.7 TM | 485 - 605 | 570 | 18 | 46 | 0, 43 |
| 1.8978 | L 555 MB | 555 - 675 | 625 | 18 | 61 | w / uzg | |
گرمنوردلولههایبدوندرزبندیداخلی:
کلاهبردوبهپایانمیرسدازهرلوله
بستهبندیبیرونی:
شکلششضلعیبستههاینرمافزاریپیچیدهبانوارفولادیقویویاباتوجهبهمشتریان的请求。
din 2448لولهابعاد
阿塞洛-米塔尔لولهکاتالوگ
din 2458لولهاستاندارد
iso 4200 pdf
din 2448مشخصات
din 2448 pdf
iso 4200دانلودرایگان
din 2448معادلastm