SMLS / ASTM A106درجهB / API5LGRB / ASTMA53 GRBقیمت

API 5سیسیl80نستیکوستیولولة
API 5سیسیl80نستیکوستیولولة
استبر15,2017
Octgپوستیولوله
API 5سیسیoctgپوششلولیباموضوعهاخان,R1,R2,R3
استبر19,2017
0.

SMLS / ASTM A106درجهB / API5LGRB / ASTMA53 GRBقیمت

ASTM A106 Seamelsلولیشایخولادی

مسولات:لولیکایکولاسبیونكرد
استاندارد:API5L,ASTM A106 /A53,DIN2391 ASTM A179 / A192 EN10210هایEN10208
مسعتىلى:gr。ب,x42,x46,x52,s355j0h,s355j2h
طول:ثابتظهر(5.8متر,6.0متر)
حمت:براداسfobتحانجین
لشتحمت

تنجمات:SMLS / ASTM A106درجهB / API5LGRB / ASTMA53 GRB OD(mm) w / t(mm) فلوصرم/متر fobتیانینسلار/تن
01) 1/4“ SCH. 40 6M 13.7 2.24 0.63 970.43
02) 1/2“ SCH. 40 6M 21.3 2.77 1.27 789.30.
03) 3/4“ SCH. 40 6M 26.7 2.87 1.69 755.85.
04) 1“ SCH. 40 6M 33.4 3.38 2.5 662.21
05) 11/4“ SCH. 40 6M 42.2 3.56 3.39 648.83
06) 11/2“ SCH. 40 6M 48.3. 3.68 4.05 642.14
07) 2“ SCH. 40 6M 60.3 3.91 5.44 635.45
08) 2 1/2“ SCH. 40 6M 73. 5.16 8.63 608.70
09) 3“ SCH. 40 6M 88.9 5.49 11.29 608.70
10) 3 1/2“ SCH. 40 6M 101.6 5.74 13.57 602.01
11) 5“ SCH. 40 6M 141.3. 6.55 21.77 602.01
12) 6“ SCH. 40 6M 168.3 7.11 28.26 595.32
13) 8“ SCH. 40 6M 219.1. 8.18 42.55 588.63
14) 10“ SCH. 40 6M 273. 9.27 60.29 588.63
15) 14“ SCH. 40 6M 355.6 11.13 94.55 608.70
16) 16“ SCH. 40 6M 406.4 12.7 123.31 608.70
17) 18“ SCH. 40 6M 457. 14.27 155.81 615.38
18) 1“ SCH. 80 6M 33.4 4.55 3.24 662.21
19) 11/2“ SCH. 80 6M 48.3. 5.08 5.41 642.14
20) 2“ SCH. 80 6M 60.3 5.54 7.48 608.70
21) 2 1/2“ SCH. 80 6M 73. 7.01 11.41 608.70
22) 3“ SCH. 80 6M 88.9 7.62 15.27 608.70
23) 5“ SCH. 80 6M 141.3. 9.53 30.97 602.01
24) 6“ SCH. 80 6M 168.3 10.97 42.56 602.01
25) 8“ SCH. 80 6M 219.1. 12.7 64.64 595.32
26) 14“ SCH. 80 6M 355.6 19.05 158.11 608.70
27) 16“ SCH. 80 6M 406.4 21.44 203.54 608.70
28) 18“ SCH. 80 6M 457. 23.83 254.57 615.38
29) 20“ SCH. 80 6M 508. 26.19 311.19 628.76
30) 24“ SCH. 80 6M 610. 30.96 442.11 635.45
بالاکالکلزدنبه,斜beایان(بالاتراز60.3mm),پلاستیکیمحافظ

تریکیکای