JIS G3462钢管QSTBA12STBA13STBA20STBA25
11月30日
446不锈钢管
12月4日2023ASTMA334和ASMESA334标准覆盖几级最小墙深度、无缝焊接、碳合金阶管子原拟低温使用这些标准通常应用到热交换器、冷凝器和相似热传输应用中。
ASTMA334
ASTMA334标准规范由ASTM国际制定,后者是全球公认的制定和交付自愿共识标准的领导者本规范覆盖拟低温使用的名义(平均)墙无缝焊接碳和合金钢管本规范覆盖的钢级包括1级3级6级7级8级9级11级
机械性能这些钢级不尽相同,适合不同应用管道通常由无缝或焊接过程制造,不添加填充器金属热和产品分析必须用钢进行,并必须符合特定化学组成要求
ASMESA334
ASMESA334是美国机械工程师学会标准规范ASME也是一个全球知名组织,开发多项工程学科安全性、可靠性和效率标准ASME SA334覆盖几级最小阻塞管供低温服务使用
ASMESA334覆盖等级类似于ASTMA334管子通常是无缝或焊接过程制造的,但焊接过程应适合所用钢品位,不会影响最终产品的性能。
ASTMA334和ASMESA334标准都具体规定对管状机械性能、化学组成、测试、标识和制造方法的要求热交换器和冷凝器应用中通常使用这些管,操作环境低温
至2021年9月知识截取,这是最准确信息超出此日期的任何更新或修改请参考最新出版物或咨询行业专家
ASTMA334一级无缝管
| 等级划分 | 微信过程 | 化学成分(%) | ||||||||
| C级 | 西城 | mn | P级 | S级 | 宜家 | Cr | 莫市 | 其余 | ||
| 一年级 | s,E,AT | 0.30max | - | 0.40~1.06 | 0.05max | 0.60max | - | - | - | STBL450 |
| 三年级 | s,E,AT | 0.19max | 0.18-0.37 | 0.31~0.64 | 0.05max | 0.050max | 3.18-3.82 | - | - | - |
| 六年级 | s,E,AT | 0.30max | 0.10max | 0.29~1.06 | 0.048max | 0.058max | - | - | - | - |
| 七年级 | s,E,AT | 0.19max | 0.13~0.32 | 0.90max | 0.04max | 0.050max | 2.03-2.57 | - | - | STBL690 |
| 八年级 | s,E,AT | 0.18max | 0.13~0.32 | 0.90max | 0.045max | 0.045max | 840~9.60 | - | - | 0.75y. |
| 九年级 | s,E,AT | 0.20max | - | 0.40~1.06 | 0.045max | 0.50max | 1.60.2.24 | - | - | - |
耐用性需求ASTMA334钢管
| 等级划分 | Tensile测试MPa或N/mm2 | 报应 JIS模拟 |
概率温度 | |
| MinYield点 | 耐性强 | |||
| 灰度一号 | 205 | 380Min | 撞击测试 2V18 |
|
| 灰度3 | 240 | 450Min | 2V18 | |
| 灰度6 | 240 | 415min | 2V18 | |
| 灰度7 | 240 | 450Min | 2V18 | |
| 灰度8 | 520 | 690Min | 2V18 | |
| 灰度九九 | 315 | 435Min | 2V18 | |
ASTMA334钢管材料比较表
| AsTMANDARD | UNS号 | KOREA/JAPANES | 德国 | 英国 | 法兰西州 | 义大利 | |||||||||||
| KS/JIS符号 | KS/JISNumbe | 备注 | DIN类型 | 丁字塔 数目 |
Material 数目 |
备注 | B.S. 数目 |
B.S等级 | 备注 | AFNOR类型 | NF数 | 角标 | UNI类型 | UNI数目 | 角标 | ||
| A334 无缝和焊接式C-ans合金钢管 |
|||||||||||||||||
| 一年级 | k0308 | STLT39/STBL380 | D3571/G3464 | TTSt41N | 1.0437 | WBL-6803b | 3级 | TU42BT | A49-230 | (32) | C15 | 5949 | (6) 无缝 | ||||
| 三年级 | K31918 | STLT46/STBL450 | D3571/G3464 | 10NI14 | 1.5637 | WBL-6803b | 3603 | FS503LT100 | CAT.2 | TU16N14 | A49-230 | 3c | 18NI14 | 5949 | 无缝唯一 | ||
| 六年级 | k0306 | 3级 | TTSt45N | 1.0456 | WBL-6803b | 3603 | FS410LT50 | CAT.2 | TUA42BT | A49-230 | (29) | C20 | 5949 | 无缝唯一 | |||
| 八年级 | K31340 | STLT70/STBL690 | D3571/G3464 | X8NI9 | 1.5662 | WBL-6803b | 3603 | FS590LT196 | CAT.2 | TUZ11N9 | A49-230 | (6) | 12XNI09 | 5949 | 无缝唯一 | ||














