JIS G3462 Stahlrohr+QSTBA12STBA13STBA20STBA25
11月30日
446罗夫列斯Stahlr+ASI 446罗斯特弗列普林-Legierungsstahl
DEZEBER42023ASTMA334undASMESA334破解标准路伦市符登EinsatzbeinidrigenTenderatern vorgesehenese Norden SerpscherweiseimZusammenshangmitWarmetaushernangange
Platengeschwei
ASTM A334ese Specifikation甲板den Nenwertab死死者Spezifikatione Stahlsortenumfssen一等Klase3Klase6Klasse7Klasse8Klasse9und注11
死机Eigenschaften死者Stahlsortenevarien,wordersief德罗尔Werden打字机imNaht-oder SchweiZverfahrenhergestellt,ohneZusatzvonZusatzmetallam Stahl müssenWärme-und PrordgefürtWerden
ASMESA334
ASME SA334sigkeit und EffizienzASME SA334甲板equalitatenvon Rohrenime最小值WandstärkefürdenEinsatzimTieftemperatureichab
von ASME SA334 abgeeckten死神Werden Serpserweiseim Naht-oder Schweifferfahrenhert,DasSweiZverfahrensolltejedochfr
Sowohl标准ASTMA334 als such ASMESA334legen Anferungenese RohreWerden Serpserweise Wärmetaucher-undkendsatoranwendungenverwendet
Ab meinemwissenssslus in 2021年9月2日,Aktualiserungenoderdungen死区Datumhiausgehen,Bitte海滩死区Veröffentlicen
ASTMA334级化学需求一号无缝管
| klasse系统 | 微信.疑点 | ChemischeZusamensetzung(%) | ||||||||
| C级 | 西城 | MN | P级 | S级 | NI系统 | CR测试 | 莫市 | 安卓 | ||
| klasse1 | SEBEL | 0.30max | - | 0.40~1.06 | 0.05max | 0.60max | - | - | - | 高山市STBL450) |
| Klasse3 | SEBEL | 0.19max | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | 0.05max | 0.050max | 3.18-3.82 | - | - | - |
| Klasse6 | SEBEL | 0.30max | 0.10max | 0.29~1.06 | 0.048max | 0.058max | - | - | - | - |
| Klasse7 | SEBEL | 0.19max | 0.13-0.32 | 0.90max | 0.04max | 0.050max | 2.03-2.57 | - | - | 高山市STBL690) |
| Klasse8 | SEBEL | 0.18max | 0.13-0.32 | 0.90max | 0.045max | 0.045max | 840~960 | - | - | 高山市0.75~1.25) |
| Klasse9 | SEBEL | 0.20max | - | 0.40~1.06 | 0.045max | 0.50max | 1.60.2.24 | - | - | - |
耐用性需求ASTMA334钢管
| klasse系统 | ugversuchMPAODERN/MM2 | 舒特abgeirmt hnlichwiiJIS) |
möglich摄像头 | |
| 敏德格伦兹 | Zerreißfestigkeit | |||
| 灰度一号 | 205 | 380Min | 撞击测试 2V18 |
|
| 灰度3 | 240 | 450Min | 2V18 | |
| 灰度6 | 240 | 415min | 2V18 | |
| 灰度7 | 240 | 450Min | 2V18 | |
| 灰度8 | 520 | 690Min | 2V18 | |
| 灰度九九 | 315 | 435Min | 2V18 | |
ASTMA334钢管材料比较表
| AsTMANDARD | UNS号 | KOREA/Japanes | DEUTSCHE | 布里希希 | FRANSISCH | ITIENISH | |||||||||||
| KS/JIS-Symbol | KS/JISNumbe | 贝默昆根 | din打字 | AS 安卓 |
交错式 安卓 |
贝默昆根 | .b.S级 安卓 |
.b.S级 | 贝默昆根 | AFNOR打字 | NFAnzahl | 角标 | UNI打字 | UNINummer | 角标 | ||
| A334 无缝和焊接式C-ans合金钢管 |
|||||||||||||||||
| klasse1 | k0308 | STLT系统39/STBL380 | D3571/G3464 | TTSt41N | 1.0437 | WBL-6803b | 3级 | TU42BT | A49-230 | (32) | C15 | 5949 | (6)无缝唯一 | ||||
| Klasse3 | K31918 | STLT系统46/STBL450 | D3571/G3464 | 10NI14 | 1.5637 | WBL-6803b | 3603 | 服务类503LT100 | CAT.2 | TU16n14 | A49-230 | 3c | 18NI14 | 5949 | 无缝唯一 | ||
| Klasse6 | k0306 | 3级 | TTSt45牛顿 | 1.0456 | WBL-6803b | 3603 | 服务类410LT50 | CAT.2 | TUA42BT | A49-230 | (29) | C20 | 5949 | 无缝唯一 | |||
| Klasse8 | K31340 | STLT系统70/STBL690 | D3571/G3464 | X8NI九九 | 1.5662 | WBL-6803b | 3603 | 服务类590LT196 | CAT.2 | TUZ11n9 | A49-230 | (6) | 12XNI09 | 5949 | 无缝唯一 | ||














