Paip Keluli JIPG3462QSTBA12STBA13STBA20STBA25
11月30日
446ppkellitahan+ASI 446KeluliAloipremiumTahanKart
第4批2023ASTMA334dipal滴巴BertujuanuntukdunakanduPiawai iniopenyadunakankankonteksbenukarhaba
ASTMA334
ASTM A334iqasi标准YangditapkanASTM国际benerajuyangdiktirafdispesikasi ini meliputi标语dGred Keluli Yangdiliputilehspeifikasi inimeasukGred1Gred3gled6Gred7Gred8Gred9danGred11
sifat mekanikalgellibesatiub Espendanyadhailkanmelalui预言阳兰卡alisis haba produktidlakukan keluli
ASMESA334
ASME SA334 speifikasi标准ASME Jistra markenqan全球双联双联网eselatana,kebolehpercayaan,dankekapandalabelbaiASME SA334liputib ktebalading最小untukdunakan
GredYangdiliputiolehASME SA334alahseupadengangungASTMA334tiub Esistanya dialuisyanglancalatau kimpalan,tetapi produr kimpalan hendaklahsesuaiuntk
Kedua-duapiawaan ASTMA334dan ASMESA334mentukankeperluanuntuktiubsifatsifatmektiub inistanyadalabenukarhbadanaplikasipemeluwa
Setakatpengetahua表示driputusbatabulan2021年9月,iUntuksebarangkemaskiniauperbhanstariii,silarujukkkepadaenerbitanterkini
KeperluanKimiauntukGredASTMA334
| 贪心 | 微信题材 | Komposisikimia(%) | ||||||||
| C级 | 西城 | MN | P级 | S级 | 宜家 | 传统知识 | 模范 | 内置 | ||
| gride一号 | s,E,AT | 0.30max | - | 0.40~1.06 | 0.05max | 0.60max | - | - | - | STBL450 |
| 填字3 | s,E,AT | 0.19max | 0.18-0.37 | 0.31~0.64 | 0.05max | 0.050max | 3.18-3.82 | - | - | - |
| gride6 | s,E,AT | 0.30max | 0.10max | 0.29~1.06 | 0.048max | 0.058max | - | - | - | - |
| gride7 | s,E,AT | 0.19max | 0.13-0.32 | 0.90max | 0.04max | 0.050max | 2.03-2.57 | - | - | STBL690 |
| 外表8 | s,E,AT | 0.18max | 0.13-0.32 | 0.90max | 0.045max | 0.045max | 840~9.60 | - | - | 0.75y. |
| gried9 | s,E,AT | 0.20max | - | 0.40~1.06 | 0.045max | 0.50max | 1.60.2.24 | - | - | - |
KeperluanTeganuntukapkeluliASTMA334
| 贪心 | egan测试maaa | 塞尔比汉市 山登甘JIS |
昆金南苏湖 | |
| titik敏哈西 | Kkuatan泰甘 | |||
| 灰度一号 | 205 | 380Min | Ujiankes 2V18 |
|
| 灰度3 | 240 | 450Min | 2V18 | |
| 灰度6 | 240 | 415min | 2V18 | |
| 灰度7 | 240 | 450Min | 2V18 | |
| 灰度8 | 520 | 690Min | 2V18 | |
| 灰度九九 | 315 | 435Min | 2V18 | |
a334
| AsTMANDARD | UNS号 | KOREA/JAPANES | 叶门 | 英国 | Perancis | 义大利 | |||||||||||
| 仿真KS/JIS | 名词KS/JIS | 卡塔卡塔 | Jenisdin | DARIPADA 诺姆博尔 |
Material 诺姆博尔 |
卡塔卡塔 | B.S. 诺姆博尔 |
B.Sgried | 卡塔卡塔 | JenisAFNOR | 农博NF | 角标 | JenisUNI系统 | 诺博尔UNI | 角标 | ||
| A334 Tiub Keluli C-ans Lancardan Dikimpaluntu |
|||||||||||||||||
| gride一号 | k0308 | STLT39/STBL380 | D3571/G3464 | TTSt41N | 1.0437 | WBL-6803b | 3级 | TU42BT | A49-230 | (32) | C15 | 5949 | (6) Lancar Sahaja | ||||
| 填字3 | K31918 | STLT46/STBL450 | D3571/G3464 | 10NI14 | 1.5637 | WBL-6803b | 3603 | FS503LT100 | KUCING2 | TU16N14 | A49-230 | 3c | 18NI14 | 5949 | 兰卡萨哈 | ||
| gride6 | k0306 | 3级 | TTSt45N | 1.0456 | WBL-6803b | 3603 | FS410LT50 | KUCING2 | ANDA42BT | A49-230 | (29) | C20 | 5949 | 兰卡萨哈 | |||
| 外表8 | K31340 | STLT70/STBL690 | D3571/G3464 | X8NI9 | 1.5662 | WBL-6803b | 3603 | FS590LT196 | KUCING2 | DISINIZ11N9 | A49-230 | (6) | 12XNI09 | 5949 | 兰卡萨哈 | ||














