saultan反karatajas写dalambinaapisalutan inibungsisebabai南阳yang melindungi kelipadakesmangkis空气,tanah,danfaktorpersekitanlaTiga Sawean反KaratYang偏向digunakania分解包化天花Politelenaduisan,dan3LPE
FBEADALALAYARTERSTAY Yang成员ikanperlindunganYangSangatbaikuntuksauranp直径kecilden西里乌塔曼亚Termasuk
阳市拉皮山FBEalmabbersalutFBE名词Truabakna
2Salutan反karatPEtiridadaduisan:lapisanpertamaaLapisan反karat2PEMengbungkansifatsifatFBEYangSangatbaikdankelebihanPE术语
Sistem 3LPEAelekat共聚物丹拉皮山luarpoliitlenaGabungantigisan成员ikanperlindungan阳SangatbaikterhadapkakisanKerosakan语句.
3LPE成员ikankeadaanpersekitaranYangmelampau丹巴汉agresif
Ketiga-tiga Saean inidegunakanseraceracegahkakisan、mmanjankanhapip、danmengangkanpucensikebocoran
布提兰:
| 萨鲁坦市 | FEB、2PE/3LPE、3PP、HDPE、Lapisan迫击炮simen |
| Salutan标准 | IN3600,CSA,Z245.21,CSAZ245.20,AS1518AWAC213 |
| 题材 | LSAW:纵向子弧焊接 DSAW:DUAKALIGANDA SSAW:Lengkktenggelamlingkarandikimpal 战争遗留爆炸物:Rintangan Elektrikapi 兰卡:兰卡 |
| 端口 | 阳子院 |
| Pengantaran | Bergantung kepadakuntiti |
| 本巴亚兰 | T/T/L/C西联 |
| 奉库山 | dibundel、secarapukal、Penutupplatikdasang、Kertaskalis空气dibalutdan |
| 百合 | saruranpipolik,industri气体li,Kilangpenapis,Kemudahanrabtankunbahan,Permohonan原生空气,Lojikuasa Elektrik,Industribgendalianmakan |
| 江市派比西LSAW | komponen反产物 Sifat-sifat mekanikal–Elongation!克库坦哈西尔Kekuatanteganmutad Ciri-Ciri teknikal-Ujianmeratakan扁乌建浦然Ujiankesan Ujiansinarx Ujian隐藏机器人 |
赛斯:
| O.D. | 219毫米-4064毫米 |
| W.T. | 2.9毫米-60毫米 |
| 泛江 | SDNBHDDL |
标准 & gred:
| API5LPLS1和PLS2 | gr.B、X42、X52、X60、X65、X70、X80、Q235B、Gr.C |
| GB/T9711 | L175、L210、L245、L290、L320、L360、L390、L415、L450、L4785、L555 |
| ASTMA252 | 微博2,微博3 |
| ASTMA53 | Gr.A,Gr.B,Gr.C,Gr.D |
| EN10217和EN10219 | S185、S235、S235JR、S235G2H、S275S275JR、S355JRH、S355JH、S355JH、ST12、St13、St14、St33、St37、St44、ST52 |
| ISO 3183 | / |
| 千兆字节 | 问题195、Q215、Q235、S275、S295、Q345、10#20#、08F、08F、08AL、08F、10F、10HG5、DF08SPHC、M8 |
sebahagiandaripanganeperincimengenai
FBE-FusionMengit
| 参数TeknikalFBE | |
| Keupayaan/Harta | FBE |
| 最小dysordandaliandansu | 30C |
| 苏湖歌剧maksimy | 110C |
| 克波连图兰 | 矢市 |
2)2Paip防蒙古PE/3PE-2/3
| DuaLapisanspolitile | Pelekat lapisanpertama |
| Lapisankeduapolietle | |
| 拉皮山spolitilena蒂加拉皮山 | Lapisanpertamadenganserbukepoksi |
| Lapisandeuadenkat(IKLAN)170-250UM | |
| 2.5-3.7毫米 |
赛兹:DN50-DN2200
| DN | Polietela | Polipopilena |
| 100 | 2.5毫米 | 1.8毫米 |
| +++250 | 2.7毫米 | 2.0mm |
| 250dan+500 | 2.9毫米 | 2.2毫米 |
| >500dan800 | 3.2m | 2.5毫米 |
| >800 | 3.7毫米 | 2.5毫米 |