ivistimto etorosioneuncroQuestiriestifungonodastrato屏障cheproteggelaatictidividqua,suolo,ealtifatori环境Trerivesti抗腐蚀cometeusatisonoFBE合并绑定Epossidicoe3LPE
fBEunrivestienta抗腐素单词sceun'ececreteprotezione/budazioniiiipiccolo起控cartistichechave编译:
Il利维略FBEei stitiFBE名词durente
PECostitio adustrie:IlprimostratoLostrato抗腐素2PE2cellenti所有者dellaFBEei
Iistema 3LPE un Rivestiment多层编译deforiflifzionaliAdesivo共生estratoenodipolitilenestrati编译非ecleenteprotezione共和南大药店.
3LPE分辨分解condizioni环境封顶静态攻击
spiamonte querenzionedellacorione,prolungare la vita deiboui,eriurre potenziale
戴塔格利:
| 里夫斯提通托 | FEB、2PE/3LPE、3PP、HDPE、Rivestement |
| ivestimonto标准 | IN360CSAZ24521CSAZ24520AS1518AWAC213 |
| 进程 | LSAW:Acsoderne saldato)UO(UOE)、RB(RBE)、JCO(JCOE) Doppioarcososa SpiraleSommerge 战争遗留爆炸物:Tubosato Senzaqiunte:Senzaqiunte |
| 端口 | Estremita smussate平原 |
| 康斯尼亚 | Dipendedallitàdell'ordine,crusioneentro30qiorni |
| 帕盖门托 | T/T/L/C西联 |
| Imballaggio语言 | 捆绑式Alla infusaTapi |
| 应用异同 | Oleodoto,Industria alimentae, Raffinerie,Impianti de tratmento acque |
| 证明二图博aioLSAW | Analisie构件齐米西 Proprietà meccaniche–Allungamento!抗逆者Alosevamento抗体Allatrione Caratistichetecniche-Provadiapitimto普罗瓦迪费利欧普罗瓦苏比亚焦普罗瓦杜尔图 普罗瓦德拉吉 Provaidrostica |
标签易读性 :
| O.D. | 219 mimetro-4064mm |
| W.T. | 2.9毫米-60毫米 |
| Lunghezza市 | SRLDLLLHEZA |
标准Grado
| API5LPLS1和PLS2 | 灰度4x42x52x60x65x70x80q235Bgr.C |
| GB/T9711 | L175、L210、L245、L290、L320、L360、L390、L415、L450、L4785、L555 |
| ASTMA252 | 微博2,微博3 |
| ASTMA53 | g.A.G.b,g.C,g.D |
| EN10217和EN10219 | s235S235JR,sonoftidabobinee |
| ISO 3183 | / |
| 千兆字节 | 问题195、Q215、Q235、Q275、Q295、Q345、10#20#、08F、08F、08ALE、08F、10F、10HG5、DF08SPHC、M8 |
Parte decrizioni脱轨自定义
FBE-Rivestimentoe
| sparametrotecnicoFBE | |
| Capacità/Proprietà | FBE |
| 坦佩拉微型consigliatadimanibolazioneeedcocruzione | 30C |
| 腾度质量二esercizioconsigliata | 110C |
| Piegabili | S级 |
2)2TUBacorosivoPE/3PE-2/3
| ivstimtopolietile | ANNUNCIO |
| Il二叉二 | |
| 里夫台通加牛排 | Ilprimo解码单方形 |
| IIOStartoadivo, 170-250messagisticaunificata | |
| Ilterzostra |
多维度DN50-DN2200
| DN | 百度 | 异丙烯 |
| 100 | 2.5毫米 | 1.8毫米 |
| e++250 | 2.7毫米 | 2.0mm |
| 250e+500 | 2.9毫米 | 2.2毫米 |
| >500e800 | 3.2m | 2.5毫米 |
| >800 | 3.7毫米 | 2.5毫米 |