派普连图尔Induksi
Januari142024亲爱的先生
iniadalah Kaddoura,seorang自由职业者PurendingEngyanga和Sektorfatdi wantauMENA,Terutanya di Maghribidenganangangangang sangatbekdi sanauntuqir 20Tahun,dimanasaTiub市.
Javapan和amatdihargai
salamshormat
卡度浦拉
Jerman+49 152 53
| Jawatan没有 | 贾瓦坦 | 宽台/m | PU/CFR | PT/CFR |
| 一号 | TIUBSKRINHCHAAA213T2 | 4 008 | ||
| Tiubdangtekan | ||||
| DEMETERUBKELULIMULUS6.3.5EP6.3MM | ||||
| GREDA213MENGIKUT | ||||
| 放大12度 | ||||
| SIJILKAWALAN0SOKONGANDENGANBEKALAN | ||||
| 2 | HPASMES/SA213T22TIUB51x5MM | 504 | ||
| Tiubdangtekan | ||||
| TUBKELULIMULUS | ||||
| 51毫米 | ||||
| -KETEBALAN5毫米 | ||||
| A213T22MENGIKUT标准ATMATUSETARAFNF | ||||
| PANJANGTUB:12项回答 | ||||
| TUBUNGEDDLINGANSEGIGEDARATDENGANSIGET | ||||
| 3 | HPASMES/SHT91TIUB51x8MM | 504 | ||
| Tiubdangtekan | ||||
| 朱比卡路里MULUS | ||||
| 51毫米 | ||||
| -KETEBALAN:8毫米 | ||||
| HT91Mengikut标准ASTMATUNFSETARF | ||||
| PANJANGTUB:12项回答 | ||||
| TUBUNGEDDLINGANSEGIGEDARATDENGANSIGET | ||||
| 4 | HPASMES/SHT91TIUB51x5MM | 504 | ||
| Tiubdangtekan | ||||
| 朱比卡路里MULUS | ||||
| 51毫米 | ||||
| -KETEBALAN5毫米 | ||||
| HT91Mengikut标准ASTMATUNFSETARF | ||||
| PANJANGTUB:12项回答 | ||||
| TUBUNGEDDLINGANSEGIGEDARATDENGANSIGET | ||||
| 5 | HPASMES/SA210-CTIUB51x4.5MM | 504 | ||
| Tiubdangtekan | ||||
| 朱比卡路里MULUS | ||||
| 51毫米 | ||||
| KETEBALAN:4.5毫米 | ||||
| A210A1MENGIKUT标准ATMATUSETARAFNF | ||||
| PANJANGTUB:12项回答 | ||||
| TUBUNGEDDLINGANSEGIGEDARATDENGANSIGET | ||||
| 6 | 丹达夫A106grB152.4x12.5毫米 | 204 | ||
| Tiubdang152.4x12.5毫米-TIUBKELLIMULUS | ||||
| 106GRMENGERKUT标准ASTMATUSETARAFNF | ||||
| PANJANGTUB:12项回答 | ||||
| tepaburs Dihuung,BERBLLANDAF,BEBAS CALAMINEATAUKOTOLANLAY,DITAPDALAPPLATISTAKD DENDINGANDINGANDINGETINGANDINGEDENDENGETANVARNISANTKATDET | ||||
| 7 | TiubdangA106GRB 168.3x14.2毫米 | 216 | ||
| Tiubpenaikdang 168.3x14.2毫米-TIUBKELLI MULUS | ||||
| 106GRMENGERKUT标准ASTMATUSETARAFNF | ||||
| PANJANGTUB:12项回答 | ||||
| Tubungmeti DileUNGKANSEGISEGIBERSDHUJUNGBERSLAYLAY | ||||
| 昆都士电磁场Dengen VARNIS安地卡 | ||||
| 8 | TiubdangA106GRB139.7x12.5毫米 | 228 | ||
| Tiubdang139.7x12.5毫米-TIUBKELLIMULUS | ||||
| 106GRMENGERKUT标准ASTMATUSETARAFNF | ||||
| PANJANGTUB:12项回答 | ||||
| Tubungmeti DileUNGKANSEGISEGIBERSDHUJUNGBERSLAYLAY | ||||
| 昆都士电磁场Dengen VARNIS安地卡 | ||||
| 九九 | TiubdangA106GLB127x11mm | 204 | ||
| Tiubdang127x11毫米-TIUBKELLIMULUS | ||||
| 106GRMENGERKUT标准ASTMATUSETARAFNF | ||||
| PANJANGTUB:12项回答 | ||||
| Tubungmeti DileUNGKANSEGISEGIBERSDHUJUNGBERSLAYLAY | ||||
| 昆都士电磁场Dengen VARNIS安地卡 | ||||
| 10 | TiubdangA106GB133x12.5毫米 | 204 | ||
| Tiubdang133x12.5毫米-TIUBKELLIMULUS | ||||
| 106GRMENGERKUT标准ASTMATUSETARAFNF | ||||
| PANJANGTUB:12项回答 | ||||
| Tubungmeti DileUNGKANSEGISEGIBERSDHUJUNGBERSLAYLAY | ||||
| 昆都士电磁场Dengen VARNIS安地卡 | ||||
| 11 | TiubdangA106GB101x8.8毫米 | 300 | ||
| Tiubdang101x8.8毫米-TIUBKELLIMULUS | ||||
| 106GRMENGERKUT标准ASTMATUSETARAFNF | ||||
| PANJANGTUB:12项回答 | ||||
| Tubungmeti DileUNGKANSEGISEGIBERSDHUJUNGBERSLAYLAY | ||||
| 昆都士电磁场Dengen VARNIS安地卡 |












