Tubo Dipegua
gennaio142024CaroSignore
QuestoeKaddura非咨询自由职业ingenergia和SetorifatoeMENA,spratutto图比.
La tua risposa e molto aprezata
科迪亚里Seai
卡杜拉
德意志+49 152 53
| Posizione网 | 设计元件 | Quantita/mt | PU/CFR | PT/CFR |
| 一号 | TUBOshermoHPCHAAA213T26355X63m | 4 008 | ||
| Tubi/calaieadalta加压 | ||||
| DELTUBO测试SENZASADATRA | ||||
| GRADOA213T2二维NOMEEASTM | ||||
| LUNGHEZA12米 | ||||
| icontraclo0支持前台 | ||||
| 2 | HPASMES/SA213T22TUBO51x5MM | 504 | ||
| Tubi/calaieadalta加压 | ||||
| TUBODACIOSENZASADATRA | ||||
| 51毫米 | ||||
| 5毫米 | ||||
| A213T22二维标定OEQUALEENTENF | ||||
| LUNGEZADEITUBI:12米 | ||||
| TUBIDEESSERE SULEDEPE | ||||
| 3 | TUBOHPASMES/SHT9151x8MM | 504 | ||
| Tubi/calaieadalta加压 | ||||
| TUBODACIOSENZASADATRA | ||||
| 51毫米 | ||||
| sersore:8毫米 | ||||
| HT91二维标准ATMOEQUIVERENF | ||||
| LUNGEZADEITUBI:12米 | ||||
| TUBIDEESSERE SULEDEPE | ||||
| 4 | TUBOHPASMES/SHT9151X5MM | 504 | ||
| Tubi/calaieadalta加压 | ||||
| TUBODACIOSENZASADATRA | ||||
| 51毫米 | ||||
| 5毫米 | ||||
| HT91二维标准ATMOEQUIVERENF | ||||
| LUNGEZADEITUBI:12米 | ||||
| TUBIDEESSERE SULEDEPE | ||||
| 5 | TUBOHPASMES/SA210-C51x45毫米 | 504 | ||
| Tubi/calaieadalta加压 | ||||
| TUBODACIOSENZASADATRA | ||||
| 51毫米 | ||||
| Sesore:4.5毫米 | ||||
| A210A1自标OEQUIEENTENF | ||||
| LUNGEZADEITUBI:12米 | ||||
| TUBIDEESSERE SULEDEPE | ||||
| 6 | 图博市A106GRB152.4x12.5毫米 | 204 | ||
| TUBO D'ACCIOSENZASADATRA | ||||
| 106GRBLO标准ATMOEQUALEENTENF | ||||
| LUNGEZADEITUBI:12米 | ||||
| TUBIDEESSEREE SUADRO测试测试测试测试 | ||||
| 7 | 图博卡代亚A106GB 168.3x142毫米 | 216 | ||
| TUBO D'ACCIOSENZASADATRA | ||||
| 106GRBLO标准ATMOEQUALEENTENF | ||||
| LUNGEZADEITUBI:12米 | ||||
| iTUBIDEESERESERSERSUADIOSUADROSYZASVATERALEEESTREMETLATAE,SPOGLIATOEPASIVOE | ||||
| Plestise价调范式Antigue | ||||
| 8 | 图博卡代亚A106GB139.7x12.5毫米 | 228 | ||
| 图博卡台亚 139.7x12.5毫米-TUBO D'ACCIOSENZASA | ||||
| 106GRBLO标准ATMOEQUALEENTENF | ||||
| LUNGEZADEITUBI:12米 | ||||
| iTUBIDEESERESERSERSUADIOSUADROSYZASVATERALEEESTREMETLATAE,SPOGLIATOEPASIVOE | ||||
| Plestise价调范式Antigue | ||||
| 九九 | 图博卡代亚A106GB127x11mm | 204 | ||
| 图博127x11毫米-TUBODACCIOSENZASADATRA | ||||
| 106GRBLO标准ATMOEQUALEENTENF | ||||
| LUNGEZADEITUBI:12米 | ||||
| iTUBIDEESERESERSERSUADIOSUADROSYZASVATERALEEESTREMETLATAE,SPOGLIATOEPASIVOE | ||||
| Plestise价调范式Antigue | ||||
| 10 | 图博卡代亚A106GB133x12.5mm | 204 | ||
| TUBO D'ACCIOSENZASADATRA | ||||
| 106GRBLO标准ATMOEQUALEENTENF | ||||
| LUNGEZADEITUBI:12米 | ||||
| iTUBIDEESERESERSERSUADIOSUADROSYZASVATERALEEESTREMETLATAE,SPOGLIATOEPASIVOE | ||||
| Plestise价调范式Antigue | ||||
| 11 | 图博卡代亚A106GB101x8.8mm | 300 | ||
| 图博卡台亚101x8.8毫米-TUBODACCIOSENZASADATRA | ||||
| 106GRBLO标准ATMOEQUALEENTENF | ||||
| LUNGEZADEITUBI:12米 | ||||
| iTUBIDEESERESERSERSUADIOSUADROSYZASVATERALEEESTREMETLATAE,SPOGLIATOEPASIVOE | ||||
| Plestise价调范式Antigue |












