标准:GB/T8163-1999, ASTMA53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, DIN 1629-1984
在尺寸公差
| 管类型 | 管Szie(毫米) | Toleranties | |
| 温暖gewalst | OD | 阿莱 | ±1% (min±0.50 mm) |
| WT | 阿莱 | + 15%、-12.5% | |
| Koud getrokken | OD | 6~ 10 | ±0.20毫米 |
| 10~ 30 | ±0.40毫米 | ||
| 30 ~ 50 | ±0.45毫米 | ||
| > 50 | ±1% | ||
| WT | ≤1 | ±0.15毫米 | |
| > 1 ~ 3 | + 15% - -10% | ||
| > 3 | + 12.5% - -10% | ||
maten van vloeibare buizen: