Жидкостьтрубастандарт:ASTM, GB / t8163 - 1999A53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, DIN 1629-1984
Допускнаразмеры
| Типытруб | ТрубаSzie(мм) | Допуски | |
| Горячекатаные | OD | Все | ±1%(±0.50мм) |
| WT | Все | + 15%、-12.5% | |
| Холоднойобращается | OD | 6 ~ 10 | ±0.20мм |
| 10 ~ 30 | ±0.40мм | ||
| 30 ~ 50 | ±0.45мм | ||
| > 50 | ±1% | ||
| WT | ≤1 | 15мм±0 | |
| > 1 ~ 3 | + 15% - -10% | ||
| > 3 | + 12.5% - -10% | ||
размерытрубжидкости: