তরলনলস্ট্যান্ডার্ড:গিগাবাইট/ T8163-1999,এএসটিএমA53-98,আইটিG3452-1998,আইটিG3454-1998,এএসটিএমA106,থেকে1629年至1984年
公差尺寸
| 管道类型 | 管Szie(মিমি) | সহনশীলতাই | |
| গরমঘূর্ণিত | থেকে | সব | ±1%(আমি±0.50毫米) |
| ওয়েলকামটিউন | সব | + 15%,-12.5% | |
| ঠান্ডাআঁকা | থেকে | 6〜10 | ±0.20毫米 |
| 10〜30 | ±0.40毫米 | ||
| 30〜50 | ±0.45毫米 | ||
| > 50 | ±1% | ||
| ওয়েলকামটিউন | ≤1 | ±0.15毫米 | |
| > 1〜3 | + 15%-10% | ||
| > 3 | + 12.5%-10% | ||
তরলপাইপমাপ: