PAIP cecair标准:GB / T8163-1999,ASTMA53-98,JIS G3452-1998,JIS G3454-1998,ASTM A106,DARIPADA 1629年至1984年
Toleransi PADA dimensi
| JENIS-JENIS PAIP | Szie PAIP(毫米) | 有terima | |
| 帕纳斯bergolek | OD | 所有汽车 | ±1%(分钟±0.50 MM) |
| WT | 所有汽车 | + 15%,-12.5% | |
| Sejuk disediakan | OD | 6〜10 | ±0.20毫米 |
| 10〜30 | ±0.40毫米 | ||
| 30〜50 | ±0.45毫米 | ||
| > 50 | ±1% | ||
| WT | ≤1 | ±0.15毫米 | |
| > 1〜3 | + 15%-10% | ||
| > 3 | + 12.5%-10% | ||
塞兹PAIP cecair: