钢管机械工程机件钢管
10月21日2023
平方空段(SHS)管道
2023年10月26日矩形管生产过程分类
何谓全局结构划分
开工无缝矩形管制作
- 热完成无缝材料加热穿孔创建空管,再加热并拉伸到期望大小和墙厚度管子冷却并切长过程产生管没有焊接或接合
- 冷淡缝合类似HFS,但管状冷处理,提供近维容度和优度表面补全
二叉焊接矩形管制作
- 电阻焊接战争遗留爆炸物)条状滚入管子中,接缝用电阻焊接
- 沉积弧焊接:与战争遗留爆炸物相似,但焊接过程浸入通量
矩形管道材料分类
开工碳钢
- 低碳钢:结构应用中常用,因为高强度和软性
- 中型碳钢:平衡强度和脉冲性,用于通用应用
二叉合金钢
- 低合金钢内含增强强度和抗穿温度的附加元素
- 高合金钢:包含高百分比合金元素,提供超强强度腐蚀阻抗
矩形管道生成标准分类
- ASTMA500标准冷板和无缝碳钢结构管
- ASTMA513电阻焊接碳合金机管
- EN 10219:欧洲冷构结构空格标准
形状分类矩形管道段
- 广场段:等宽高度结构应用
- 矩形段:不等宽度和高度,用于各种应用中美学或特定维度很重要
面处理矩形管道分类
- 黑(自封)无表面处理
- 热点加瓦化管道浸入熔化锌浴中抗腐蚀
- Electro-Galvanized:类似于热浸面,但锌涂层使用电流应用
- 火药装饰:干粉应用到表层以抗腐蚀
矩形管道使用分类
- 结构型:用于最强的建设工程
- 机械化机器和汽车应用使用需要精度和强度
- 装饰性:用于建筑美学应用中外观很重要
SqUAREHOLOD区位/SEZES表
| 大小毫米 | sg/m | 大小毫米 | sg/m |
| 20x20x2.0 | 1.2 | 20x20x2.5 | 1.35 |
| 25x25x1.5 | 1.06 | 25x25x2.0 | 1.43 |
| 25x25x2.5 | 1.74 | 25x25x3.0 | 2.04 |
| 30x30x2.0 | 1.68 | 30x30x2.5 | 2.14 |
| 30x30x3.0 | 2.51 | 40x40x1.5 | 1.81 |
| 40x40x2.0 | 2.31 | 40x40x2.5 | 2.92 |
| 40x40x3.0 | 3点45分 | 40x404.0 | 4.46 |
| 40x40x5.0 | 540 | 50x50x1.5 | 2.28 |
| 50x50x2.0 | 2.93 | 50x50x2.5 | 3.71 |
| 50x50x3.0 | 4.39 | 50x50x4.0 | 572 |
| 50x50x5.0 | 697 | 60x60x3.0 | 534 |
| 60x604.0 | 697 | 60x60x5.0 | 8.54 |
| 60x606.0 | 945 | 70x703.0 | 6.28 |
| 70x70x3.6 | 7点46 | 70x70x5.0 | 10.11 |
| 70x70x6.3 | 12.50 | 70x70x8 | 15.30 |
| 75x75x3.0 | 7.07 | 80x80x3.0 | 7.22 |
| 80x80x3.6 | 8.59 | 80x80x5.0 | 11.70 |
| 80x80x6.0 | 13.90 | 90x90x3.0 | 八零一 |
| 90x90x3.6 | 9.72 | 90x90x5.0 | 13.30 |
| 90x90x6.0 | 15.76 | 90x90x8.0 | 20.40 |
| 100x100x3.0 | 8.96 | 100x1004.0 | 12.00 |
| 100x100x5.0 | 1480 | 100x100x5.0 | 1480 |
| 100x100x6.0 | 16.19 | 100x100x8.0 | 22.90 |
| 100x100x10 | 27.90 | 120x1205 | 18.00 |
| 120x120x6.0 | 21.30 | 120x120x6.3 | 22.30 |
| 120x1208.0 | 27.90 | 120x120x10 | 34.20 |
| 120x120x12 | 35.8 | 120x120x12.5 | 41.60 |
| 140x140x5.0 | 21.10 | 140x140x6.3 | 26.30 |
| 140x140 | 32.90 | 140x140x10 | 龙卷风 |
| 140x140x12.5 | 49.50 | 150x150x5.0 | 22.70 |
| 150x150x6.3 | 28.30 | 150x150x8.0 | 数位数 |
| 150x150x10 | 4360 | 150x150x12.5 | 53.40 |
| 150x150x16 | ihi.40 | 150x150x16 | ihi.40 |
| 180x180x5 | 27.40 | 180x180x6.3 | 34.20 |
| 180x180x8 | 4300 | 180x180x10 | 53.00 |
| 180x180x12.5 | 65.20 | 180x180x16 | 8140 |
| 200x200x5 | 30.50 | 200x200x6 | 35.8 |
| 200x200x6.3 | 38.2 | 200x200x8 | 4800 |
| 200x200x10 | 59.30 | 200x200x12.5 | 7300 |
| 200x200x16 | 91.50 | 250x250x6.3 | 48.10 |
| 250x250x8 | 60.50 | 250x250x10 | 75.00 |
| 250x250x12.5 | 92.60 | 250x250x16 | 117.00 |
| 300x300x6.3 | 57.90 | 300x300x8 | 73.10 |
| 300x300x10 | 57.90 | 300x300x8 | 90.70 |
| 300x300x12.5 | 112.00 | 300x300x16 | 华府 |
| 350x350x8 | 85.70 | 350x350x10 | 106.00 |
| 350x350x12.5 | 132.00 | 350x350x16 | 167.00 |
| 400x400x10 | 122.00 | 400x400x12 | 141.00 |
| 400x40012.5毫米 | 152.00 | 400x400x16 | 192 |












