结构化和元阶单片
2023年10月26日
矩形空格段(RHS)是什么
2023年10月26日平方空段
平方空段,又称SHS, 是一种金属剖面图,内含空块块剖面通称空心结构段sHS均可用无缝焊接形式,后者最常用
广场空格段规范
SHS规格可因不同国家或组织制定的标准而异。以下是ASTMA500标准规范
-
- 等级划分:A级、B级、C级或D级
- 大小类:10mx10m至800mx800m
- 墙宽度0.8毫米-50毫米
- 长度3m到12m或定制长度
方块空格段尺寸
SHS的维度和尺寸大相径庭,为多项应用提供灵活选择大小从20毫米x20毫米到500毫米x500毫米不等,墙厚度从1.0毫米到20毫米不等。
| 平方空段大小 | 权值 | 高度高度 | 宽度 | W.T. |
|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 20x20x2SHS | 1.1 | 20码 | 20码 | 2 |
| 20x20x2.5SHS | 1.3 | 20码 | 20码 | 2.5 |
| 25x25x2SHS | 14 | 25码 | 25码 | 2 |
| 25x25x2.5SHS | 1.7 | 25码 | 25码 | 2.5 |
| 25x25x3SHS | 2 | 25码 | 25码 | 3 |
| 30x30x2SHS | 1.7 | 30码 | 30码 | 2 |
| 30x30x2.5SHS | 2.1 | 30码 | 30码 | 2.5 |
| 30x30x3SHS | 2.5 | 30码 | 30码 | 3 |
| 40x40x2.5SHS | 2.9 | 40码 | 40码 | 2.5 |
| 40x40x3SHS | 3.4 | 40码 | 40码 | 3 |
| 40x40x3.2SHS | 3.6 | 40码 | 40码 | 3.2 |
| 40x40x3.6SHS | 4 | 40码 | 40码 | 3.6 |
| 40x40x4SHS | 4.4 | 40码 | 40码 | 4 |
| 40x40x5SHS | 5.3 | 40码 | 40码 | 5 |
| 50x50x2.5SHS | 3.7 | 50码 | 50码 | 2.5 |
| 50x50x3SHS | 4.4 | 50码 | 50码 | 3 |
| 50x50x3.2SHS | 4.6 | 50码 | 50码 | 3.2 |
| 50x50x3.6SHS | 5.1 | 50码 | 50码 | 3.6 |
| 50x50x4SHS | 5.6 | 50码 | 50码 | 4 |
| 50x50x5SHS | 6.9 | 50码 | 50码 | 5 |
| 50x50x6SHS | 8 | 50码 | 50码 | 6 |
| 50x50x6.3SHS | 8.3 | 50码 | 50码 | 6.3 |
| 60x60x2.5SHS | 4.5 | 60码 | 60码 | 2.5 |
| 60x60x3SHS | 5.3 | 60码 | 60码 | 3 |
| 60x60x3.2SHS | 5.6 | 60码 | 60码 | 3.2 |
| 60x60x3.6SHS | 6.3 | 60码 | 60码 | 3.6 |
| 60x60x4SHS | 6.9 | 60码 | 60码 | 4 |
| 60x60x5SHS | 8.4 | 60码 | 60码 | 5 |
| 60x60x6SHS | 9.9 | 60码 | 60码 | 6 |
| 60x60x6.3SHS | 10.3 | 60码 | 60码 | 6.3 |
| 60x60x8SHS | 12.5 | 60码 | 60码 | 8 |
| 70x703SHS | 6.2 | 70码 | 70码 | 3 |
| 70x70x3.2SHS | 6.6 | 70码 | 70码 | 3.2 |
| 70x70x3.6SHS | 7.4 | 70码 | 70码 | 3.6 |
| 70x70x4SHS | 8.2 | 70码 | 70码 | 4 |
| 70x70x5SHS | 10 | 70码 | 70码 | 5 |
| 70x70x6SHS | 11.8 | 70码 | 70码 | 6 |
| 70x70x6.3SHS | 12.3 | 70码 | 70码 | 6.3 |
| 70x70x8SHS | 15 | 70码 | 70码 | 8 |
| 80x80x3SHS | 7.2 | 80 | 80 | 3 |
| 80x80x3.2SHS | 7.6 | 80 | 80 | 3.2 |
| 80x80x3.6SHS | 8.5 | 80 | 80 | 3.6 |
| 80x80x4SHS | 9.4 | 80 | 80 | 4 |
| 80x80x5SHS | 11.6 | 80 | 80 | 5 |
| 80x80x6SHS | 13.6 | 80 | 80 | 6 |
| 80x80x6.3SHS | 14.2 | 80 | 80 | 6.3 |
| 80x80x8SHS | 17.8 | 80 | 80 | 8 |
| 90x90x5SHS | 13.1 | 90 | 90 | 5 |
| 90x90x6SHS | 15.5 | 90 | 90 | 6 |
| 90x90x6.3SHS | 16.2 | 90 | 90 | 6.3 |
| 90x90x8SHS | 20.1 | 90 | 90 | 8 |
| 100x100x3.6SHS | 10.8 | 百元 | 百元 | 3.6 |
| 100x100x4SHS | 11.9 | 百元 | 百元 | 4 |
| 100x100x5SHS | 14.7 | 百元 | 百元 | 5 |
| 100x100x6SHS | 17.4 | 百元 | 百元 | 6 |
| 100x100x6.3SHS | 18.2 | 百元 | 百元 | 6.3 |
| 100x100x8SHS | 22.6 | 百元 | 百元 | 8 |
| 100x100x10SHS | 27.4 | 百元 | 百元 | 10 |
| 120x120x4SHS | 14.4 | 120 | 120 | 4 |
| 120x120x5SHS | 18号 | 120 | 120 | 5 |
| 120x120x6SHS | 21.2 | 120 | 120 | 6 |
| 120x120x6.3SHS | 22.2 | 120 | 120 | 6.3 |
| 120x120x8SHS | 27.6 | 120 | 120 | 8 |
| 120x120x10SHS | 33.7 | 120 | 120 | 10 |
| 120x120x12SHS | 39.5 | 120 | 120 | 12 |
| 120x120x12.5SHS | 40.9 | 120 | 120 | 12.5 |
| 140x140x5SHS | 21号 | 140 | 140 | 5 |
| 140x140x6SHS | 24.9 | 140 | 140 | 6 |
| 140x140x6.3SHS | 26.1 | 140 | 140 | 6.3 |
| 140x140x8SHS | 62.6 | 140 | 140 | 8 |
| 140x140x10SHS | 40码 | 140 | 140 | 10 |
| 140x140x12SHS | 47 | 140 | 140 | 12 |
| 140x140x12.5SHS | 48.7 | 140 | 140 | 12.5 |
| 150x150x5SHS | 22.6 | 150 | 150 | 5 |
| 150x150x6SHS | 26.8 | 150 | 150 | 6 |
| 150x150x6.3SHS | 28.1 | 150 | 150 | 6.3 |
| 150x150x8SHS | 35.1 | 150 | 150 | 8 |
| 150x150x10SHS | 43.1 | 150 | 150 | 10 |
| 150x150x12SHS | 50.8 | 150 | 150 | 12 |
| 150x150x12.5SHS | 52.7 | 150 | 150 | 12.5 |
| 150x150x16SHS | 65.2 | 150 | 150 | 16 |
| 160x160x5SHS | 24.1 | 160 | 160 | 5 |
| 160x160x6SHS | 28.7 | 160 | 160 | 6 |
| 160x160x6.3SHS | 30.1 | 160 | 160 | 6.3 |
| 160x160x8SHS | 37.6 | 160 | 160 | 8 |
| 160x160x10SHS | 46.3 | 160 | 160 | 10 |
| 160x160x12SHS | 54.6 | 160 | 160 | 12 |
| 160x160x12.5SHS | 56.6 | 160 | 160 | 12.5 |
| 160x160x16SHS | 70.2 | 160 | 160 | 16 |
| 180x180x5SHS | 27.3 | 180 | 180 | 5 |
| 180x180x6SHS | 32.5 | 180 | 180 | 6 |
| 180x180x6.3SHS | 34号 | 180 | 180 | 6.3 |
| 180x180x8SHS | 42.7 | 180 | 180 | 8 |
| 180x180x10SHS | 52.5 | 180 | 180 | 10 |
| 180x180x12SHS | 62.1 | 180 | 180 | 12 |
| 180x180x12.5SHS | 64.4 | 180 | 180 | 12.5 |
| 180x180x16SHS | 80.2 | 180 | 180 | 16 |
| 200x200x5SHS | 30.4 | 二百 | 二百 | 5 |
| 200x200x6SHS | 36.2 | 二百 | 二百 | 6 |
| 200x200x6.3SHS | 38号 | 二百 | 二百 | 6.3 |
| 200x200x8SHS | 47.7 | 二百 | 二百 | 8 |
| 200x200x10SHS | 58.8 | 二百 | 二百 | 10 |
| 200x200x12SHS | 69.6 | 二百 | 二百 | 12 |
| 200x200x12.5SHS | 72号 | 二百 | 二百 | 12.5 |
| 200x200x16SHS | 90.3 | 二百 | 二百 | 16 |
| 220x220x6SHS | 40码 | 220 | 220 | 6 |
| 220x220x6.3SHS | 41.9 | 220 | 220 | 6.3 |
| 220x220x8SHS | 52.7 | 220 | 220 | 8 |
| 220x220x10SHS | 65.1 | 220 | 220 | 10 |
| 220x220x12SHS | 77.2 | 220 | 220 | 12 |
| 220x220x12.5SHS | 80.1 | 220 | 220 | 12.5 |
| 220x220x16SHS | 百元 | 220 | 220 | 16 |
| 250x250x5SHS | 华氏38 | 250 | 250 | 5 |
| 250x250x6SHS | 45.7 | 250 | 250 | 6 |
| 250x250x6.3SHS | 47.9 | 250 | 250 | 6.3 |
| 250x250x8SHS | 60.3 | 250 | 250 | 8 |
| 250x250x10SHS | 74.5 | 250 | 250 | 10 |
| 250x250x12SHS | 88.5 | 250 | 250 | 12 |
| 250x250x12.5SHS | 91.9 | 250 | 250 | 12.5 |
| 250x250x16SHS | 115 | 250 | 250 | 16 |
| 260x260x6SHS | 47.6 | 260 | 260 | 6 |
| 260x260x6.3SHS | 49.9 | 260 | 260 | 6.3 |
| 260x260x8SHS | 62.8 | 260 | 260 | 8 |
| 260x260x10SHS | 77.7 | 260 | 260 | 10 |
| 260x260x12SHS | 92.2 | 260 | 260 | 12 |
| 260x260x12.5SHS | 95.8 | 260 | 260 | 12.5 |
| 260x260x16SHS | 120 | 260 | 260 | 16 |
| 300x300x6SHS | 55.1 | 300 | 300 | 6 |
| 300x300x6.3SHS | 57.8 | 300 | 300 | 6.3 |
| 300x300x8SHS | 72.8 | 300 | 300 | 8 |
| 300x300x10SHS | 90.2 | 300 | 300 | 10 |
| 300x300x12SHS | 107 | 300 | 300 | 12 |
| 300x300x12.5SHS | 112 | 300 | 300 | 12.5 |
| 300x300x16SHS | 141 | 300 | 300 | 16 |
| 350x350x8SHS | 85.4 | 350 | 350 | 8 |
| 350x350x10SHS | 106 | 350 | 350 | 10 |
| 350x350x12SHS | 126 | 350 | 350 | 12 |
| 350x350x12.5SHS | 131号 | 350 | 350 | 12.5 |
| 350x350x16SHS | 166 | 350 | 350 | 16 |
| 400x400x8SHS | 97.9 | 400 | 400 | 8 |
| 400x400x10SHS | 122 | 400 | 400 | 10 |
| 400x400x12SHS | 145 | 400 | 400 | 12 |
| 400x400x12.5SHS | 151 | 400 | 400 | 12.5 |
| 400x400x16SHS | 公元191 | 400 | 400 | 16 |
| 400x400x20SHS | 235 | 400 | 400 | 20码 |
平方空格段化学组成
SHS化学组成取决于所使用的钢级ASTMA500B级例子
- 碳最大%0.26
- Manganese最大百分数1:1.35
- 磷树最大百分数:0.04
- 硫磺最大:0.04
- 铜定型铜钢时最小百分数0.20
平方空格段机械属性
SHS机械性能随钢级变化ASTMA500B级
- 耐性强 分钟 si58,000
- 增益强度分解42,000
- 延长二分百分百:23
广场空格段外观
SHS平面平整有可能有表面处理 增加外观腐蚀阻抗力,如电动画或粉末涂层
方块空格优异
- 效率sHS高强度对重量比,使它们在许多结构应用中高效选择
- 迭代性:对称形状令多轴加载程序理想化
- 美学:净线令用户选择建筑应用
- 易编译:很容易裁剪、钻孔和焊接
- 可失效性:闭合形状保护他们不受腐蚀, 特别是当电动时












