L-80 VE N-80 KAPLAMA BORU–KASA-EKSENEL YÜK ALTINDA EN AZ DARALT DİREN Ch酒店

API 5CT卡萨BORU级J55 / K55,N80
API 5CT卡萨BORU,Amerikan汽油EnstitüsüAPI 5CT belirtimi / ISO 11960:2001
Eylül 14,2017年
TR 10208-2 Sıcak haddelenmişDikişsizçelik borular酒店
TR 10208-2 Sıcak haddelenmişDikişsizçelik borular酒店
Eylül 28,2017年

L-80 VE N-80 KAPLAMA BORU–KASA-EKSENEL YÜK ALTINDA EN AZ DARALT DİREN Ch酒店

石油sahasıAPI N80 L80套管

  • 本页Özel:
    • ışparçacııoluşturma
    • 泰达维什
    • 测试漂移(TAM uzunlukta,雅DA sadece布雷兹札克)
    • Hidrostatik测试
    • Üççütaraf denetimózellikleri(埃米,登茨,ve kaynak hattı)
    • Kaplamamüşteriözelliklerine戈尔
    • 标记eklem / kesim ICIN-uzunluğu:

卡萨·塔萨尔·姆尔内克

Tasarım bir 9 5/8-içinde.,8000 ft birlikte kasa dize içi n iyi bir whereçamur wt.-ecek var olmak 12.5 PPG ve oluşumu gézenek basınçolmasıbekleniyor 6000磅/平方英寸。

雅兰圣母教堂(Yalnızca notlar ve aırlıklarıgısterilen kullanılabilir)(N-80,BütüN aırlıklar)。阿皮塔萨尔姆法克托勒里库兰。

TASARIM“ICINolası恩库图koşullarda。”

    • 库伦abilir boyutları: 4 1/2″, 5 1/2″, 7″, 8 5/8″, 9 5/8″, 10 3/4″, 13 3/8HTTP://WWW.REDDOTPAİNTBALL.COM/STORE/934302/PAGE/903487 OD.
    • API标准:J55、K55、N80、HCL80、HCP110、HCK55
    • 儿子比蒂尔姆:杜兹·乌尔奇、ST&C、LT&C、BT&C、Yarısigorta primi/Gazino ile tatbikat baılantıları;sigorta primi/Gaz sıkıbaılantıları;Floşortak

1) 重量/英尺本)本,重量/英尺

4.5 11.6 18

阿克卡广场。

3.338

-1()0()()6570

-5000个

G470型

o型

6350个

哦,哦

6230个

卢奥

6080

15()()

耶特尔姆盖蒂里西,

5920

丨AI,20000 I.APSF

5730个

25000点:压力

五千五百三十

-皮80000苏尔克

5310个

^1个

.•^5000英镑

-RSi

5050个

四万

4770个

45000

4460个

r> 哦<

4100个

13.5 15.52条 3.836 8890个 8720个 8540个 8330个 8100 7850个 7570个 7260 6930个 6560个 6150 5710个 5100个
5月15日16.89 4.374 7520个 7400个 7250 7090 6910个 6710个 6490个 6240个 5970个 5670个 5340个 4970个 4560个
18 13.81 5.275英镑 10970个 10750个 10500个 10220个 9910个 9580 9150 8670个 8150 7590个 7000个 6360个 5680个
21.4 11.44 6.264 13490个 13140 12760个 12350 11890个 11400个 10870个 10290 9680 9020 8310个 7560个 6740个
23.2 10.46条 6.791个 14620个 14250 13830个 13380 12890个 12350 11780个 11160个 10490个 9780 9010 8190 7310个
24.1十 7.069 15220 14830个 14400 13930个 13420 12860个 12260个 11610个 10920 10180 9380 8530个 7610个
5.5 17 18.09年 4.962个 6500个 6400个 6290 6160 6020个 5860个 5680个 5480个 5260个 5010个 4730个 4420个 4070个
20 15.24 5.828个 9200 9020 8830个 8610个 8370 8100 7810个 7490 7140 6760个 6340个 5810个 5180
23 13.25 6.63 11770个 11500个 11160个 10800 10400个 9970个 9500个 9000 8470 7890个 7270 6610个 5900
6.625 24 18.82条 6.937条 5940个 5860个 5760个 5650个 五千五百三十 5390个 5230个 5060 4860个 4640个 4400个 4120个 3800
28 15.89分 8.133条 8500个 8340 8170 7970个 7760个 7520个 7260 6970个 6650个 G300 5920 5500个 4990个
32 13.95分 9.177页 10780个 10560个 10320个 10050 9750个 9420 9060个 8590 8070 7520个 6940个 6300个 5630个
7 23 22.08年 6.656条 3890个 3870 3830 3790个 3740 3690个 3620 3530个 3430个 3320个 3180个 3010个 2820
26 19.34条 7.549条 5570个 5490个 5410个 5310个 5200个 5080 4940 4780个 4600个 4400个 4170个 3920 3620
29 17.16条 8.449条 7280 7160 7020 6870个 6700个 6510个 6300个 6060 5800 5510个 5200个 4840个 4440个
32 15.45分 9.317条 8960个 八千八百 8610个 8400个 8170 7910个 7630个 7320个 6980个 6610个 6200个 5730个 5120个
35 14.06年 10.172条 10630个 10420个 10180 9910个 9620个 9300个 8950个 8520个 8020 7470个 6890个 6260个 5580个
38 12.96条 10.959个 12040个 11730个 11390 11020 10610年 10170个 9700个 9190个 8640个 8050 7420个 6750个 6020个
7.625 26.4 23.25条 7.519条 3500 3450个 3400个 3340个 3270个 3190个 3150个 3090个 3020个 2930 2820 2690个 2540
29.7 20.33条 8.541条 4910 4850个 4790个 4720个 4630个 4530个 4420个 4290个 4140个 3980 3780个 3560个 3310个
33.7 17.73条 9.72条 6790个 6680个 6560个 6430个 6270 6100个 5910 5700个 5460个 5200个 4900 4580个 4210个
39 15.25 11.192个 9X80个 9010 8820个 8600个 8360 8090个 7800个 7480 7130 6750个 6330个 5800 5180
42.8 13.57条 12.47 11300个 11070个 10810 10520个 10180 9750个 9300个 8810个 8280 7720个 7110个 6470个 5770个
45.3 12.82 13.141条 12160个 11850个 11510个 11130 10720个 10280 9800个 9280 8730个 8130 7500个 6820个 6080
47.1 12.2条 13.745条 12720个 12400个 12040个 11650个 11220个 10750个 10250个 9710年 9130 8510个 7840个 7×30 6360个
8.625 36 21.56分 10.336 4180个 4140个 4100个 4050个 3990 3920 3840 3740 3630个 3500 3350个 3170个 2960
40 19.17 11.557 5690个 5610个 5520个 5420个 5310个 5180 5030个 4870个 4690个 4480个 4250个 3980 3680个
44 17.25分 12.763条 7200个 7080 6950个 6800个 6630个 6440个 6230个 6000个 5750个 5460个 5150个 4800 4410个
49 15.48 14.118分 8930个 8760个 8580 8370 8140 7880个 7600个 7290 6960个 6590个 6180 5720个 5110个
9.625 40 24.37分 11.454 3170个 3130个 3090个 3030个 2980 2910 2840 2750 2660 2600 2520 2420个 2290个
43.5 22.13条 12.559个 3870 3840 3810 3770个 3720 3660个 3590个 3510个 3410个 3300个 3160个 3000个 2810
47 20.39分 13-572号 4870个 4820 4760个 4680个 4600个 4500个 4390个 4260个 4120个 3950 3760个 3640个 3290个
53.5 17.66条 15.547条 6850个 6740个 6620个 6480个 6320个 6150 5960个 5740个 5500个 5240个 4940 4610个 4240个
10.75 51 23.89 14.561个 3310个 3260个 3220个 3160个 3100个 3030个 2950 2860 2810 2730 2640 2530 2390个
55.5 21.72 15.947 4090 4060个 4020个 3970 3920 3850 3770个 3680个 3570个 3440个 3290个 3120个 2920
11.75 24.03 60 17-3年 3260个 3220个 3180个 3120个 3060个 2990 2920 2830 2760 2690个 2610 2500 2360个
13.375 68 27.86分 19.445美元 2290个 2280个 2260个 2240个 2220个 2180个 2140个 2100年 2040年 1970年 1900年 1810 1710
72 26.02 20.768个 2730 2700 2670个 2630 2590个 2540 2490个 2420个 2350个 2260个 2160个 2050年 1970年

Cevap bırakın公司