MASA NDE C.61 - SummaryYöntemleriIçindikişsizsizvedikişliBoruGövdesi
| sınıf | 戈尔塞尔 teftiş (BKZ:10.14) |
杜瓦 Kalınlığı Belirlenmesi |
Ultrasonik teftiş |
AkıKaçağıKontrolü | EddyGeçerliMuayene | ManyetikpartikülMuayenebir |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| H40,J55 K55,N80Türü1 | r | n- | n- | n- | n-’ | n- |
| N80Q,L80 C95,M65 | r | r | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| P110 | r | r | 一个 | 一个 | 一个 | NA |
| C90,T95,Q125 | r | r | C | b | b | b |
n =değilGereklir = gerekli a = biryöntemveya herhangi bilesiminiyöntemlerikullanılabilir b = en az biryöntemultrasonik muayeneyanısraDışyüzeyc incelemekikinkullanılabilir= ultrasonik muayenedışveyüzeylerna in in in in in in in in in in in in incelemekin incelemekin kullemekinkullanılan |
||||||
| Bir MpiBitişAlanıKontrolIçinIZINVERILIR。mpi boruvücutMuayenediğeryöntemlerlebirlikte boruvücutDışyüzeyimuayene izin izin izin izin verilir。’ | ||||||
Tablo C.62 - 接受(Teftiş)Düzeyleri
| sınıf | dışkusurları | İçkusurları | |||
| Uzunlamasına | 烯 | Uzunlamasına | 烯 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| N80Q,M65,L80,Taslağı | L4 | 一 | L4 | - | |
| P110TO A.9(SR16) | L4 | L4 | L4 | L4 | |
| P110 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
| A.9 P110(SR16)VE A.2(SR2) | L2 | L2 | L2 | L2 | |
| C90 | Çikiş | L2 | L2 | L2 | L2 |
| T95-Q125 | 第二Yöntemi | L2 | L2 | - | - |
| KaynakDikiş | |||||
| P110,Q125 | L2 | n- | L2 | n- | |
| DiğerNotlar | L3 | n- | L3 | n- | |
| n = gereklideğil;lx kabul =(teftiş)düzeyi。 | |||||
Tablo C.63一人工BaşvuruGöstergeleri
| 喀布尔 | çentikderinlik bir | çentikuzunluğu | Genişlik | RadyalAçılmışDelik |
| (teftiş)杜泽伊 | 最小。Tam Derinlikte | 直径b | ||
| 最小。 | 最小。 | |||
| % | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L2 | 5 | 50 | 1 | 1,6 |
| L3 | 10 | 50 | 1 | 3,2 |
| L4 | 12,5 | 50 | 1 | 3,2 |
Bir derinlik belirtilen duvarkalınlığıYüzdesiololar。Derinlik Tolerans士Olacaktır15%en azhesaplanançentikderinliği
çentikderinliği0,3毫米Arası±0.05毫米。
b钻了Delikçapı(Boru Duvardan)钻头BoyutuüzerindeEsasAlınacaktır。
Tablo C.64-尺寸Damgasıişaretleri
| ürün | Etiket 1 | Yükseklikişaretleme |
| 毫米 | ||
| 波鲁 | <4-1/2 | 4,8 |
| > 4-1/2 | 6,4 | |
| 卡普林 | BoruBoyutları<4-1/2 | 6,4 |
| BoruBoyutları> 4-1/2Için<7-5/8 | 9,5 | |
| BoruBoyutları> 7-5/8 | 12,7 |
Tablo C.65一级RenkKodları级
| sınıf | 说ve ve renkbantlarıboruve yavru eklemleriiçin和1,8 m | Renk(S)BağlantıIçin | ||
| TVPE | TümKaplin | 带) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| H40 | hiçbiriveyaüreticininootion siyah乐队 | Hiçbiri | oideiçinyerelağa | |
J55 波鲁 |
Bir ParlakYeşil | ParlakYeşil | Hiçbiri | |
J55 卡萨 |
Bir ParlakYeşil | ParlakYeşil | Biri Beyaz | |
| K55 | İkiAydınlatıcıareendoğalhayat | briaht areendoğalhayat | Hiçbiri | |
| M65 | Bir Parlak Qreen,Bir Mavi | M65 BoruL80Türükullanır1 Kaplinler | ||
| N80 | 1 | BirKırmızı | Kırmızı | Hiçbiri |
| N80 | s | BirKırmızı,biraydınlatıcıqreen | Kırmızı | Yeşil |
| L80 | 1 | BirKırmızı,Kahverengi Bir | Kırmızı | Kahverengi Bir |
| L80 | 9cr | BirKırmızı,Kahverengi Bir,IkiAnanın | Kırmızı | İkiAnanın |
| L80 | 13cr | BirKırmızı,Kahverengi Bir,BirAnanın | Kırmızı | BirAnanın |
| C90 | 1 | 伯尔 | 莫尔 | Hiçbiri |
| C90 | 2 | Bir Mor,BirAnanın | 莫尔 | BirAnanın |
| T95 | 1 | BirGümüş | gümüş | Hiçbiri |
| T95 | 2 | BirGümüş,BirAnanın | gümüş | BirAnanın |
| 塔斯拉 | Kahverengi Bir | 棕色的 | Hiçbiri | |
| P110 | Biri Beyaz | Beyaz | Hiçbiri | |
| Q125 | 1 | Bir Oranqe | Oranqe | Hiçbiri |
| Q125 | 2 | Bir Oranqe,BirAnanın | Oranqe | BirAnanın |
| Q125 | 3 | 比尔·奥拉纳(Bir Oranae) | Oranae | Bir areendoğalHayat |
| Q125 | 4 | Bir Oranae,Kahverengi Bir | Oranqe | Kahverengi Bir |
Tablo c.66-threadTürüişaretler
| ürün | DişTürü | İşaretliSembolü |
| 卡萨 | KısaYuvarlak | STC |
| Uzun Yuvarlak | LC | |
| Payandanın | M. | |
| aşırı-line | XC | |
| 波鲁 | Sigara-üzgün | değİl |
| dışüzgün | ab | |
| Eklem积分 | IJ |
3注释
Zamanlama 80 Boru相比40?
Boruu duvarKalınlıklarıÖncekiAçıkiklaması“ Standart”,“EkstraGüçlü”tekKişilikIlaveGüçlü'Birponprogramıbirprogramıtraafındantarafından已取代10,20,20,20,30,40 60,40 60,40 60,100,100,100,100,120,120,120,kneman karanlam。Standart”。Metal BoruIçin,Zamanlama 80 Boru DahaKalınBirduvarvardırve bir schdahaBüyükbaskılardayanabilir 40 Boru。karışıklıkirnokta da pvc boruiçin,zamanlama 80 boru sch daha ince ince bir duvara sahip 40 boru。
DahaKalınBoruDuvarYüksekBasınçsıvıiçereniçinGereklidir。AynıSıvıBasıncı,DahaKalınBirBoru duvar duvardahaKüçükçaplıbir boruiçingerekendahaBüyükiroukirbiruinçapındaBoruiçingereiçingereklidir。Bir Zamanlama BoruboyutlarıVuduvarKalınlıklarıboruImalatıYönetenastmStandmartlarınaGöreKurulmuşolup。