RFQ Raccodi/boutiacio
marzo92023
TUBIPERPOZIACIOGRADOK55-SIPREGADICITARE
marzo122023CaroSignore
莎路提
SiamoANRA公司Dall'Iraqabiamocripattoi#342/2013 connistro管委会ebbiamoboognotua提供La consegna del punto aUMQAQ/IRAQ/C&trod di consegna5mesi.l'offertatecnica
sortatarmi qualsiaso片段
科迪亚里Seai
科迪亚里Seai
阿卜杜拉RAl-Ani
MSC网卡英格纳
响应自动机
古波安拉
谢达特契卡安拉集团-里卡
i-tubiitimentaAPI-5L
维度i |
葛拉多 |
spsoredella |
w/kg/m |
Tubodhuseza(m) |
Quantita |
Prezzo/Ton |
预兆总计e |
85/8 |
API-5L |
5.6毫米 |
29.48Kg |
6m |
15000 |
i-tipstimentaAPI-5B
维度i |
葛拉多 |
spsoredella |
w/kg/m |
Tubodhuseza(m) |
Lunghezzaacopia |
Quantita |
Prezzo/Ton |
预兆总计e |
65/8 |
J-55CT5 |
7.32毫米 |
29.06千兆赫 |
6m |
7.25花粉 |
1500 |
||
75/8 |
J-55CT5 |
7.62毫米 |
34.96Kg |
6m |
7.5polici |
6,000 |
||
85/8 |
J-55CT5 |
6.71毫米 |
35.14千兆赫 |
6m |
7.75polici |
六万元 |
||
103/4 |
J-55CT5 |
8.89毫米 |
57.91Kg |
6m |
8 |
15000 |
||
133/8 |
J-55CT5 |
9.65毫米 |
78.55千兆克 |
6m |
8 |
3000 |
3-Macellato管道invorucroAPI-5B
维度i |
葛拉多 |
spsoredella |
w/kg/m |
Tubodhuseza(m) |
Lunghezzaacopia |
Larghezzafsura |
农市ofossati |
Quantita |
Prezzo/Ton |
预兆总计e |
65/8 |
J-55 |
8.94毫米 |
35.13千兆赫 |
6m |
7.25花粉 |
二毫米 |
1000 |
600 |
||
75/8 |
J-55 |
7.62毫米 |
34.96Kg |
6m |
7.5polici |
二毫米 |
11100 |
1500 |
||
85/8 |
J-55 |
7.72毫米 |
40.24千兆赫 |
6m |
7.75polici |
二毫米 |
公元1200 |
15000 |
| Listinoprezi-QOTASIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精通度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indirizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono/传真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔达图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | spio subros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片段dal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posta电子信箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非 | 欢乐 | O.D.W.T. | 标准类 | 线程 | Lunghezza市 | esoteorico Tonnellata公尺 |
QTY系统 (Pz) |
预兆单数 FOB美元/tonellata |
全局e 离岸外包 (美元) |
预兆单数 CFRbandarAbbas/Natela |
全局e CFRBandar Abbas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一号 | Senza高手图博分解 | 114.3*7.37 | API5CTL80 | EQUIVALE | R3 | 6062.16 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini商务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开工Portodico:#Porto Diarvo:bandar Abbas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Tempidconsegna:neidrodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3级Guarnizione:undle,cassedi适航性,tipidrii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4级spetizioneveraconsegnat电磁甘蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5级Termine dipamento: 30%t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazionibankrie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








