aceorios de booria acealcioRFQ:codo,tee,brida
Marzo92023
TUBOS反寄存DEAEROGRADOK55-CETESE
马尔佐122023Estimado先生
沙路多斯
Somesla EmpresaANRA德IRAQCripamosel Contrato#342/2013 connuestro gobirno辅助管线或偏向nesitamos su fortaaser/IRAQ网站forma depagoL/Cetrimpo deegga5meses.la aertatecnica
乐动app下载安装porface,没有花花公子联系clugoenculquierimo.
埃尔马斯cálidosaludo
自相调和
AbdaláR.Al Ani
MSC网卡英格涅罗
Gerente自动化
grupoANRA系统
FICHATERICA德鲁波安拉-IRAK
i-tubos revestrimientoAPI-5L
enga que uno de nuestos客服 |
葛拉多 |
Espesor de la pared(mm) |
w/kg/m |
图博长网 |
Cantida |
优先/通那达 |
优先级总计 |
85/8 |
API-5L |
5.6毫米 |
29.48Kg |
6m |
15000 |
2-TureptientoAPI-5B
enga que uno de nuestos客服 |
葛拉多 |
Espesor de la pared(mm) |
w/kg/m |
图博长网 |
Acoplamiento长网 |
Cantida |
优先/通那达 |
优先级总计 |
65/8 |
J-55CT5 |
7.32毫米 |
29.06千兆赫 |
6m |
7.25脉冲 |
1500 |
||
75/8 |
J-55CT5 |
7.62毫米 |
34.96Kg |
6m |
7.5浦尔加达 |
6,000 |
||
85/8 |
J-55CT5 |
6.71毫米 |
35.14千兆赫 |
6m |
7.75pugadas |
六万元 |
||
103/4 |
J-55CT5 |
8.89毫米 |
57.91Kg |
6m |
8 |
15000 |
||
133/8 |
J-55CT5 |
9.65毫米 |
78.55千兆克 |
6m |
8 |
3000 |
3-牺牲图贝利亚卡尔卡API-5B
enga que uno de nuestos客服 |
葛拉多 |
Espesor de la pared(mm) |
w/kg/m |
图博长网 |
Acoplamiento长网 |
安卓拉兰乌拉 |
号ozanjas |
Cantida |
优先/通那达 |
优先级总计 |
65/8 |
J-55 |
8.94毫米 |
35.13千兆赫 |
6m |
7.25脉冲 |
二毫米 |
1000 |
600 |
||
75/8 |
J-55 |
7.62毫米 |
34.96Kg |
6m |
7.5浦尔加达 |
二毫米 |
11100 |
1500 |
||
85/8 |
J-55 |
7.72毫米 |
40.24千兆赫 |
6m |
7.75pugadas |
二毫米 |
公元1200 |
15000 |
| 名单德普列斯-科蒂扎契翁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编译器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direcci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono传真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐动app下载安装联系人骗局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿松托市 | Cotización de spoo de revestrimientossserda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oreo Electrónco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号 | 南加 | O.D.*WT | 斯特兰达尔市 | hilo derosca | 长度 | 塞索特欧里科 内拉达métrica |
康特市 (PC) |
预想单数 foB元/tonelada |
总计 ENGANAR (美元) |
预想单数 CFRbandarAbbas美分/tonelada |
总计 CFR班达尔Abás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一号 | SincostraPipa de la cubierta | 114.3*7.37 | API5CTL80 | EQUIVALENT | R3 | 6062.16 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminos编译 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开工Puerto decarga:#Puerto dedestino:bandar Abbas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tiempo deerga: Alededor de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3级aquedura:paquets,cas de maderamaros,tapas de losextremos, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4级envioserquesgadopor批量交付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5级Término delpago:30%a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infornociónbankaria: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








