RFQ编程acords
火星92023
连接卸载重力K55-Price Decit
火星122023雪儿先生
敬礼
sommeslasocieteANRAd'IRAKfournire政府记录s'ilvlplait,nous avseivraisonportuelaUMQaser/IRAK模式L/C&HeureLiverison5 mis.l'offre技术
乐动app下载安装N'hesitzpasa我联系人
查鲁厄斯敬礼
卷积
阿卜杜拉RAl-Ani
MSC网卡英涅尔
Gestionnaire自动机
安拉集团
FICHE技术集团ANDRA-IRAK
1-管式API-5L
尾巴 |
公元前 |
epaisseurdeai |
素数/kg/m |
Longueurduyau |
Quantité |
pris/Tonne |
pris总和 |
85/8 |
API-5L |
5.6毫米 |
29.48Kg |
6m |
15000 |
2-管子API-5B
尾巴 |
公元前 |
epaisseurdeai |
素数/kg/m |
Longueurduyau |
Acuple de longue |
Quantité |
pris/Tonne |
pris总和 |
65/8 |
J-55CT5 |
7.32毫米 |
29.06千兆赫 |
6m |
7.25浮点数 |
1500 |
||
75/8 |
J-55CT5 |
7.62毫米 |
34.96Kg |
6m |
7.5浮点数 |
6,000 |
||
85/8 |
J-55CT5 |
6.71毫米 |
35.14千兆赫 |
6m |
7.75浮点数 |
六万元 |
||
103/4 |
J-55CT5 |
8.89毫米 |
57.91Kg |
6m |
8 |
15000 |
||
133/8 |
J-55CT5 |
9.65毫米 |
78.55千兆克 |
6m |
8 |
3000 |
3-阿巴图图约遍历式API-5B组合
尾巴 |
公元前 |
epaisseurdeai |
素数/kg/m |
Longueurduyau |
Acuple de longue |
大度调适 |
北环友协 |
Quantité |
pris/Tonne |
pris总和 |
65/8 |
生产自来水自来水自来水 |
8.94毫米 |
35.13千兆赫 |
6m |
7.25浮点数 |
二毫米 |
1000 |
600 |
||
75/8 |
生产自来水自来水自来水 |
7.62毫米 |
34.96Kg |
6m |
7.5浮点数 |
二毫米 |
11100 |
1500 |
||
85/8 |
生产自来水自来水自来水 |
7.72毫米 |
40.24千兆赫 |
6m |
7.75浮点数 |
二毫米 |
公元1200 |
15000 |
| Liste-deprex-Citation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿切特尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresse语言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰里文传真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐动app下载安装联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objet实战 | 管子沙土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消息检索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北环 | 马昌迪斯 | O.D.W.T. | 诺美 | 线程 | 朗古尔 | sidstherique 东安市 |
QTE (pcs) |
prisunitaire (FOB美德/吨) |
总计 GOUSSET系统 (美元) |
prisunitaire CFRbandarAbbasd/tonne |
总计 CFRBandar Abbas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一号 | s装饰图亚乌德库维耶 | 114.3*7.37 | API5CTL80 | UIVALENT | R3 | 6062.16 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件广告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开工港口充电:#Port de目的:bandar Abbas,Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Heuredeliversons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3级联合:Faisceux,cesenbesbonadlite,embouts,vernis ou selon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4级L'Exditionlivree leivraisonenvrac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5级约束度:30%tatl'avence和70%après contr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息编程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








