API 5L GR.B ERW切利克波鲁斯托克Fiyat 2018年3月26日

ASTM A179DüşükSıcaklıkKarbon赛因切利克波鲁
ASTM A179 BORU已经DINarasındakiFARK NE 17175 BORU?
尼散月4,2018
ERW / HFW / HFI切利克波鲁API 5L / SANS719 / AS / NZS1163 GR。乙C350
MısırECC grubu缎母校,ASTM A53-B,SCH 80Dikişsiz赛因切利克BORU
尼散月6,2018
0

API 5L GR.B ERW切利克波鲁斯托克Fiyat 2018年3月26日

ABTER波鲁&Tedarikstokları已经潭井envanterini beslerkarbon切利克BORU达希尔ERW(ELEKTRIKDirençKaynaklı)已经DSAW(ÇiftTozaltıKaynaklı)Borular,arasındaki井büyüklükte1/8 ICIN INC 60 INC OD。emtia kalite已经ebatlarda ILE birlikte,birçokgarip拓普sağlayabilmektedir&塞尔特-bulmayaboyutları。
  • ELEKTRIKDirençlikaynaklıBORU
  • 育空塞克Frekansİndüksiyon泉源BORU
  • ELEKTRIKFüzyonKaynaklı波鲁
  • API 5L,API 5CT,ASTM 53,EN10217,DAN 2458OLDUĞUNU3589,JIS G3452,BS1387
  • API 5L PSL1 /PSL2,API 5CT
  • 21.3aa - 610aa
  • 1.8 - 22个氨基酸
  • 0.3 - 12米
  • API 5L:GR B,X42,X46,X56,X60,X65,X70
    ASTMA53:GR A,GR B,GRÇ
    TR:S275,S275JR,S355JRH,S355J2H
    GB:Q195,Q215,Q235,Q345,L175,L210,L245,L320,L555 L360-
ERWFİYATLISTESI
HAYIR EMTİA BOYUT FİYAT(美元/吨)
外径(mm) WT(毫米) UZUNLUĞU
毫米 毫米 仪表
1 ERW API 5L GR.B 48.3 4.0-6.0 6 $ 669.00
2 ERW API 5L GR.B 73.0 4.0-7.0 6 $ 680.00
3 ERW API 5L GR.B 114.3 4.0-6.0 6 $ 664.00
4 ERW API 5L GR.B 168.0 4.0-7.0 6 $ 672.00
ERW API 5L GR.B 219.0 5.0-10.98 6 $ 667.00
6 ERW API 5L GR.B 219.0 11.0-11.98 6 $ 683.00
7 ERW API 5L GR.B 245.0 5.0-10.98 6 $ 672.00
8 ERW API 5L GR.B 273.0 5.0-11.98 6 $ 672.00
9 ERW API 5L GR.B 273.0 12.0-13.98 6 $ 646.00
10 ERW API 5L GR.B 299.0 5.5-11.98 6 $ 705.00
11 ERW API 5L GR.B 325.0 5.5-11.98 6 $ 686.00
12 ERW API 5L GR.B 355.0 5.5-11.98 6 $ 700.00
13 ERW API 5L GR.B 377.0 5.75-11.98 6 $ 700.00
14 ERW API 5L GR.B 406.0 5.75-11.98 6 $ 707.00
15 ERW API 5L GR.B 406.0 12.1-13.98 12.0 $ 715.00
16 ERW API 5L GR.B 426.0 5.75-11.98 12.0 $ 707.00
17 ERW API 5L GR.B 457.0 5.75-11.98 12.0 $ 729.00
18 ERW API 5L GR.B 478.0 5.75-11.98 12.0 $ 729.00
19 ERW API 5L GR.B 508.0 5.75-6.5 12 $ 722.00
20 ERW API 5L GR.B 529.0 6.75-11.75 12 $ 722.00
21 ERW API 5L GR.B 610.0 6.75-11.75 12 $ 750.00

yorumakapalı。