API 5 l GR.B一并țevi din oțel获得stoc Preț2018.03.26

ASTM A179 Temperatura scăzutădin oțel碳管
照顾埃斯特diferența dintre ASTMțeavăA179și DIN 17175ţeavă?
Aprilie 2018
电焊/ HFW /高频感应țeavăde oțel API 5 l / SANS719 /像/ NZS1163 C350 GR。B
Egipt ECC族de cumpărare ASTM A53-B原理图80Țevi din oțel fărăsudură
2018年Aprilie 6日
0

API 5 l GR.B一并țevi din oțel获得stoc Preț2018.03.26

联合国要求管& stocurile de aprovizionareși furnizeazăinventar完整ţevi din oţel碳inclusiv一并(Rezistența electrosudata)și DSAW (Dublu-Arc submersăsudate) Tevi, variind mărime de la 60英寸OD 1/8英寸。Impreună铜clasele德本公司如果dimensiuni putem furniza multe ciudat-ball & greu de găsit dimensiuni。
  • Rezistența electricățevi sudate
  • De inaltăfrecvențăDe inducție sudurățeavă
  • Electrice de fuziunețevi sudate
  • API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, DIN 2458ESTE 3589, JIS G3452, BS1387
  • API 5L PSL1 /PSL2API 5 ct
  • 21.3毫米- 610毫米
  • 1.8 - 22毫米
  • 0.3 - 12米
  • API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70
    ASTMCOMBINATE A53: GR A, GR B, GR C
    RO: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
    国标:Q195、Q215、Q235、Q345、L175、L210、L245、L320、L360- L555
一并价格表
ν 商品 DIMENSIUNE 现成的(美元/吨)
OD(毫米) WT(毫米) LUNGIME
毫米 毫米 METRU
1 ERW API 5L GR.B 48.3 4.0 - -6.0 6 669.00美元
2 ERW API 5L GR.B 73.0 4.0 - -7.0 6 680.00美元
3. ERW API 5L GR.B 114.3 4.0 - -6.0 6.0 664.00美元
4 ERW API 5L GR.B 168.0 4.0 - -7.0 6.0 672.00美元
5 ERW API 5L GR.B 219.0 5.0 - -10.98 6.0 667.00美元
6 ERW API 5L GR.B 219.0 11.0 - -11.98 6.0 683.00美元
7 ERW API 5L GR.B 245.0 5.0 - -10.98 6.0 672.00美元
8 ERW API 5L GR.B 273.0 5.0 - -11.98 6.0 672.00美元
9 ERW API 5L GR.B 273.0 12.0 - -13.98 6.0 646.00美元
10 ERW API 5L GR.B 299.0 5.5 - -11.98 6.0 705.00美元
11 ERW API 5L GR.B 325.0 5.5 - -11.98 6.0 686.00美元
12 ERW API 5L GR.B 355.0 5.5 - -11.98 6.0 700.00美元
13 ERW API 5L GR.B 377.0 5.75 - -11.98 6.0 700.00美元
14 ERW API 5L GR.B 406.0 5.75 - -11.98 6.0 707.00美元
15 ERW API 5L GR.B 406.0 12.1 - -13.98 12.0 715.00美元
16 ERW API 5L GR.B 426.0 5.75 - -11.98 12.0 707.00美元
17 ERW API 5L GR.B 457.0 5.75 - -11.98 12.0 729.00美元
18 ERW API 5L GR.B 478.0 5.75 - -11.98 12.0 729.00美元
19 ERW API 5L GR.B 508.0 5.75 - -6.5 12 722.00美元
20. ERW API 5L GR.B 529.0 6.75 - -11.75 12 722.00美元
21 ERW API 5L GR.B 610.0 6.75 - -11.75 12 750.00美元

Comentariile是我inchise。