Opisi:
1 Proces Proizvodnje:Bešavne&čeličnih
2спецификација:API 5CT / 5B
3 KrozPrečnika:4 1/2“ - 20”(114.3mm - 508mm)
4 NIT:Potpukovnik(DugoZaokružitinit),STC(Kratka Okrugla Nit),BTC(Udara Nit)我药物Premium Vezama KojeMožeteIzvršitiPoDatomCrteži
5dužina:R1(4.88-7.62m),R2(7.62-10.36m),R3(10.36-14.63m))
6 Limova:H-40,J55,K-55,Н-80,Л-80,P110,К-125
| 套管管道 | |||||||
| standardno:spec api 5ct | |||||||
| 指定的外径(ММ,) | 标称重量线程&spojnica | 柠檬 | В.Т(ММ,) | Врстатхред. | |||
| иб/феат. | Кратак. | дуг. | Потпора. | TG-QMI. | |||
| 114.30(4 1/2“) | 9.50 | В,j,к | 5.21 | 是的 | |||
| 10.50 | J,К. | 5.69 | 是的 | 是的 | |||
| 11.60 | j,к,c,п,n,p | 6.35 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
| 13.50 | C,п,n,p | 7.37 | 是的 | 是的 | |||
| 15.10 | P,Q. | 8.56 | 是的 | 是的 | |||
| 127.00(5英寸) | 11.50 | J,К. | 5.59 | 是的 | |||
| 13.00 | J,К. | 6.43 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
| 15.00 | j,к,c,п,n,p | 7.52 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
| 18.00 | C,П,n,p,q | 9.19 | 是的 | 是的 | |||
| 21.40 | C,П,n,p,q | 11.10 | 是的 | 是的 | |||
| 23.20. | C,П,n,p,q | 12.14 | 是的 | 是的 | |||
| 24.10 | C,П,n,p,q | 12.70 | 是的 | 是的 | |||
| 139.70(5 1/2“) | 14.00 | В,j,к | 6.20. | 是的 | |||
| 15.50 | J,К. | 6.98 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 17.00 | j,к,c,п,n,p | 7.72 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 20.00 | C,п,n,p | 9.17 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
| 23.00 | C,П,n,p,q | 10.54 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
| 168.28(6 5/8“) | 20.00 | В,j,к | 7.32 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 24.00 | j,к,c,п,n,p | 8.94 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
| 28.00 | C,п,n,p | 10.59 | 是的 | 是的 | |||
| 32.00 | C,П,n,p,q | 12.06 | 是的 | 是的 | |||
Паковаше:Пластичничеповиуобакраша,шестоугаонепучкимак。2,000кгсанеколикочеличнихтрака,двеознакенасвакомпакету,умотанУВодоооотпорноюпапиру,Пвц-рукав,икостретисанеколикочеличнихтрака
测试:Hemijske komponente analize,Mehaničkasvojstva(Ultimativni Zateznačvrstoća,ZATEZNOMČVRSTOĆOM,伸长率),Tehničkekarakteristike(Ravnanjem测试,Razbuktalu测试,Savijanje测试,Čvrstoću测试,Udarac测试,Uticaj测试ITD),Eksterijerveličinainspekcije,BEZ razaranja测试(Ultrazvučni马努Detektor,Edi Trenutni Nedostatak Detktor),Hidrostatiиki测试。
Mlin Test Certifikata:Ср10204/3.1б
UsloviPlażanja:T / T,Akreditiva
Uslova Poslovanja:FOB,CFR,CIF
vreme饺子:Усклопу30dana