| উদ্ধৃতি | ||||||
| প্রতি: | অফারনং:无 | |||||
|
থেকে:অ্যানাশেং
|
তারিখ:04/12/2018
|
|||||
| 项এর | পণ্যেরনাম | আকার | 数量 | এককমূল্যছলডলার | এককমূল্যছলডলার | মোটদাম |
| 1 | 90年ডিদীর্ঘকনুই | এসটিডি | SCH40 | |||
| 2 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 20মিমি | 0.20 | 0.20 | ||
| 3. | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 25মিমি | 0.27 | 0.27 | ||
| 4 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 32মিমি | 0.32 | 0.32 | ||
| 5 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 40মিমি | 0.48 | 0.48 | ||
| 6 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 50মিমি | 0.81 | 0.81 | ||
| 7 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 65年মিমি | 1.65 | 1.65 | ||
| 8 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 80年মিমি | 2.84 | 2.84 | ||
| 9 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 100年মিমি | 4.31 | 4.31 | ||
| 10 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 125年মিমি | 6.50 | 6.50 | ||
| 11 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 150年মিমি | 10.44 | 10.44 | ||
| 12 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 200年মিমি | 20.15 | 20.15 | ||
| 13 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 250年মিমি | 37.74 | 37.74 | ||
| 14 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 300年মিমি | 53.13 | 53.13 | ||
| 15 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 350年মিমি | 71.45 | 82.44 | ||
| 16 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 400年মিমি | 89.77 | 106.26 | ||
| 17 | কালোদীর্ঘকনুইBS1965 | 450年মিমি | 117.25 | 152.06 | ||
备注:
1.দামটার্ম:ছলতিয়ানজিন新港খরচপোর্টডলার
2.পারিশ্রমিক:30%আগামটি/টি;70%টি/টিভারসাম্য。
3.মেয়াদসময়:3দিন
4.সকলমূল্যস্ট্যান্ডার্ডরপ্তানিপ্যাকিংঅন্তর্ভুক্ত
5.বিলি:চালানেরপরপ্রভাবিতহবে30উপরেদিন30%আমাদেরএকাউন্টেজমা
6.H。年代কোড:পাইপফিটিং-7307930000
7.ক্রেতাদিতেহবে30%আগাম10দিন(মেয়াদসময়)পরেনিশ্চিত
8.মাত্রিভূমি:চীন