জনাব,
我们有要求“পাইপ”对于我们在孟加拉乐动官网网址国的项目。这是要求您恳请我们所附的要求并向我们发送您的技术商业优惠。[优选成本中USD]
|
পাইপজন্যboq.
|
||||||||
|
S.NO. |
সামগ্রীবর্ণনা |
পদ |
uom. |
数量এ |
উপাদান/গ্রেড. |
মন্তব্য |
এককদাম (美元) |
মোটদাম (美元) |
| 01. | ERWপাইপ-12“,SCH40,3LPE | নল | 蒙 | 1660. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 02. | ERWপাইপ-10“,SCH40,3LPE | নল | 蒙 | 36. | এপিআই5L,GR-X60 | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 03. | বিজোড়পাইপ-4“,sch40 | নল | 蒙 | 830. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 04. | বিজোড়পাইপ-16“,SCH40 | নল | 蒙 | 305. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 05. | বিজোড়বিজোড়-8“,SCH40 | নল | 蒙 | 152. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 06. | বিজোড়পাইপ-20“,sch 40 | নল | 蒙 | 70 | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 07. | বিজোড়পাইপ-16“,SCH40 | নল | 蒙 | 70 | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 08. | বিজোড়বিজোড়-8“,SCH40 | নল | 蒙 | 60. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 价格 - এরcfrচট্টগ্রামসমুদ্রUSDতে. | ||||||||
| জিনিসপত্রজন্যboq. | ||||||||
|
S.NO. |
সামগ্রীবর্ণনা |
পদ |
uom. |
数量এ |
উপাদান/গ্রেড. |
মন্তব্য |
এককদাম (美元) |
মোটদাম (美元) |
| 01. | 8“x90ᴼᴼ,sch-40 | কনুই | পিসি | 10. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 02. | 4“x90ᴼᴼ,sch40 | কনুই | পিসি | 10. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 03. | 12“এক্স90ᴼᴼ,sch-40 | কনুই | পিসি | 12. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 04. | 16“x90ᴼᴼ,sch-40 | কনুই | পিসি | 14. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 05. | 6“x90ᴼᴼ,sch-40 | কনুই | পিসি | 16. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 06. | 4“এক্স45ᴼᴼ,sch40 | কনুই | পিসি | 20. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 07. | 12“এক্স45ᴼᴼ,Sch-40 | কনুই | পিসি | 20. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 08. | 10“এক্স90ᴼᴼ,sch-40 | কনুই | পিসি | 6. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 09. | 10“এক্স45ᴼᴼ,Sch-40 | কনুই | পিসি | 4. | এপিআই5L,gr-বি | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 10. | চক্রেরচক্রেরউন্নত-8“,150শ্রেণী,wnসংক্রান্ত | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব | পিসি | 2 | কার্বনইস্পাত | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 11. | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব-20“,150শ্রেণী,wnসংক্রান্ত | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব | পিসি | 2 | কার্বনইস্পাত | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 12. | ব্লাইন্ডচক্রেরউন্নতপার্শ্ব-20“,150শ্রেণী | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব | পিসি | 2 | কার্বনইস্পাত | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 13. | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব-10“,600শ্রেণী,wnসংক্রান্ত | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব | পিসি | 1 | কার্বনইস্পাত | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 14. | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব-16“,150‰,wnসংক্রান্ত | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব | পিসি | 4. | কার্বনইস্পাত | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 15. | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব-4“,150শ্রেণী,wnসংক্রান্ত | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব | পিসি | 12. | কার্বনইস্পাত | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 16. | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব-12“,150‰,wnসংক্রান্ত | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব | পিসি | 12. | কার্বনইস্পাত | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 17. | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব-6“,150‰,wnসংক্রান্ত | চক্রেরউন্নতপার্শ্ব | পিসি | 16. | কার্বনইস্পাত | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 18. | মেটাল垫圈-20“,150‰ | গ্যাসকেট | পিসি | 2 | SS304. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 19. | মেটাল垫圈-8“,150‰ | গ্যাসকেট | পিসি | 2 | SS304. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 20. | মেটাল垫圈-10“,600শ্রেণী | গ্যাসকেট | পিসি | 1 | SS305. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 21. | মেটাল垫圈-16“,150‰ | গ্যাসকেট | পিসি | 4. | SS305. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 22. | মেটাল垫圈-4“,150‰ | গ্যাসকেট | পিসি | 12. | SS306. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 23. | মেটাল垫圈-12“,150‰ | গ্যাসকেট | পিসি | 12. | SS307. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 24. | মেটাল垫圈-6“,150‰ | গ্যাসকেট | পিসি | 16. | SS308 | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 25. | অন্তরকযুগ্ম-4“,300শ্রেণী | যৌথ | পিসি | 1 | এপিআই5L. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 26. | অন্তরকযুগ্ম-6“,300শ্রেণী | যৌথ | পিসি | 1 | এপিআই5L. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 27. | অন্তরকযুগ্ম-12“,300শ্রেণী | যৌথ | পিসি | 2 | এপিআই5L. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 28. | কমানোটী-20“x6”,sch-40 | আর/টী. | পিসি | 8. | এপিআই5L. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 29. | হ্রাসকারহ্রাসকার�•-20“x16”,sch-40 | হ্রাসকারক | পিসি | 2 | এপিআই5L. | ফ্লোফ্লোমিডিয়াপ্রাকৃতিক,টেম্প15-25 deg.c | ||
| 30. | 4“x3 / 4”t.o.l | টোল | পিসি | 12. | মাইক্রোসফট | thredolet。সংযুক্তহচ্ছেটাইপ:এনপিটি | ||
| 31. | 12“x3 / 4”t.o.l | টোল | পিসি | 12. | মাইক্রোসফট | thredolet。সংযুক্তহচ্ছেটাইপ:এনপিটি | ||
| 价格 - এরcfrচট্টগ্রাম美元তেসমুদ্রপথে | ||||||||
Incoterms:চট্টগ্রামবাংলাদেশ
প্রোডাক্টক্যাটালগসহসম্পূর্ণপ্রযুক্তিগতবিবরণসহআমাদেরপ্রদানকরুন/আপনারকোম্পানীরপ্রোফাইলসহপুস্তিকা。
শুভেচ্ছাসহ,
রঞ্জন
সিনিয়র。购买执行行政
ডিজিডিজিপ্রা。লিমিটেড。
ডিজিinfratechপিটিই。লিমিটেড。সিঙ্গাপুর。
প্লটকোন-539 a,迪欣伦卡夫那
বন্ধুরাবন্ধুরাকলোনী,কাতোলকাতোল,
নাগপুর(ভারত)-440013。
টেল:91-712-2573777。
ফ্যাক্স:91-712-2570603。
মোবাইলনাম্বার:91-9923504650
ইমেইল:ranjan.dipon@gmail.com.
ওয়েবসাইট:www.dipon.com.bd.
স্কাইপ:rnjnkds76