| КОТАЦИЈА | ||||||
| ДО: | Понудабр:СХС | |||||
|
ОД:АнаШенг
|
数据:2018年4月12日
|
|||||
| ПОЗИЦИЈА | НАЗИВПРОИЗВОДА | величина | ПАК | ЈЕДИНИЦАФОБценадолара | ЈЕДИНИЦАФОБценадолара | УКУПНАцЕНА |
| 1 | 90ГодДУГОЕлбов | STD | SCH40 | |||
| 2 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 20毫米 | 0.20 | 0.20 | ||
| 3 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 25毫米 | 0.27 | 0.27 | ||
| 4 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 32毫米 | 0.32 | 0.32 | ||
| 五 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 40毫米 | 0.48 | 0.48 | ||
| 6 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 50毫米 | 0.81 | 0.81 | ||
| 7 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 65毫米 | 1.65 | 1.65 | ||
| 8 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 80毫米 | 2.84 | 2.84 | ||
| 9 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 100毫米 | 4.31 | 4.31 | ||
| 10 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 125毫米 | 6.50 | 6.50 | ||
| 11 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 150毫米 | 10.44 | 10.44 | ||
| 12 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 200毫米 | 20.15 | 20.15 | ||
| 13 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 250毫米 | 37.74 | 37.74 | ||
| 14 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 300毫米 | 53.13 | 53.13 | ||
| 15 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 350毫米 | 71.45 | 82.44 | ||
| 16 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 400毫米 | 89.77 | 106.26 | ||
| 17 | ЦрнадугаЕлбовБС1965 | 450毫米 | 117.25 | 152.06 | ||
备注:
1.Cena termina:ОнБоардТиањинКСИНГАНГПортПрицеУСД
2.Плаћање:30%Т/Тунапред;70%Т/тстање。
3.валидностВреме:3布施
4.Свиценаукључујестандарднуизвозпаковање
5.Испорука:Пошиљкаћесевршитинакон30данаоддана30%депозитнанашрачун
6.Х.Скод:ПипеФиттинг-7307930000
7.Купацтребадаплати30%напредоватиу10布施(валидностВреме)наконштојепотврдио
8.Земљапорекла:基那