阿帕卡-巴哈吉安-贝龙加Segi Empat
Oktober262023
Bahangian Berongga KeluliASTMA500untukstruktur
11月4日2023派比西穆尔Lwn3Paip Keluli SalutanPE:Satu非亚lisis Perbandingan
engenalan语
dalamduniaspanpengkutalir,bahanYangdunakanuntumbuatpaiEsei intujuanuntukmbandingkandanmbezakanduajenisp3PECSP))keburukanuntuk成员pemaman
派比西穆鲁尔:甘巴兰kesruruhan
PaibesiejenisptuangdierbuatdaesiPaip inidunakanterutamanyauntukpengihan空气bolehdiminum
Ciri-ciri dan Keebihan
派比西慕慕拉瓦康贝拉帕卡勒比汉
KekuatandanKetahanan:
esi mulunyai mekanikaldan intanganh yanglebisardabesituang标准,Yangmenjadikan
林南嘉克山
Membunyai kebaikan山市林坦甘省市市市市
Fleksibliti:
Walaupun ketegaran imeka,DIPempunyai tahap pesongatanpa mengalamerosakan,menjaditanyasesuaiuntu
Panjangumur:
邓南双连加朗danpemantianyangbetul,DIPbolehberfungsidenkesanselamaberapadekad,selalunya100tahun
开源甘
Walaupunkelebihanime
贝拉特巴丹:
Besi mular agakberat, Menjadikanpengkutandanpemanganlebih mencabardanintensifbruhbandingbahanyanglebihringan
kos:
DIPbolehlebihmahaldavajenisplai,terutamanyauntkprojekyanglebihbsar,ceranaberatnyadanbahanmentah
3Paip Keluli SalutanPE:Gambarankeselruhan
3Paip Keluli Salutan PE Diperbuatkelisalutan inidunakanuntkan成员ikanblindungantambahantihadapkakisan
Ciri-ciri dan Keebihan
3PECSPmenawarkanberapakelebihan:
林南嘉克山
salutan3lapisan成员ikanbaikterhadapka
开塔南市
3SLUTAN PEMENINGKANDANPERTERAPKEROSAKAN kIMANDAN FIZIKLALA
serbaboleh:
Paiblehdalabai aplicasi,Timasuksarulapminaykdan气,Talianbelan空气,dan原创
Keberkesankos:
Gangka hayat Yang Dilanjutkan dankeperlenggaraan阳台bagicSP3PEblehmbawa
开源甘
3PECSP,manakalaberfade
Kerosakan Salutan:
semgodalian danpemangan, menjejaskanprestasidanjangkahayatpe
had Suhu:
3SulutanPEempunyai有suhudanmungkintidaksesuaiuntk
Perbandan dan Kesimpulan
Walaupuna-duaDIPdan 3PECSPempunyatandecemahani派比斯穆尔、登干kequatannya、塞苏伊untukdigunakansbaliknya,3PECSP,denganrintangankakisanYangunguldanserbaboleh,digunakanse
Kesimulanya,kedua-duabulibelsalut3PEmemainkan笔试dalendanmahisi-criika,Kelebihan,dankeprurukan,juruteradanprojekblehmbuat keputusa
|
标准类
|
ISO2531,EN545,EN598dsb
|
|
赛斯
|
DN80-DN2600
|
|
gelas系统
|
7K8C9C40C30C25danLain
|
|
泛江
|
6m二叉卡帕达5.7m
|
|
Getah NBR,Getah SBR ataucin getah EPDM MengikutISO4633
|
|
|
百合
|
空气薄膜/空气薄膜
昆巴汉航空公司 |
|
奉库山
|
DN100-DN300berkas350-DN2600dalamkal
|
|
Catatan
|
saultanblehdesuaikan,seperti,aloizink-a
|
塔瓦兰标准航空薄膜-Kelas
| DN | 高德理工 | 高德理工 | 派普ClaTP | Panjang(mm) | SpigotOD毫米 | SocketODmm | 贝拉特巴丹 | |||||||||
| DN80 | TPA80Q60 | C40 | 六千元 | 98号 | 167.0 | 12.0 | ||||||||||
| DN100 | TPB10Q60 | C40 | 六千元 | 118号 | 188.0 | 15.0 | ||||||||||
| DN150 | TPB15Q60 | C40 | 六千元 | 170 | 242.0 | 22.0 | ||||||||||
| DN200 | TPB20Q60 | C40 | 六千元 | 222 | 295.0 | 30.0 | ||||||||||
| DN250 | TPB25Q60 | C40 | 六千元 | 274 | 352.0 | 42.0 | ||||||||||
| DN300 | TPB30F60 | C40 | 六千元 | 326 | 409.2 | 55.5 | ||||||||||
| DN350 | TPB35G60 | C30 | 六千元 | 378 | 464.2 | 690 | ||||||||||
| DN400 | TPB40G60 | C30 | 六千元 | 429 | 516.2 | 79.5 | ||||||||||
| DN450 | TPB45G60 | C30 | 六千元 | 480 | 574.2 | 94.0 | ||||||||||
| DN500 | TPB50G60 | C30 | 六千元 | 532 | 629.2 | 111.0 | ||||||||||
| DN600 | TPB60G60 | C30 | 六千元 | 635 | 738.5 | 150.5 | ||||||||||
| DN700 | TPB70H60* | TPB70G70 | C25/C30 | 600/6960 | 738 | 863.0 | 188.0/217.9 | |||||||||
| DN800 | TPB80H70* | TPB80G70 | C25/C30 | 6950 | 842 | 974.0 | 213.0/267.0 | |||||||||
| DN900 | TPB90H70 | TPB90G70* | C25/C30 | 6950 | 945 | 1082.0 | 260.0/279.0 | |||||||||
| DN1000 | TPC10H70 | TPC10G70* | C25/C30 | 6960 | 1048 | 1191.0 | 311.5/334.0 | |||||||||
| DN1200 | TPC12H80 | C25 | 8190 | 1255 | 1412.5 | 461.5 | ||||||||||
| DN1400 | TPC14H80 | C25 | 8170 | 1462 | 1592.1 | 634.5 | ||||||||||
| DN1600 | TPC16H80 | C25 | 8160 | 1668 | 1815.9 | 807.5 | ||||||||||
| DN1800 | TPC18H80 | C25 | 8150 | 1875 | 2032.2 | 995.0 | ||||||||||
| DN2000 | TPC20H80 | C25 | 8130 | 2082 | 2259.0 | 121.0 | ||||||||||
塔瓦兰标准机二
| DN | 高德理工 | 派普ClaTP | Panjang(mm) | SpigotOD毫米 | socketOD毫米 | 贝拉特巴丹 | ||||||||||
| DN80 | 189486 | C40 | 5500 | 98号 | 167.0 | 15.0 | ||||||||||
| DN100 | 189509 | C40 | 5500 | 118号 | 188.0 | 17.5 | ||||||||||
| DN150 | 189515 | C40 | 5500 | 170 | 242.0 | 26.0 | ||||||||||
| DN200 | 197942 | C40 | 5500 | 222 | 295.0 | 35.0 | ||||||||||
| DN250 | 189518 | C40 | 5500 | 274 | 352.0 | 45.5 | ||||||||||
| DN300 | 189519 | C40 | 5500 | 326 | 409.2 | 57.0 | ||||||||||
| DN350 | TPB35G55EC | C30 | 5500 | 378 | 464.2 | 690 | ||||||||||
| DN400 | TPB40G55EC | C30 | 5500 | 429 | 516.2 | 79.5 | ||||||||||
| DN450 | TPB45G55EC | C30 | 5500 | 480 | 574.2 | 94.0 | ||||||||||
| DN500 | TPB50G55EC | C30 | 5500 | 532 | 629.2 | 111.0 | ||||||||||
| DN600 | TPB60G55EC | C30 | 5500 | 635 | 738.5 | 150.5 | ||||||||||
| DN700 | TPB70N55EC | C30 | 5500 | 738 | 863.0 | 188.0 | ||||||||||
塔瓦兰标准
| DN | KodProd综合加法 | KodProd集成 | Panjang(mm) | SpigotOD毫米 | socketOD毫米 | 贝拉特巴丹 | |
| DN80 | 205667 | TPA80S60 | 六千元 | 98号 | 167.0 | 13.0 | |
| DN100 | 205669 | TPB10S60 | 六千元 | 118号 | 188.0 | 16.0 | |
| DN150 | 205670 | TPB15S60 | 六千元 | 170 | 242.0 | 23.5 | |
| DN200 | 205711 | TPB20S60 | 六千元 | 222 | 295.0 | 31.0 | |
| DN250 | 205718 | TPB25S60 | 六千元 | 274 | 352.0 | 40.5 | |
| DN300 | 205712 | TPB30S60 | 六千元 | 326 | 409.2 | 51.0 | |
| DN350 | 205719 | TPB35S60 | 六千元 | 378 | 464.2 | 66.5 | |
| DN400 | 205720 | TPB40S60 | 六千元 | 429 | 516.2 | 78.0 | |
| DN450 | 205731 | TPB45S60 | 六千元 | 480 | 574.2 | 92.5 | |
| DN500 | 205732 | TPB50S60 | 六千元 | 532 | 629.2 | 106.5 | |
| DN600 | 205733 | TPB60S60 | 六千元 | 635 | 738.5 | 1380 | |
| DN700 | 205735 | TPB70E69 | 600/6950 | 738 | 863.0 | 201.0 | |
| DN800 | 206666 | TPB80E69 | 6950 | 842 | 974.0 | 243.5 | |
| DN900 | TPB90E69 | 6950 | 945 | 1082.0 | 291.5 | ||
| DN1000 | TPC10E69 | 6960 | 1048 | 1191.0 | 343.0 | ||
| DN1200 | TPC12N79 | 8190 | 1255 | 1412.5 | 507.5 | ||
| DN1400 | TPC14N80 | 8170 | 1462 | 1592.1 | 679.0 | ||
| DN1600 | TPC16N80 | 8160 | 1668 | 1815.9 | 851.5 | ||
| DN1800 | TPC18N80 | 8150 | 1875 | 2032.2 | 1036.5 | ||
| DN2000 | TPC20N80 | 8130 | 2082 | 2259.0 | 1242.0 | ||
Paibjukk kepdapiTerutamanyadunakanuntkphantaran空气平台泰连派普巴汉




