| № | 我 | Količina,Stavke |
| 1 | Prirubnice 1-50-6钢Q235 GOST12820-80 | 50 |
| 2 | Prirubnice 1-80-6钢Q235 GOST12820-80 | 50 |
| 3 | Prirubnice 1-80-16钢Q235 GOST12820-80 | 230 |
| 4 | Prirubnice 1-100-6钢Q235 GOST12820-80 | 100 |
| 5 | Prirubnice 1-100-16Q235 GOST12820-80 | 220 |
| 6 | Prirubnice 1-150-6钢Q235 GOST12820-80 | 300 |
| 7 | Prirubnice 1-150-16钢Q235 GOST12820-80 | 250 |
| 8 | Prirubnice 1-200-6钢Q235 GOST12820-80 | 300 |
| 9 | Prirubnice 1-200-16钢Q235 GOST12820-80 | 50 |
| 10 | Prirubnice 1-250-6钢Q235 GOST12820-80 | 300 |
| 11 | Prirubnice 1-250-16钢Q235 GOST12820-80 | 50 |
| 12 | Prirubnice 1-300-6钢Q235 GOST12820-80 | 20 |
| 13 | Prirubnice 1-350-6钢Q235 GOST12820-80 | 150 |
| 14 | Prirubnice 1-500-6钢Q235 GOST12820-80 | 100 |
| 15 | Prirubnice 1-600-6钢Q235 GOST12820-80 | 30 |
| 16 | Prirubnice 1-50-16钢Q235 GOST12820-80 | 200 |
| 17 | Prirubnice 1-50-10钢Q35 GOST12820-80 | 200 |
| 18 | Prirubnice 1-65-16钢Q235 GOST12820-80 | 50 |
| 19 | Prirubnice 1-65-10钢Q235 GOST12820-80 | 50 |
| 20 | Prirubnice 1-80-10钢Q235 GOST12820-80 | 200 |
| 21 | Prirubnice 1-100-10钢Q235 GOST12820-80 | 200 |
| 22 | Prirubnice 1-150-10钢Q235 GOST12820-80 | 200 |
我
пак |
→函数 /Велич刑 |
材料等级 |
Дужина |
每个的价格 |
Y时间 |
2 |
200NB SCH.120管道 |
SA 106 Gr.B |
6000毫米 |
||
2 |
200NB法兰WNRF,600#Sch.120 |
SA 105N |
N/A。 |
||
2 |
200NB SCH.120管盖 |
SA 234 WPB |
|||
1 |
50NB SCH.160管道 |
SA 106 Gr.B |
6000毫米 |
||
6 |
50NB法兰WNRF,600#,Sch160 |
SA 105N |
N/A。 |
||
1 |
½“联轴器,,,,NPT -6000#C/W插头 |
SA 105N |
N/A。 |
||
先感谢您。
pozdrave,