Pesquisatelae控制Areia-Parte4
阿里尔222023
35Tuboasosemcosturacr
Maio12023Ollá待办
Cite omelhorpio parassitsabixoantes9/4/2023(ter)12PM
Por青睐注解tem5blanilihs no arquivoexacea
Origem信息damarce
Entrega:omaiscedosposivel
求求确认esmqueeseree邮件J大全
Obrigado和Cumprimentos
Shek Lee(Senhora)
辅助营销
9Tagore巷#03-21,9@TagoreCingapura
idraulico适应工具
| S/N | escriado材料 | 达曼浩市 | DN15 | QtdPO Rev.1 |
|||||
| FUROP1 | FUROP2 | FUROP3 | |||||||
| TUBO | |||||||||
| 一号 | TUBOSDEACARBOROAMEB36.10MBESCH40ASTMA106B级 | 50码 | 0 | 0 | M级 | 66号 | |||
| 2 | TUBULAQOACARBONOAMEB36.10MBESCH40ASTMA106B级 | 80 | 0 | 0 | M级 | 42号 | |||
| 3 | TUBOSACOCARBONOAMEB36.10MPESCH160ASTMA106B | 15 | 0 | 0 | M级 | 6 | |||
| 4 | TUBOSACOCARBONOAMEB36.10MPESCH160ASTMA106B | 20码 | 0 | 0 | M级 | 6 | |||
| 5 | TUBOSACOCARBONOAMEB36.10MPESCH160ASTMA106B | 25码 | 0 | 0 | M级 | 6 | |||
| 6 | TUBOSDEACARBONOABA36.10MBESCH80ASTMA106B | 50码 | 0 | 0 | M级 | 348号 | |||
| 7 | TUBOSDEACARBONOABA36.10MBESCH80ASTMA106B | 80 | 0 | 0 | M级 | 138 | |||
| 8 | TUBOSACARBONOABA36.10MBESCH40ASTMA106B | 百元 | 0 | 0 | M级 | 132 | |||
| 九九 | TUBOSACARBONOABA36.10MBESCH40ASTMA106B | 150 | 0 | 0 | M级 | 6 | |||
| 10 | TUBOSDEACARBONOABA36.10MBESCH30ASTMA106B | 二百 | 0 | 0 | M级 | 90 | |||
| 11 | TUBOSDEACARBONOABA36.10MBESCH80ASTMA106B | 50码 | 0 | 0 | M级 | 66号 | |||
| 12 | TUBOSACARBONOABA36.10MBESCH40ASTMA106B | 百元 | 0 | 0 | M级 | 6 | |||
| 13 | TUBOSACARBONOABA36.10MBESCH40ASTMA106B | 150 | 0 | 0 | M级 | 66号 | |||
| 14 | TUBOEMEMETA B36.19 | 25码 | 0 | 0 | M级 | 30码 | |||
| MSA | |||||||||
| 一号 | FLANGE BLINDAB16.5150#RFASTMA105 | 80 | 80 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 2 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSCH40ASTMA105 | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 17 | |||
| 3 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSCH40ASTMA105 | 80 | 80 | 0 | EA系统 | 3 | |||
| 4 | FLANGE BLINDAB16.5150#RFASTMA105 | 15 | 15 | 0 | EA系统 | 4 | |||
| 5 | FLANGE BLINDAB16.5150#RFASTMA105 | 20码 | 20码 | 0 | EA系统 | 6 | |||
| 6 | FLANGE BLINDAB16.5150#RFASTMA105 | 25码 | 25码 | 0 | EA系统 | 13 | |||
| 7 | FLANGE BLINDAB16.5150#RFASTMA105 | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 37号 | |||
| 8 | FLANGE BLINDAB16.5150#RFASTMA105 | 80 | 80 | 0 | EA系统 | 8 | |||
| 九九 | FLANGE BLINDAB16.5150#RFASTMA105 | 百元 | 百元 | 0 | EA系统 | 19号 | |||
| 10 | FLANGE BLINDAB16.5150#RFASTMA105 | 二百 | 二百 | 0 | EA系统 | 8 | |||
| 11 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSCH30ASTMA105 | 二百 | 二百 | 0 | EA系统 | 19号 | |||
| 12 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSCH40ASTMA105 | 百元 | 百元 | 0 | EA系统 | 52 | |||
| 13 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSCH40ASTMA105 | 150 | 150 | 0 | EA系统 | 4 | |||
| 14 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSCH80ASTMA105 | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 146 | |||
| 15 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSCH80ASTMA105 | 80 | 80 | 0 | EA系统 | 28码 | |||
| 16 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSH160ASTMA105 | 15 | 15 | 0 | EA系统 | 3 | |||
| 17 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSH160ASTMA105 | 20码 | 20码 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 17 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSH160ASTMA105 | 25码 | 25码 | 0 | EA系统 | 21号 | |||
| 18号 | FlanGE WNASMEB16.5150#RFSH160ASTMA105 | 40码 | 40码 | 0 | EA系统 | 12 | |||
| 19号 | FlanGE WNASMEB16.5300#RFSCH40ASTMA105 | 百元 | 百元 | 0 | EA系统 | 一号 | |||
| 20码 | FlanGE WNASMEB16.5300#RFSCH80ASTMA105 | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 九九 | |||
| 21号 | FlanGEWNASMEB16.5900#RFSCH80ASTMA105 | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 22号 | FlanGEWNASMEB16.5500#RFSCH80ASTMA105 | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 一号 | |||
| 23号 | ESPETACULOCEGO 150#ASTMA516GR.60/65/70 | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 九九 | |||
| 24码 | ESPETACULOCEGO 150#ASTMA516GR.60/65/70 | 百元 | 百元 | 0 | EA系统 | 一号 | |||
| 25码 | FLANGEBLINDAB16.5300#RFASTMA105 | 15 | 15 | 0 | EA系统 | 一号 | |||
| 26 | FLANGEBLINDAB16.5300#RFASTMA105 | 25码 | 25码 | 0 | EA系统 | 13 | |||
| 27号 | FLANGEBLINDAB16.5300#RFASTMA105 | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 6 | |||
| 28码 | FLANGEBLINDAB16.5300#RFASTMA105 | 百元 | 百元 | 0 | EA系统 | 一号 | |||
| 29 | FLANGEBLINDAB16.5300#RFASTMA105 | 150 | 150 | 0 | EA系统 | 14 | |||
| 30码 | FlanGE WNASMEB16.5300#RFSCH40ASTMA105 | 百元 | 百元 | 0 | EA系统 | 4 | |||
| 31号 | FlanGE WNASMEB16.5300#RFSCH40ASTMA105 | 150 | 150 | 0 | EA系统 | 41号 | |||
| 32码 | FlanGE WNASMEB16.5300#RFSCH80ASTMA105 | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 56号 | |||
| 三十三 | FlanGE WNASMEB16.5300#RFSCH80ASTMA105 | 80 | 80 | 0 | EA系统 | 4 | |||
| 34号 | FlanGE WNASMEB16.5300#RFSCH160ASTMA105 | 25码 | 25码 | 0 | EA系统 | 3 | |||
| 35码 | FlanGE WNASMEB16.5300#RFSCH160ASTMA105 | 40码 | 40码 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 36号 | ESPETACULOCEGO300#ASTMA516GR.60/65/70 | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 3 | |||
| 37号 | FLANGEBLINDAB16.5500#RFASTMA105 | 25码 | 25码 | 0 | EA系统 | 3 | |||
| 38号 | FlanGEWNASMEB16.5500#RFSHXXSASTMA105 | 25码 | 25码 | 0 | EA系统 | 4 | |||
| ENCAIXS | |||||||||
| 科托维洛 | |||||||||
| 一号 | 哥托维罗45强LRASMEB16.9WPSCH40ASTMA234WPB | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 10 | |||
| 2 | 90DEGLRAB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 21号 | |||
| 3 | 90DEGLRAB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 80 | 80 | 0 | EA系统 | 10 | |||
| 4 | OSTOVELO 45DEGLAB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 3 | |||
| 5 | OSTOVELO 45DEGLAB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 80 | 80 | 0 | EA系统 | 7 | |||
| 6 | OSTOVELO 45DEGLAB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 百元 | 百元 | 0 | EA系统 | 九九 | |||
| 7 | OSTOVELO 45DEGLAB16.9BWSCH30ASTMA234WPB | 二百 | 二百 | 0 | EA系统 | 3 | |||
| 8 | 90DEGLA16.9BWSCH160ASTMA234WPB | 15 | 15 | 0 | EA系统 | 一号 | |||
| 九九 | 90DEGLA16.9BWSCH160ASTMA234WPB | 25码 | 25码 | 0 | EA系统 | 8 | |||
| 10 | 90DEGLRAB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 172 | |||
| 11 | 90DEGLRAB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 80 | 80 | 0 | EA系统 | 44号 | |||
| 12 | 90DEGLRAB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 百元 | 百元 | 0 | EA系统 | 48号 | |||
| 13 | 90DEGLRAB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 150 | 150 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 14 | 90DEGLRAB16.9BWSCH30ASTMA234WPB | 二百 | 二百 | 0 | EA系统 | 19号 | |||
| 15 | 90DEGLA16.9BWSCH160ASTMA234WPB | 25码 | 25码 | 0 | EA系统 | 11 | |||
| 16 | 90DEGLRAB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 50码 | 50码 | 0 | EA系统 | 一号 | |||
| 17 | 90DEGLRAB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 百元 | 百元 | 0 | EA系统 | 55号 | |||
| 18号 | 90DEGLRAB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 150 | 150 | 0 | EA系统 | 8 | |||
| 19号 | OSTOVLO 90DEGLRAB16.9BWSCHXXSASTMA234WPB | 25码 | 25码 | 0 | EA系统 | 28码 | |||
| 宝叶市 | |||||||||
| 一号 | CAPASMEB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 150 | 150 | 0 | EA系统 | 6 | |||
| 重编程序 | |||||||||
| 一号 | 反演AsMEB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 百元 | 50码 | 0 | EA系统 | 一号 | |||
| 2 | 反演AsMEB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 80 | 50码 | 0 | EA系统 | 3 | |||
| 3 | 反演AsMEB16.9BWSCH40xSCH80ASTMA234WPB | 百元 | 50码 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 4 | 反演AsMEB16.9BWSCH40xSCH80ASTMA234WPB | 百元 | 80 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 5 | 反演AsMEB16.9BWSCH 30xSCH40ASTMA234WPB | 二百 | 150 | 0 | EA系统 | 一号 | |||
| 6 | ERDUTERECASSEB16.9BWSCH80xSCH160ASTMA234WPB | 50码 | 40码 | 0 | EA系统 | 11 | |||
| 7 | ERDUTERECASSEB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 80 | 50码 | 0 | EA系统 | 一号 | |||
| 8 | ERDUTERECASSEB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 150 | 百元 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 九九 | ERDUTERECASSEB16.9BWSCH30SCH40ASTMA234WPB | 二百 | 百元 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 10 | 反演AsMEB16.9BWSCH80xSCH160ASTMA234WPB | 50码 | 40码 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 11 | 反演AsMEB16.9BWSCH40xSCH80ASTMA234WPB | 百元 | 80 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 12 | 反演AsMEB16.9BWSCH40xSCH80ASTMA234WPB | 150 | 80 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 13 | 反演AsMEB16.9BWSHXXSASTMA234WPB | 50码 | 25码 | 0 | EA系统 | 2 | |||
| 技术类 | |||||||||
| 一号 | TEUEASMEB16.9BWSCH160ASTMA234WPB | 25码 | 25码 | 25码 | EA系统 | 2 | |||
| 2 | TEUEASMEB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 50码 | 50码 | 50码 | EA系统 | 20码 | |||
| 3 | TEUEASMEB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 80 | 80 | 80 | EA系统 | 8 | |||
| 4 | TEUEASMEB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 百元 | 百元 | 百元 | EA系统 | 15 | |||
| 5 | TEUEAMSEB16.9BWSCH30XCH30ASTMA234WPB | 二百 | 二百 | 二百 | EA系统 | 7 | |||
| 6 | TDEREDUOASMEB16.9BWSCH80xSCH160ASTMA234WP | 50码 | 50码 | 25码 | EA系统 | 11 | |||
| 7 | TDEREDUOASMEB16.9BWSCH80xSCH160ASTMA234WP | 50码 | 50码 | 40码 | EA系统 | 一号 | |||
| 8 | TDEREDUOASMEB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 80 | 80 | 50码 | EA系统 | 2 | |||
| 九九 | tredutorasmeB16.9BWSCH40xSCH80ASTMA234WPB | 百元 | 百元 | 50码 | EA系统 | 19号 | |||
| 10 | tredutorasmeB16.9BWSCH40xSCH80ASTMA234WPB | 百元 | 百元 | 80 | EA系统 | 6 | |||
| 11 | TDEREDUZOASMEB16.9BWSCH30SCH40SCHTMA234WP | 二百 | 二百 | 150 | EA系统 | 2 | |||
| 12 | TEUEASMEB16.9BWSCH80ASTMA234WPB | 50码 | 50码 | 50码 | EA系统 | 2 | |||
| 13 | TEUEASMEB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 百元 | 百元 | 百元 | EA系统 | 一号 | |||
| 14 | TEUEASMEB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 150 | 150 | 150 | EA系统 | 15 | |||
| 15 | TDEREDUOASMEB16.9BWSCH80xSCH160ASTMA234WP | 50码 | 50码 | 25码 | EA系统 | 3 | |||
| 16 | tredutorasmeB16.9BWSCH40xSCH80ASTMA234WPB | 百元 | 百元 | 50码 | EA系统 | 一号 | |||
| 17 | TDEREDUOASMEB16.9BWSCH40ASTMA234WPB | 150 | 150 | 百元 | EA系统 | 一号 | |||
| 18号 | TEUEASMEB16.9BWSHXXSASTMA234WPB | 25码 | 25码 | 25码 | EA系统 | 2 | |||
| S#O | |||||||||
| 一号 | SAHDAFLIALBWMSSSP97SCH40SCH80ASTMA105 | 150 | 150 | 50码 | EA系统 | 一号 | |||
| 2 | SAHDAFLIALBWMSSSP97SCH30SCH80ASTMA105 | 二百 | 二百 | 50码 | EA系统 | 12 | |||
| 3 | SAHDAFLIALBWMSSSP97SCH30SCH80ASTMA105 | 二百 | 二百 | 80 | EA系统 | 2 | |||
| 4 | ENCAIXE区模式MSSP 97SCH40ASTMA105 | 百元 | 百元 | 25码 | EA系统 | 一号 | |||
| 5 | flangeeencixeDERAMIFICAO 150#RFSCH80xSCH160ASTMA105 | 50码 | 50码 | 15 | EA系统 | 10 | |||
| 6 | flangeeencixeDERAMIFICAO 150#RFSCH80xSCH160ASTMA105 | 80 | 80 | 15 | EA系统 | 一号 | |||
| 7 | flangeeencixeDERAMIFICAO 150#RFSCH80xSCH160ASTMA105 | 50码 | 50码 | 20码 | EA系统 | 4 | |||
| 8 | flangeeencixeDERAMIFICAO 150#RFSCH40xSCH160ASTMA105 | 150 | 150 | 25码 | EA系统 | 2 | |||
| 九九 | Flange De Encionie DERAMIFICAO 150#RFSCH30xSCH160ASTMA105 | 二百 | 二百 | 25码 | EA系统 | 2 | |||
| 10 | SAHDAFLIALBWMSSSP97SCH40ASTMA105 | 150 | 150 | 50码 | EA系统 | 20码 | |||
| 11 | 三百#RFSCH80XSCH160ASTMA105 | 50码 | 50码 | 15 | EA系统 | 3 | |||
| 12 | flangeeencixeDERAMIFICAO300#RFSCH40XSCH160A105 | 150 | 150 | 15 | EA系统 | 4 | |||
| 13 | flangeeencixeDERAMIFICAO300#RFSCH40XSCH160A105 | 百元 | 百元 | 25码 | EA系统 | 2 | |||
| 14 | flangeeencixeDERAMIFICAO300#RFSCH40XSCH160A105 | 150 | 150 | 25码 | EA系统 | 8 | |||
| 15 | flangeeencixeDERAMIFICAO300#RFSCH40XSCH160A105 | 150 | 150 | 40码 | EA系统 | 7 | |||









