ਇੱਕਵਾਰਇੱਕਚੰਗੀ钻ਕੀਤਾਗਿਆਹੈ,ਜੇਕਰਇਸਨੂੰਇੱਕਦੇਉਤਪਾਦਨਦੇਨਾਲਨਾਲਬਣਨਾਹੈ,这口井必须完井。ਚੱਟਾਨ形成ਦੁਆਰਾਇੱਕਚੰਗੀਕਟੌਤੀਡਿਰਲਅਤੇਸਹਾਇਕਹੈ,ਜਦਕਿਡਿਰਲਇੰਜੀਨੀਅਰਹੇਠਭੰਡਾਰਨੂੰਹਾਸਲਕਰਨਲਈ,ਖੂਹਦੇਕੱਚੇਪਾਸੇਆਪਣੇਆਪਨੂੰਦਾਸਮਰਥਨਨਹੀਕਰਸਕਦੇ。ਰੀੜ੍ਹਦੀਹੱਡੀਦੀਸੁਰੱਖਿਆਨੂੰਆਪਣੇਰੀੜ੍ਹਦੀਹੱਡੀਨੂੰਵੀਇਸੇ,套管是用于保护和支撑钢的油管。
ਤੁਹਾਨੂੰਵਰਤਣਲਈਦੇਤੇਲਕੇਸਿੰਗਚੋਣਕਰਸਕਦੇਹੋ,ਹੇਠਕੇਸਿੰਗਦਾਆਕਾਰਸੀਮਾਹੈ,ਦੀਚੋਣਕਰੋ:
*ਪੀ——ਸਾਦੇਅੰਤ,S -ਛੋਟਾਦੌਰ”ਥਰਿੱਡ,ਬੀ——ਪ੍ਰਸਾਰ,L -ਲੰਬੇਦੌਰ”ਥਰਿੱਡ。
| ਲੇਬਲ | ਬਾਹਰ ਵਿਆਸ(d /ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
ਟੀ明目的功效 (ਕਿਲੋ/米) |
ਕੰਧਮੋਟਾਈ (T /ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
ਅੰਤ——ਮੁਕੰਮਲਦੀਕਿਸਮ | |||||||
| 1 | 2 | J55 / K55 | M65 | L80 / R95 | N80-1 /ਸ | 人私下偷偷收藏盒式/ T95 | P110 | Q125 | |||
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 1/2 | 9.50 | 114.30 | 14.14 | 5.21 | PS | PS | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 10.50 | 114.30 | 15.63 | 5.69 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 11.60 | 114.30 | 17.26 | 6.35 | PSLB | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 13.50 | 114.30 | 20.09 | 7.37 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 15.10 | 114.30 | 22.47 | 8.56 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | |
| 5 | 11.50 | 127.00 | 17.11 | 5.59 | PS | PS | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 13.00 | 127.00 | 19.35 | 6.43 | PSLB | PSLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 15.00 | 127.00 | 22.32 | 7.52 | PSLB | 拉钮 | SLB | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | ||
| 18.00 | 127.00 | 26.79 | 9.19 | - - - - - - | 拉钮 | SLB | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 21.40 | 127.00 | 31.85 | 11.10 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 23.20 | 127.00 | 34.53 | 12.14 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 24.10 | 127.00 | 35.87 | 12.70 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 半 | 14.00 | 139.70 | 20.83 | 6.20 | PS | PS | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 15.50 | 139.70 | 23.07 | 6.98 | PSLB | PSLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 17.00 | 139.70 | 25.30 | 7.72 | PSLB | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 20.00 | 139.70 | 29.76 | 9.17 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 23.00 | 139.70 | 34.23 | 10.54 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 26.80 | 139.70 | 39.88 | 12.70 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 29.70 | 139.70 | 44.20 | 14.27 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 32.60 | 139.70 | 48.52 | 15.88 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 35.30 | 139.70 | 52.53 | 17.45 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 38.00 | 139.70 | 56.55 | 19.05 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 40.50 | 139.70 | 60.27 | 20.62 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 43.10 | 139.70 | 64.14 | 22.22 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 6-5/8 | 20.00 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | PSLB | PSLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 24.00 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | PSLB | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 28.00 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 32.00 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 7 | 17.00 | 177.80 | 25.30 | 5.87 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 20.00 | 177.80 | 29.76 | 6.91 | PS | PS | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 23.00 | 177.80 | 34.23 | 8.05 | PSLB | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | - - - - - - | |
| 26.00 | 177.80 | 38.69 | 9.19 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 29.00 | 177.80 | 43.16 | 10.36 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 32.00 | 177.80 | 47.62 | 11.51 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 35.00 | 177.80 | 52.09 | 12.65 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 38.00 | 177.80 | 56.55 | 13.72 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 42.70 | 177.80 | 63.55 | 15.88 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 46.40 | 177.80 | 69.05 | 17.45 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 50.10 | 177.80 | 74.56 | 19.05 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 53.60 | 177.80 | 79.77 | 20.62 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 57.10 | 177.80 | 84.98 | 22.22 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 7-5/8 | 24.00 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 26.40 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | PSLB | PSLB | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | - - - - - - | |
| 29.70 | 193.68 | 44.20 | 9.52 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 33.70 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 39.00 | 193.68 | 58.04 | 12.70 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 42.80 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 45.30 | 193.68 | 67.42 | 15.11 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 47.10 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 51.20 | 193.68 | 76.20 | 17.45 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 55.30 | 193.68 | 82.30 | 19.05 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 7-3/4 | 46.10 | 196.85 | 68.61 | 15.11 | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | ਪੀ | ਪੀ | ਪੀ | ਪੀ |
| 8-5/8 | 24.00 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | PS | PS | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 28.00 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | PS | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| 32.00 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | PSLB | PSLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 36.00 | 219.08 | 53.58 | 10.16 | PSLB | PSLB | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 40.00 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 44.00 | 219.08 | 65.48 | 12.70 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 49.00 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 9-5/8 | 32.30 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 36.00 | 244.48 | 53.58 | 8.94 | PSLB | PSLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 40.00 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | PSLB | PSLB | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | - - - - - - | |
| 43.50 | 244.48 | 64.74 | 11.05 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | - - - - - - | |
| 47.00 | 244.48 | 69.95 | 11.99 | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 53.50 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 58.40 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | - - - - - - | - - - - - - | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | 拉钮 | |
| 59.40 | 244.48 | 88.40 | 15.47 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 64.90 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 70.30 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 75.60 | 244.48 | 112.51 | 20.24 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 10-3/4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 40.50 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 45.50 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 51.00 | 273.05 | 75.90 | 11.43 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | |
| 55.50 | 273.05 | 82.60 | 12.57 | - - - - - - | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | |
| 60.70 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | |
| 65.70 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | |
| 73.20 | 273.05 | 108.94 | 17.07 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 79.20 | 273.05 | 117.87 | 18.64 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 85.30 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | - - - - - - | - - - - - - | |
| 11-3/4 | 42.00 | 298.45 | 62.50 | 8.46 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 47.00 | 298.45 | 69.95 | 9.53 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 54.00 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 60.00 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | |
| 65.00 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | ਪੀ | ਪੀ | ਪੀ | ਪੀ | |
| 71.00 | 298.45 | 105.66 | 14.78 | - - - - - - | - - - - - - | ਪੀ | ਪੀ | ਪੀ | ਪੀ | ਪੀ | |
| 13-3/8 | 48.00 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 54.50 | 339.72 | 81.11 | 9.65 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 61.00 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 68.00 | 339.72 | 101.20 | 12.19 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | |
| 72.00 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | - - - - - - | - - - - - - | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | |
| 16 | 65.00 | 406.40 | 96.73 | 9.53 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 75.00 | 406.40 | 111.62 | 11.13 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 84.00 | 406.40 | 125.01 | 12.57 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 109.00 | 406.40 | 162.21 | 16.66 | ਪੀ | - - - - - - | ਪੀ | ਪੀ | - - - - - - | ਪੀ | ਪੀ | |
| 18-5/8 | 87.50 | 473.08 | 130.22 | 11.05 | ਸਖ਼ਤ | ਸਖ਼ਤ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 20. | 94.00 | 508.00 | 139.89 | 11.13 | PSLB | PSLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 106.50 | 508.00 | 158.49 | 12.70 | PSLB | PSLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 133.00 | 508.00 | 197.93 | 16.13 | PSLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
ਸਥਿਰਤਾਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨਅਤੇਆਪਣੇਆਪਨੂੰ”ਤੇਸੁਣਨਦੀਚੰਗੀਦੇਪਾਸੇਰੱਖਣਦੇਨਾਲ——ਨਾਲ,ਕੇਸਿੰਗਬਾਹਰਗੰਦਗੀਤੱਕwellstreamਦੀਰੱਖਿਆਕਰਦਾਹੈ,ਦੇਨਾਲਨਾਲਤੇਲਦੀਜਗੈਸਤੱਕਕਿਸੇਵੀਤਾਜ਼ਾਪਾਣੀਭੰਡਾਰਹੈ,ਜੋਕਿਪੈਦਾਕੀਤਾਜਾਰਿਹਾਹੈਦੇਰੂਪਵਿੱਚ。
ਵੀਸੈਟਿੰਗਨੂੰਪਾਈਪਦੇਤੌਰਤੇਜਾਣਿਆ,ਨਾਲਨਾਲ钻ਇੱਕਹਾਲਦੇਅੰਦਰਇੱਕਚੰਗੀਚੱਲਸ਼ਾਮਲਸਟੀਲਪਾਈਪ套管。套管和未处理的井壁之间的小空间被水泥填充,以永久固定套管。
ਕੇਸਿੰਗਇੱਕਨਾਲਨਾਲ
ਕੇਸਿੰਗਭਾਗਵਿੱਚਛੇੜਛਾੜਕਰਰਿਹਾਹੈ,ਜਜੋਡ਼,ਆਮਤੌਰ”ਤੇਇਸਬਾਰੇਹਨ,ਜੋਕਿ40ਲੰਬੇਅਤੇਇਕੱਠੇਸਕ੍ਰਿਊਪੈਰਕੇਸਿੰਗਦੀਹੁਣਲੰਬਾਈਬਣਾਉਣਲਈ,ਕੇਸਿੰਗਸਤਰਬੁਲਾਇਆ。ਕੇਸਿੰਗਸੰਯੁਕਤਦੇਹਰਅੰਤਨਰਥਰਿੱਡਹੈ,ਜੋਕਿਇੱਕਥਰਿੱਡਰੱਖਿਅਕਕਹਿੰਦੇਕੈਪਦੁਆਰਾਸੁਰੱਖਿਅਤਕਰਰਹੇਹਨ,ਜਦਤੱਕ外壳连接ਹੋਕਰਨਲਈਤਿਆਰਹਨ。ਫਿਰ,ਨੂੰਇੱਕਕਾਲਰਜਜੋੜੀ,ਇੱਕਛੋਟਾਸਲਿੰਡਰਸਟੀਲਪਾਈਪਹੈ,ਜੋਕਿਜੋਡ਼ਵੱਧਵਿਆਸਵਿੱਚਥੋੜ੍ਹਾਵੱਡਾਦੀਬਣੀਹੈਅਤੇਇਹਵੀਔਰਤਥਰਿੱਡਹੈ,ਦੋਨਰਸੰਯੁਕਤਸਿਰੇਨਾਲਕੁਨੈਕਟਕਰਨਲਈਵਰਤਿਆਗਿਆਹੈ,。ਇੱਕਥਰਿੱਡਅਹਾਤੇਨੂੰਇੱਕਤੰਗਮੋਹਰਨੂੰਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਦੋਸਿਰੇ”ਤੇਵਰਤਿਆਗਿਆਹੈ。
ਕੇਸਿੰਗਖੂਹਮੰਜ਼ਿਲਤੱਕਚਲਾਇਆਜਾਰਿਹਾਹੈ,通过移动滑车上的套管升降机一次连接一个接头ਚਾਕੂ插入井中的前一套管柱。ਮਸ਼ਕਮੰਜ਼ਿਲਉਪਰਲਟਕਾਈ,ਕੇਸਿੰਗਚਿਮਟੇਕੇਸਿੰਗਸਤਰਨੂੰਹਰਕੇਸਿੰਗਸੰਯੁਕਤਪੇਚ。
套管下入井中并正式生效ਉਤਰੇ当套管管柱的重量转移到套管吊架上时,ਨਾਲਨਾਲਅਤੇਵਰਤਣਉਖੇੜੇਜਥਰਿੱਡਦੇਸਿਖਰ”ਤੇਸਥਿਤਹਨ,ਜੋਕਿਨਾਲਨਾਲਵਿੱਚਕੇਸਿੰਗਨੂੰਮੁਅੱਤਲਕਰਨਦਾ。
ਅੰਤ”ਤੇਇੱਕਓਪਨਮੋਰੀਦੇਨਾਲਪਾਈਪਦੀਇੱਕਗੋਲਭਾਗ,ਨੂੰਇੱਕਗਾਈਡਜੁੱਤੀ是否与第一套管柱相连,引导套管组下入井中。ਇਸਦੇਨਾਲ,外壳的外面有弹簧本体连接到它们,以帮助在井中心的套管柱中定位。
ਕੇਸਿੰਗਚੱਲਰਿਹਾਹੈਅਤੇਅੱਗੇਦੇਨਾਲਨਾਲਸੀਮਿੰਟਦੇਬਾਅਦ,用过的钻头通过钻柱插入井中,钻井液再循环一段时间,以清除井中剩余的岩屑。ਵੀਕੰਧ刮子ਕਿਸੇਵੀਫਿਲਟਰਕੇਕਹੈ,ਜੋਕਿਨਾਲਨਾਲਦੇਪਾਸੇ”ਤੇਗਠਨਕੀਤਾਹੈ,ਹੋਸਕਦਾਹੈਨੂੰਹਟਾਉਣਲਈਖੂਹਵਿੱਚਭੇਜਿਆਕਰਰਹੇਹਨ。
ਇੱਕਸੀਮਿੰਟ泥浆ਫਿਰਖੂਹਵਿੱਚਲਿਵਾਲੀਅਤੇਆਗਿਆਹੈਜਗ੍ਹਾਵਿੱਚਕੇਸਿੰਗਪੱਕੇਤੌਰਤੇਹੱਲਕਰਨਲਈਕਠੋਰ。ਬਾਅਦਸੀਮਿੰਟਕਠੋਰਕਰਦਿੱਤੇ,ਨਾਲਨਾਲਦੇਤਲਨੂੰਬਾਹਰ钻ਹੈ,ਅਤੇਮੁਕੰਮਲਹੋਣਦੀਪ੍ਰਕਿਰਿਆਜਾਰੀਹੈ。
ਕੇਸਿੰਗਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਕਈਵਾਰਨਾਲਨਾਲਪੜਾਅਦਾਇੱਕਕੇਸਿੰਗਪ੍ਰੋਗਰਾਮਨੂੰਕਹਿੰਦੇਵਿਚ钻ਹੈ。ਇਥੇ,ਇੱਕਚੰਗੀਇੱਕਨੂੰਕੁਝਡੂੰਘਾਈਨੂੰ钻ਹੈ,下套管ਅਤੇਮਜ਼ਬੂਤ,ਅਤੇਫਿਰਨਾਲਨਾਲਇੱਕਡੂੰਘੀਡੂੰਘਾਈਨੂੰ钻ਹੈ,下套管ਅਤੇਮੁੜਮਜ਼ਬੂਤ,ਇਤਆਦਿ。ਹਰਵਾਰਨਾਲਨਾਲ下套管ਹੈ,ਇੱਕਛੋਟਾਵਿਆਸਕੇਸਿੰਗਵਰਤਿਆਗਿਆਹੈ,。
最宽的外壳称为ਕੰਡਕਟਰਪਾਈਪ,ਅਤੇਇਸਨੂੰਆਮਤੌਰ”ਤੇਦੇਬਾਰੇਹੈ30ਨੂੰ42ਸੰਮੁਦਰੀਖੂਹਲਈਵਿਆਸਵਿੱਚਇੰਚਅਤੇ16ਲਾਉਡਖੂਹਲਈਵਿਆਸਵਿੱਚਇੰਚ。套管柱的下一个尺寸是ਸਤਹਕੇਸਿੰਗ,ਲੰਬਾਈਵਿਚਕਈਹਜ਼ਾਰਫੁੱਟਚਲਾਸਕਦੇਹੋ,ਜੋਕਿ。
ਕੁਝਖੂਹਵਿੱਚ,ਦੀਸੁਰੱਖਿਆਜਵਿਚਕਾਰਲੇਕੇਸਿੰਗਚੁਣੌਤੀਖੇਤਰਜਸਮੱਸਿਆਜ਼ੋਨਨੂੰਵੱਖਰਾਕਰਨਦੇਚਲਾਇਆਜਾਰਿਹਾਹੈ,ਉੱਚਦਬਾਅਜਖਤਮਹੋਗੇੜਦੇਖੇਤਰਵੀਸ਼ਾਮਲਹੈ。
ਕੇਸਿੰਗਸਤਰਦੇਆਖਰੀਕਿਸਮਦੀਹੈ,ਜੋਕਿਖੂਹਵਿੱਚਚਲਾਇਆਜਾਰਿਹਾਹੈ,ਅਤੇਇਸਲਈਵਿਆਸਵਿੱਚਛੋਟਾ,是ਉਤਪਾਦਨਦੇਜਤੇਲਦੀਸਤਰ。ਤੇਲਦੀਸਤਰਪੈਦਾਸਰੋਵਰਵਿੱਚਸਿੱਧਾਚਲਾਇਆਜਾਰਿਹਾਹੈ。
ਕੇਸਿੰਗਬਦਲ
ਪੈਸੇਬਚਾਉਣਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਵਿਚ,有时,一个ਰੇਖਾਕਾਰਸਤਰ是下入井中而不是套管柱。ਜਦਰੇਖਾਕਾਰਸਤਰਬਹੁਤਹੀਕੇਸਿੰਗਸਤਰਸਮਾਨਹੈ,ਜੋਕਿਇਸਨੂੰਵਟਊਵਬੰਗਦੇਵੱਖਰੇਜੋਡ਼ਦੀਬਣੀਹੋਈਹੈ,ਰੇਖਾਕਾਰਸਤਰਨਾਲਨਾਲਦੀਪੂਰੀਲੰਬਾਈਚਲਾਉਣਨਹੀਹੈ。ਇੱਕਰੇਖਾਕਾਰਸਤਰਨੂੰਇੱਕਰੇਖਾਕਾਰ吊架ਕੇਖੂਹਵਿੱਚਅਟਕਹੈ,ਅਤੇਫਿਰਜਗ੍ਹਾਵਿੱਚਮਜ਼ਬੂਤ。