ਪਿਆਰੇਸਰਜਮੈਡਮ,
ਕਿਰਪਾਕਿਰਪਾਕਰਕੇਸਾਨੂੰਜੁੜੇਫਾਇਲਦੇਦੇਵਿੱਚਵਿਵਰਣਦੇਦੇਤੌਰਤੇਹਵਾਲਾ:
ਤੁਹਾਡਾਹਵਾਲੇ31ਅਗਸਤਅਗਸਤਅੱਗੇਭੇਜਿਆਚਾਹੀਦਾਹੈਹੈਹੈ2018。
ਸਾਨੂੰਸਾਨੂੰਅੱਗੇਆਪਣੇਹਵਾਲਾਹਵਾਲਾਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਤਲਾਸ਼ਕਰਰਹੇਰਹੇਲਈਤਲਾਸ਼ਕਰਰਹੇ
ਧੰਨਵਾਦਅਤੇਬਹੁੱਤਸਨਮਾਨ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ。ਵੀਰthuy(jolie)
ਟਾਸਕ&ਐਸੋਸੀਏਟਸ,ਇੰਕ。
3217 Calhounਰੋਡ,
ਹਾਯਾਉਸ੍ਟਨ,tx,990021,
ਅਮਰੀਕਾ
ਪੀ:1 214 974 7321

| # | ਪਲੇਟਚੌੜਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ/ m2(ਕਿਲੋ/ m2) | ਹੁਕਮਦੇਕਰਨਦੀਲੋੜਹੈ(m2) | ਸਿੰਗਲਪਲੇਟਖੇਤਰ(m2) | ਇਸਦੀਲੋੜਹੈਮਾਤਰਾ(ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) | ਪਦਾਰਥਗਰੇਡ | ਗਰੇਡਖਿਤਾਬ | ਕਥਨ |
| 10. | 10. | 78.5 | 110. | 27. | 4. | AH36 | 36.II. | |
| 12. | 8. | 62.8 | 16. | 27. | 1 | ਇੱਕ | 24.III. | |
| 13. | 8. | 62.8 | 185. | 27. | 7. | AH36 | 36.II. | |
| 17. | 5. | 39.3. | 1 | 9. | 1 | SS316L. | 24.III. | |
| 18. | 3. | 23.55 | 9. | 9. | 1 | AH36 | 36.II. |
|
ਸ਼ਕਲਭਾਗ&ਸਲਾਹੁਣ管:
|
||||||||
| # | ਆਈਟਮਵੇਰਵਾ | ਭਾਰ/ਮੀਟਰ(ਕਿਲੋ/ m) | ਹੁਕਮਦੇਕਰਨਦੀਲੋੜਹੈ(ਮੀਟਰ) | ਸਦੱਸਦੀਲੰਬਾਈ(ਮੀਟਰ) | ਇਸਦੀਲੋੜਹੈਮਾਤਰਾ(ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) | ਪਦਾਰਥਗਰੇਡ | ਗਰੇਡਖਿਤਾਬ | ਕਥਨ |
| 1 | ਪਾਈਪod 457.2x7.92thk. | 87.79 | 3.5 | 6. | 1 | API 5L GR.B. | 24.III. | |
| 2 | ਪਾਈਪod 406.4x22.22 | 210.53 | 9. | 6. | 2 | APIਨੂੰ5L GR.X52 | 36.II. | |
| 5. | ਪਾਈਪod 273x6.35thk. | 41.77 | 2 | 6. | 1 | API 5L GR.B. | 24.III. | |
| 6. | ਪਾਈਪod 219.1x15.88thk. | 79.54 | 6. | 6. | 1 | APIਨੂੰ5L GR.X52 | 36.II. | |
| 9. | ਪਾਈਪod 219.1x8.18thk. | 42.53 | 87. | 6. | 15. | API 5L GR.B. | 24.III. | |
| 10. | ਪਾਈਪod 219.1x6.35thk. | 33.31 | 3. | 6. | 1 | API 5L GR.B. | 24.III. | |
| 11. | ਪਾਈਪod 168.3x18.26thk. | 67.55 | 155. | 6. | 26. | APIਨੂੰ5L GR.X52 | 36.II. | |
| 13. | ਪਾਈਪod 168.3x12.7thk. | 48.72 | 20. | 6. | 4. | APIਨੂੰ5L GR.X52 | 36.II. | |
| 16. | ਪਾਈਪod 114.3x8.6thk. | 22.42 | 80 | 6. | 14. | APIਨੂੰ5L GR.X52 | 36.II. | |
| 17. | ਪਾਈਪod 114.3x6.02thk. | 16.07 | 8. | 6. | 2 | APIਨੂੰ5L GR.X52 | 24.III. | |
| 18. | ਪਾਈਪod 88.9x11.13thk. | 21.34 | 22. | 6. | 4. | API 5L GR.B. | 24.III. | |
| 19. | ਪਾਈਪod 88.9x7.62thk. | 15.27 | 55. | 6. | 10. | APIਨੂੰ5L GR.X52 | 36.II. | |
| 24. | ਪਾਈਪod 60.3x5.54thk. | 7.48 | 30. | 6. | 5. | A106 GR.B. | 24.III. | |
| 25. | ਪਾਈਪod 60.3x5.54thk. | 7.48 | 170. | 6. | 29. | API 5L GR.B. | 24.III. | |
| 30. | W16X40 | 59.53 | 10. | 11.8 | 1 | DNV AH36 | 36.II. | |
| 32. | W14X22 | 32.74 | 200. | 11.8 | 17. | DNV AH36 | 36.II. | |
| 35. | W12X19 | 28.28 | 370. | 11.8 | 32. | DNV AH36 | 36.II. | |
| 36. | w8x8x35. | 52.09 | 100. | 11.8 | 9. | DNV AH36 | 36.II. | |
| 40 | C150x75. | 18.6 | 11.8 | 11.8 | 1 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 45. | L-60x60x6 | 5.42 | 45. | 11.8 | 4. | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. |
|
ਫਲੈਟ&ਦੌਰਬਾਰ:
|
||||||||
| # | ਆਈਟਮਵੇਰਵਾ | ਭਾਰ/ਮੀਟਰ(ਕਿਲੋ/ m) | ਹੁਕਮਦੇਕਰਨਦੀਲੋੜਹੈ(ਮੀਟਰ) | ਸਦੱਸਦੀਲੰਬਾਈ(ਮੀਟਰ) | ਇਸਦੀਲੋੜਹੈਮਾਤਰਾ(ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) | ਪਦਾਰਥਗਰੇਡ | ਗਰੇਡਖਿਤਾਬ | ਕਥਨ |
| 1 | FB 150×10 | 11.775 | 60. | 6. | 10. | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 2 | FB 150×8 | 9.42 | 450. | 6. | 75. | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 3. | FB 75×8 | 4.71 | 5. | 6. | 1 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 4. | FB 70×10 | 5.5 | 200. | 6. | 34. | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 5. | FB 60×6 | 2.83 | 4. | 6. | 1 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 6. | FB 50×10 | 3.93 | 6. | 6. | 1 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 7. | FB 50×6 | 2.36 | 10. | 6. | 2 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 8. | FB 30×6 | 1.41 | 30. | 6. | 5. | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 9. | FB 20X6. | 0.942 | 180. | 6. | 30. | SS316L. | ||
| 10. | ਚੌਕਬਾਰ22ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3.8 | 50. | 6. | 9. | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.II. | |
| 11. | ਦਿਨ50ਠੋਸਗੋਲਬਾਰ | 15.4 | 1 | 6. | 1 | DNV AH36 | 36.II. | |
| 12. | ਦਿਨ45ਠੋਸਗੋਲਬਾਰ | 12.5 | 2.2 | 6. | 1 | DNV AH36 | 36.II. | |
| 13. | ਦਿਨ44ਠੋਸਗੋਲਬਾਰ | 11.9 | 1.2 | 6. | 1 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 14. | ਦਿਨ20ਠੋਸਗੋਲਬਾਰ | 2.5 | 3. | 6. | 1 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 15. | ਦਿਨ19ਠੋਸਠੋਸਗੋਲ | 2.23 | 1 | 6. | 1 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 16. | ਦਿਨ19ਠੋਸਠੋਸਗੋਲ | 2.23 | 2 | 6. | 1 | DNV AH36 | 36.II. | |
| 17. | ਦਿਨ16ਠੋਸਗੋਲਬਾਰ | 1.58 | 0.5 | 6. | 1 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 18. | ਦਿਨ12ਠੋਸਗੋਲਬਾਰ | 0.888 | 5. | 6. | 1 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. | |
| 19. | ਦਿਨ10ਠੋਸਠੋਸਗੋਲ | 0.617 | 2 | 6. | 1 | dnvਗ੍ਰੀਸਇੱਕ | 24.III. |
| 紧固件: | ||||
| # | ਆਈਟਮਵੇਰਵਾ | ਹੁਕਮਦੇਕਰਨਦੀਲੋੜਹੈ(ਸਾਨੂੰ) | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਕਥਨ |
| 1 | ਬੋਕਬੋਲਟm24x120mmਲੰਮੇਜੀਆਰ8.8ਪੂਰਾਥਰਿੱਡc / w gr.8 H.H.,ਲਾਕਲਾਕ&ਵਾਸ਼ਰ,氟碳ਅਕਸੀ | 7. | ASTM 568 8.8 ASTM F563M 8 ASTM F436ਦੀਕਿਸਮ1 | |
| 7. | ਹਰਸ਼ਲਗਿਰੀਦਾਰਅਤੇਵਾਸ਼ਰਨਾਲm12 x200lg | 36. | ASTM 568 8.8 ASTM F563M 8 ASTM F436ਦੀਕਿਸਮ1 | |
| 9. | M12x40mmਲੰਮੇਲੰਮੇਪੇਚਜੀਆਰਜੀਆਰਜੀਆਰਜੀਆਰਜੀਆਰਜੀਆਰਜੀਆਰਜੀਆਰਜੀਆਰਹੈਡਹੈਡ。ਹੈਡਹੈਡਜੀਆਰ。8,ਟੈਫਲੌਨਟੈਫਲੌਨ。 | 220. | ASTM 568 8.8 ASTM F563M 8 ASTM F436ਦੀਕਿਸਮ1 | |
| 10. | M12x56mmਲੰਬੇਲੰਬੇਪੇਚਜੀਆਰ8.8ਫਲੈਟਹੈਡ&ਹੈਕਸਾ。ਹੈਡ坚果。8,ਟੈਫਲੌਨਟੈਫਲੌਨ。 | 680. | ASTM 568 8.8 ASTM F563M 8 ASTM F436ਦੀਕਿਸਮ1 | |
| 14. | M10x80LH.Hਬੋਲਟ&ਗਿਰੀ | 10. | ਜੀਆਰ。8.8 HDG. | |
| 15. | M10x80ਹੈਕਸਾਹੈਡਬੋਲਟc / wਗਿਰੀ | 14. | ਐਸੀ316L. | |
| 19. | 130ਮਿਲੀਮੀਟਰਮਿਲੀਮੀਟਰਲੰਮੇਕਾਟਰਪਿੰਨ。10. | 115. | SS316L. | |
|
ਫੁਟਕਲ:
|
||||
| # | ਆਈਟਮਵੇਰਵਾ | ਹੁਕਮਹੁਕਮਦੇਕਰਨਦੀਲੋੜ(ਮੀਟਰ,m2) | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਕਥਨ |
| 1 | 氯丁橡胶垫片2mm thk | 3. | - | |
| 2 | 5×12ਤਣਾਅਬੈੰਡ | 250. | SS316L. | |
| 3. | 3ਮਿਲੀਮੀਟਰਟਾਈਵਾਇਰ | 273. | S.S. | |
| 4. | 6mmx900mmਲੰਮੇਲੰਮੇਚੇਨ | 3. | SS316L. | |
| 5. | ਸਟੀਲਜਾਲ2“ - 9 GA。ਚੇਨਲਿੰਕਵਾੜ, | 103. | ਗਲਾਅਤੇਵਿਨਾਇਲਮਿੱਠੇ | ¼1,6m. |
| 6. | ਕੋਈ。4x12mmਵਰਗ。ਜਾਲ | 1 | SS316L. | |
| 7. | 180×150橡木ਲੱਕੜ | 7. | - | |
|
ਕਰੇਨਕਰੇਨਚੌਕੀਡੀਜ਼ਲਸਟੋਰੇਜ਼ਸਟੋਰੇਜ਼ਤਲਾਬ
|
||||||||||
| ਮਾਤਰਾ(ਸਾਨੂੰ) | ||||||||||
| # | ਵੇਰਵਾ | ਆਕਾਰ | ਸਮਾਸੂਚੀ,ਕਾਰਜ - ਕ੍ਰਮ | ਰੇਟਿੰਗ | ਅਨੁਮਾਨਿਤ | ਅਚਨਚੇਤ | ਕੁੱਲ | ਪਦਾਰਥਨਿਰਧਾਰਨ | ਹੁਕਮਦੇਕਰਨਦੀਲੋੜਹੈ(ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) | ਕਥਨ |
| ਕਾਰਵਾਈ喷嘴 | ||||||||||
| 1 | 法兰WNRF. | 2“ | 80 | 150# | 1 | 1 | 2 | A105N. | 2 | |
| 2 | 法兰WNRF. | 2“ | 80 | 150# | 1 | 1 | 2 | A105N. | 2 | |
| 3. | 法兰WNRF. | 2“ | 80 | 150# | 1 | 1 | 2 | A105N. | 2 | |
| 4. | 法兰WNRF. | 3“ | 40 | 150# | 1 | 1 | 2 | A105N. | 2 | |
| 5. | 法兰WNRF. | 2“ | 80 | 150# | 1 | 1 | 2 | A105N. | 2 | |
| 6. | 法兰WNRF. | 2“ | 80 | 150# | 1 | 1 | 2 | A105N. | 2 | |
| ਸਾਜ਼ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ | ||||||||||
| 1 | 法兰WNRF. | 2“ | 80 | 150# | 2 | 1 | 3. | A105N. | 3. | |
| 2 | 法兰WNRF. | 2“ | 80 | 150# | 2 | 1 | 3. | A105N. | 3. | |
| 3. | 法兰WNRF. | 2“ | 80 | 150# | 2 | 1 | 3. | A105N. | 3. | |
| 4. | 法兰WNRF. | 2“ | 80 | 150# | 2 | 1 | 3. | A105N. | 3. | |
| 5. | 法兰WNRF. | 2“ | 80 | 150# | 2 | 1 | 3. | A105N. | 3. | |
| 沙井 | ||||||||||
| 1 | 法兰WNRF. | 24“ | 20. | 150# | 1 | 1 | 2 | A105N. | 2 | 戴维特ਨਾਲਅੰਨ੍ਹੇ法兰 |
|
ਸੂਚਨਾ:ਦੇਦੇਉੱਪਰਮਾਤਰਾਹਰਵਿਆਸਲਈਇੱਕਸਪੇਅਰਲਈਸ਼ਾਮਲ
|
|
ਡੀਜ਼ਲਸਟੋਰੇਜ਼罐ਡਾਟਾਸ਼ੀਟਨੂੰਵੇਖੋ(ਹਵਾਲਾ[3])ਵਿਸਥਾਰਲਈ
|