Quest-ce que la creuse Carreetuaux
Octobre262023
图亚克斯字典3tuyaueavecrevtementPE:une分析比较
Octobre312023矩形矩形机解析非类型解析解析解析解析解析解析解析解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解Ce类型bjectest Corumlisédes Project de building et d'enierie existance/poids levité
行为学使用
es RHSpevent producesunegemed'ebisseurset Fréquemmentdans应用nitit
- 建设骨干、fermes和crones
- 制造机器类推四元非骨架
- 实战汽车
- 基础建设通信
长处
确定RHS达标
- 上抗生素Forme queteire e fournirune高可抗争结构
- 倍值es RHSevent serves surves oubollen
- AttraitestiqueLeptre,Lignes RHS模拟编程
Caractéristiques
specificationd'unRHS编译维度exple, unRHSeftespecifecome:RHS200x100x8,O200mestlagandur,100mestlaprofendeur
模数设置解剖分解
| 尾端剖析矩形 | 类比 | 上尔市 | 大湖 | W.T. |
|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 50x25x2.5RHS | 2.7 | 50码 | 25码 | 2.5 |
| 50x25x2.5RHS | 2.7 | 50码 | 25码 | 2.5 |
| 50x25x3RHS | 3.2 | 50码 | 25码 | 3 |
| 50x30x2.5RHS | 2.9 | 50码 | 30码 | 2.5 |
| 50x30x3RHS | 3.4 | 50码 | 30码 | 3 |
| 50x30x3.2RHS | 3.6 | 50码 | 30码 | 3.2 |
| 50x30x3.6RHS | 4 | 50码 | 30码 | 3.6 |
| 50x30x4RHS | 4.4 | 50码 | 30码 | 4 |
| 50x30x5RHS | 5.3 | 50码 | 30码 | 5 |
| 60x40x2.5RHS | 3.7 | 60码 | 40码 | 2.5 |
| 60x40x3RHS | 4.4 | 60码 | 40码 | 3 |
| 60x40x3.2RHS | 4.6 | 60码 | 40码 | 3.2 |
| 60x40x3.6RHS | 5.1 | 60码 | 40码 | 3.6 |
| 60x40x4RHS | 5.6 | 60码 | 40码 | 4 |
| 60x40x5RHS | 6.9 | 60码 | 40码 | 5 |
| 60x40x6RHS | 8 | 60码 | 40码 | 6 |
| 60x40x6.3RHS | 8.3 | 60码 | 40码 | 6.3 |
| 80x40x3RHS | 5.3 | 80 | 40码 | 3 |
| 80x40x3.2RHS | 5.6 | 80 | 40码 | 3.2 |
| 80x40x3.6RHS | 6.3 | 80 | 40码 | 3.6 |
| 80x40x4RHS | 6.9 | 80 | 40码 | 4 |
| 80x40x5RHS | 8.4 | 80 | 40码 | 5 |
| 80x40x6RHS | 9.9 | 80 | 40码 | 6 |
| 80x40x6.3RHS | 10.3 | 80 | 40码 | 6.3 |
| 80x40x8RHS | 12.5 | 80 | 40码 | 8 |
| 90x50x3RHS | 6.2 | 90 | 50码 | 3 |
| 90x50x3.2RHS | 6.6 | 90 | 50码 | 3.2 |
| 90x50x3.6RHS | 7.4 | 90 | 50码 | 3.6 |
| 90x50x4RHS | 8.2 | 90 | 50码 | 4 |
| 90x50x5RHS | 10 | 90 | 50码 | 5 |
| 90x50x6RHS | 11.8 | 90 | 50码 | 6 |
| 90x50x6.3RHS | 12.3 | 90 | 50码 | 6.3 |
| 90x50x8RHS | 15 | 90 | 50码 | 8 |
| 100x50x3RHS | 6.7 | 百元 | 50码 | 3 |
| 100x50x3.2RHS | 7.1 | 百元 | 50码 | 3.2 |
| 100x50x3.6RHS | 8 | 百元 | 50码 | 3.6 |
| 100x50x4RHS | 8.8 | 百元 | 50码 | 4 |
| 100x50x5RHS | 10.8 | 百元 | 50码 | 5 |
| 100x50x6RHS | 12.7 | 百元 | 50码 | 6 |
| 100x50x6.3RHS | 13.3 | 百元 | 50码 | 6.3 |
| 100x50x8RHS | 16.3 | 百元 | 50码 | 8 |
| 100x60x3RHS | 7.2 | 百元 | 60码 | 3 |
| 100x603.2RHS | 7.6 | 百元 | 60码 | 3.2 |
| 100x60x3.6RHS | 8.5 | 百元 | 60码 | 3.6 |
| 100x60x4RHS | 9.4 | 百元 | 60码 | 4 |
| 100x60x5RHS | 11.6 | 百元 | 60码 | 5 |
| 100x60x6RHS | 13.6 | 百元 | 60码 | 6 |
| 100x606.3RHS | 14.2 | 百元 | 60码 | 6.3 |
| 100x60x8RHS | 17.5 | 百元 | 60码 | 8 |
| 120x60x3.6RHS | 九点七 | 120 | 60码 | 3.6 |
| 120x60x4RHS | 10.7 | 120 | 60码 | 4 |
| 120x60x5RHS | 13.1 | 120 | 60码 | 5 |
| 120x60x6RHS | 15.5 | 120 | 60码 | 6 |
| 120x60x6.3RHS | 16.2 | 120 | 60码 | 6.3 |
| 120x60x8RHS | 20.1 | 120 | 60码 | 8 |
| 120x60x10RHS | 24.6 | 120 | 60码 | 10 |
| 120x80x3.6RHS | 10.8 | 120 | 80 | 3.6 |
| 120x80x4RHS | 11.9 | 120 | 80 | 4 |
| 120x80x5RHS | 14.7 | 120 | 80 | 5 |
| 120x80x6RHS | 17.4 | 120 | 80 | 6 |
| 120x80x6.3RHS | 18.2 | 120 | 80 | 6.3 |
| 120x80x8RHS | 22.6 | 120 | 80 | 8 |
| 120x80x10RHS | 27.4 | 120 | 80 | 10 |
| 140x80x4RHS | 13.2 | 140 | 80 | 4 |
| 140x80x5RHS | 16.3 | 140 | 80 | 5 |
| 140x80x6RHS | 19.3 | 140 | 80 | 6 |
| 140x80x6.3RHS | 20.2 | 140 | 80 | 6.3 |
| 140x80x8RHS | 25.1 | 140 | 80 | 8 |
| 140x80x10RHS | 30.6 | 140 | 80 | 10 |
| 150x100x4RHS | 15.1 | 150 | 百元 | 4 |
| 150x100x5RHS | 18.6 | 150 | 百元 | 5 |
| 150x100x6RHS | 22.1 | 150 | 百元 | 6 |
| 150x100x6.3RHS | 23.1 | 150 | 百元 | 6.3 |
| 150x100x8RHS | 28.9 | 150 | 百元 | 8 |
| 150x100x10RHS | 三十五万 | 150 | 百元 | 10 |
| 150x100x12RHS | 41.4 | 150 | 百元 | 12 |
| 150x100x12.5RHS | 42.8 | 150 | 百元 | 12.5 |
| 160x80x4RHS | 14.4 | 160 | 80 | 4 |
| 160x80x5RHS | 17.8 | 160 | 80 | 5 |
| 160x80x6RHS | 21.2 | 160 | 80 | 6 |
| 160x80x6.3RHS | 22.2 | 160 | 80 | 6.3 |
| 160x80x8RHS | 27.6 | 160 | 80 | 8 |
| 160x80x10RHS | 33.7 | 160 | 80 | 10 |
| 160x80x12RHS | 39.5 | 160 | 80 | 12 |
| 160x80x12.5RHS | 40.9 | 160 | 80 | 12.5 |
| 180x100x4RHS | 16.9 | 180 | 百元 | 4 |
| 180x100x5RHS | 21号 | 180 | 百元 | 5 |
| 180x100x6RHS | 24.9 | 180 | 百元 | 6 |
| 180x100x6.3RHS | 26.1 | 180 | 百元 | 6.3 |
| 180x100x8RHS | 62.6 | 180 | 百元 | 8 |
| 180x100x10RHS | 40码 | 180 | 百元 | 10 |
| 180x100x12RHS | 47 | 180 | 百元 | 12 |
| 180x100x12.5RHS | 48.7 | 180 | 百元 | 12.5 |
| 200x100x4RHS | 公元前18.1 | 二百 | 百元 | 4 |
| 200x100x5RHS | 22.6 | 二百 | 百元 | 5 |
| 200x100x6RHS | 26.8 | 二百 | 百元 | 6 |
| 200x100x6.3RHS | 28.1 | 二百 | 百元 | 6.3 |
| 200x100x8RHS | 35.1 | 二百 | 百元 | 8 |
| 200x100x10RHS | 43.1 | 二百 | 百元 | 10 |
| 200x100x12RHS | 50.8 | 二百 | 百元 | 12 |
| 200x100x12.5RHS | 52.7 | 二百 | 百元 | 12.5 |
| 200x100x16RHS | 65.2 | 二百 | 百元 | 16 |
| 200x120x6RHS | 28.7 | 二百 | 120 | 6 |
| 200x120x6.3RHS | 29.9 | 二百 | 120 | 6.3 |
| 200x120x8RHS | 数位数 | 二百 | 120 | 8 |
| 200x120x10RHS | 45.9 | 二百 | 120 | 10 |
| 200x12012RHS | 54.5 | 二百 | 120 | 12 |
| 200x12012.5RHS | 55.7 | 二百 | 120 | 12.5 |
| 250x150x5RHS | 30.4 | 250 | 150 | 5 |
| 250x150x6RHS | 36.2 | 250 | 150 | 6 |
| 250x150x6.3RHS | 38号 | 250 | 150 | 6.3 |
| 250x150x8RHS | 47.7 | 250 | 150 | 8 |
| 250x150x10RHS | 58.8 | 250 | 150 | 10 |
| 250x150x12RHS | 69.6 | 250 | 150 | 12 |
| 250x150x12.5RHS | 72号 | 250 | 150 | 12.5 |
| 250x150x16RHS | 90.3 | 250 | 150 | 16 |
| 260x180x6RHS | 40码 | 260 | 180 | 6 |
| 260x180x6.3RHS | 41.9 | 260 | 180 | 6.3 |
| 260x180x8RHS | 52.7 | 260 | 180 | 8 |
| 260x180x10RHS | 65.1 | 260 | 180 | 10 |
| 260x180x12RHS | 77.2 | 260 | 180 | 12 |
| 260x180x12.5RHS | 80.1 | 260 | 180 | 12.5 |
| 260x180x16RHS | 百元 | 260 | 180 | 16 |
| 300x200x5RHS | 华氏38 | 300 | 二百 | 5 |
| 300x200x6RHS | 45.7 | 300 | 二百 | 6 |
| 300x200x6.3RHS | 47.9 | 300 | 二百 | 6.3 |
| 300x200x8RHS | 60.3 | 300 | 二百 | 8 |
| 300x200x10RHS | 74.5 | 300 | 二百 | 10 |
| 300x200x12RHS | 88.5 | 300 | 二百 | 12 |
| 300x200x12.5RHS | 91.9 | 300 | 二百 | 12.5 |
| 300x200x16RHS | 115 | 300 | 二百 | 16 |
| 350x250x6RHS | 55.1 | 350 | 250 | 6 |
| 350x250x6.3RHS | 57.8 | 350 | 250 | 6.3 |
| 350x250x8RHS | 72.8 | 350 | 250 | 8 |
| 350x250x10RHS | 90.2 | 350 | 250 | 10 |
| 350x250x12RHS | 107 | 350 | 250 | 12 |
| 350x250x12.5RHS | 112 | 350 | 250 | 12.5 |
| 350x250x16RHS | 141 | 350 | 250 | 16 |
| 400x200x6RHS | 55.1 | 400 | 二百 | 6 |
| 400x200x6.3RHS | 57.8 | 400 | 二百 | 6.3 |
| 400x200x8RHS | 72.8 | 400 | 二百 | 8 |
| 400x200x10RHS | 90.2 | 400 | 二百 | 10 |
| 400x200x12RHS | 107 | 400 | 二百 | 12 |
| 400x200x12.5RHS | 112 | 400 | 二百 | 12.5 |
| 400x200x16RHS | 141 | 400 | 二百 | 16 |
| 450x250x8RHS | 85.4 | 450 | 250 | 8 |
| 450x250x10RHS | 106 | 450 | 250 | 10 |
| 450x250x12RHS | 126 | 450 | 250 | 12 |
| 450x250x12.5RHS | 131号 | 450 | 250 | 12.5 |
| 450x250x16RHS | 166 | 450 | 250 | 16 |
| 500x300x8RHS | 97.9 | 500 | 300 | 8 |
| 500x300x10RHS | 122 | 500 | 300 | 10 |
| 500x300x12RHS | 145 | 500 | 300 | 12 |
| 500x300x12.5RHS | 151 | 500 | 300 | 12.5 |
| 500x300x16RHS | 公元191 | 500 | 300 | 16 |
| 500x300x20RHS | 235 | 500 | 300 | 20码 |
maisez votrede主租
构件芯片分解
| C级赫米克市R情理学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 爱伦顿 | 组成百分比 | |||
| CategoriesAB,etd | C级 | |||
| 分析透析 | 分析程序 | 分析透析 | 分析程序 | |
| 碳最大A | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.27 |
| manganèse最大A | 1.35 | 1:40 | 1.35 | 1:40 |
| Posphore最大 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| 苏弗尔马克斯 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Cuivre分钟B | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
PROPRIETEMECANIQE
| Je网路泰美市 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
| Resistancela牵引-mn-ps | 45000 310 |
58000 (400) |
6200 427 |
58000 (400) |
| Rendement,mn,psi | 三十九万 269 |
46000 317 |
5万 345 |
三十六万 250 |
| 延长2ds(50.8毫米),moi百分数A级 | 25码B级 | 23号C级 | 21号D级 | 23号C级 |













